2025/2026
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Meinert genannt Heckmann,Jonathan - 1.5 0.950 5 - 1131 1½ / 2 1172-13 +1172
4 Bargmann,Dustin - 2.0 1.260 5 - 999 2 / 2 1185-4 +1185
5 Peschke,Magnus - 0.0 0.670 11 - 902 0 / 1 985-10 +985
8 Greiwe,Lutz - 1.0 0.840 5 - 769 1 / 1 1076-4 +1076
Ø 692 0.25 0.207 1.4 0 211 0.25 689
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Drees,Patrick - 3.0 3.030 10 - 1257 3 / 4 1500-12 +1500
2 Pape,Konrad - 0.0 0.750 8 - 953 0 / 1 1083-7 +1083
3 Geier,Adrian - 3.0 2.740 6 - 937 3 / 3 1374-4 +1374
4 Schoen,Jonas - 0.0 0.480 16 - 952 0 / 1 918-2 +918
5 Melcher,Adrian - 0.0 0.030 20 - 1412 0 / 1 887-2 +887
6 Schneider,Emil - 0.0 0.520 41 - 744 0 / 1 750-5 +750
8 Rischer,Elias - 0.0 0.530 34 - 769 0 / 1 779-2 +779
Ø 1041 0.75 1.01 16.9 0 878 0.75 1016
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hofmann,Konrad - 1.5 2.070 8 1117 1266 1½ / 5 1135-4 +1135
2 Schenk,Tobias - 1.5 2.020 8 - 1049 1½ / 3 1177-5 +1177
3 Droste,Karl - 1.0 2.190 10 - 1037 1 / 4 1008-2 +1008
7 Hofmann,Robert - 1.0 0.000 0 - 986 1 / 2 Restpartien 0
8 Hong,Yian - 0.5 0.000 0 - 923 ½ / 2 Restpartien 0
Ø 540 0.688 0.785 3.3 140 658 0.69 540
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Maiwald Vidal,Juan - 0.0 0.580 9 - 1410 0 / 3 1052-7 +1052
4 Bönning,Konrad - 2.0 0.720 5 - 1155 2 / 3 1081-10 +1081
5 Delchmann,Eric - 0.0 0.290 17 - 1295 0 / 2 909-11 +909
6 Liesner,Claas - 2.5 1.170 5 1168 1168 2½ / 5 1008-6 +1008
7 Naczynski,Tom - 1.0 0.900 5 - 931 1 / 3 779-2 +779
11 Erdmann,Elias Anton - 0.0 0.000 0 - 1076 0 / 1 Restpartien 0
Ø 665 0.393 0.261 2.9 83 503 0.39 664
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Keshet,Ron - 4.0 3.520 10 - 1227 4 / 4 1646-12 +1646
2 Soppe,Victoria - 2.0 1.970 7 - 877 2 / 2 1493-21 +1493
3 Ostendorf,Justus - 4.0 3.630 6 - 989 4 / 4 1442-10 +1442
4 Ostendorf,Marlene - 1.0 0.730 5 - 769 1 / 1 982-4 +982
5 Büchel,Lenn - 2.0 0.600 5 - 918 2 / 2 904-7 +904
Ø 658 1.182 0.95 3 0 435 1.18 660
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bunse,Jaro - 1.0 1.380 9 - 1311 1 / 4 1123-16 +1123
2 Manaserian,David - 0.0 0.530 27 - 1240 0 / 4 818-4 +818
3 Manaserian,Silva - 1.0 0.900 5 - 1143 1 / 3 962-4 +962
5 Marsenok,Maxim - 0.5 0.000 0 - 869 ½ / 2 758-1 0
Ø 458 0.313 0.351 5.1 0 570 0.31 363
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025

Impressum - Datenschutzerklärung