Schulschachmeisterschaft 2016 - WK GS

RangMannschaftSRVMPBuchhBP
1. Sebastian Raesfeld I 6 1 0 13 57.0 22.5
2. M.-Luther Greven I 4 3 0 11 55.0 21.0
3. KvG Sendenhorst I 5 1 1 11 55.0 18.0
4. Matthias-Claudius-Schule 4 2 1 10 60.0 19.5
5. Laurentius Schule Warendorf 4 2 1 10 51.0 18.0
6. Grundschulv. Diepenbrock 4 2 1 10 44.0 17.5
7. Nikolai Schule Wolbeck 4 1 2 9 58.0 18.0
8. Ludgerus Hörstel I 4 1 2 9 51.0 15.0
9. A.-Wibbelt-Schule Ahlen-Vorhelm 3 2 2 8 53.0 15.5
10. Remigius Borken I 3 2 2 8 52.0 17.0
11. Ludgerus Schule Albersloh 3 2 2 8 52.0 14.0
12. M.-Luther Greven II 3 2 2 8 51.0 15.0
13. Mariensch. Heiden I 4 0 3 8 50.0 16.0
14. Sebastian Raesfeld II 3 2 2 8 49.0 16.5
14. Remigius Borken II 3 2 2 8 49.0 16.5
16. Remigius Borken III 4 0 3 8 46.0 17.0
17. H.-Neuy Schule Steinfurt 4 0 3 8 44.0 13.0
18. von-Ketteler Emsdetten 3 2 2 8 42.0 15.5
19. von-Galen-Schule Gescher 4 0 3 8 41.0 16.5
20. Ludgerus Hörstel III 3 1 3 7 39.0 16.0
21. Sebastian Raesfeld III 3 0 4 6 46.0 12.5
22. KvG Sendenhorst II 2 2 3 6 46.0 12.5
23. Astrid-Lindgren-Schule Horstmar 3 0 4 6 46.0 11.0
24. Silvesterschule Erle I 1 4 2 6 45.0 13.0
25. Ludgerus Hörstel II 3 0 4 6 44.0 13.5
26. Pestalozzischule Dorsten 2 2 3 6 43.0 13.5
27. Sebastian Raesfeld IV 3 0 4 6 43.0 11.5
28. Sebastian Raesfeld V 2 2 3 6 40.0 10.0
29. Michaelsch- Reken I 2 2 3 6 39.0 14.5
30. Mariensch. Heiden II 2 1 4 5 46.0 10.0
31. Michaelsch. Reken II 1 3 3 5 39.0 9.5
32. Remigius Borken IV 2 1 4 5 37.0 11.0
33. Ludgerus Hörstel IV 2 0 5 4 43.0 8.0
34. Silvesterschule Erle II 1 2 4 4 34.0 9.5
35. Michaelsch. Reken III 2 0 5 4 31.0 9.5
36. Mariensch. Heiden III 1 1 5 3 33.0 10.0
37. Sebastian Raesfeld VI 0 2 5 2 34.0 6.0
38. Pankratiusschule Gescher 0 2 5 2 29.0 8.5

Impressum - Datenschutzerklärung