Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1080 Van Der Weide,Karel A M 2354 - 109 2421 GM
2 1179 Beckemeyer,Werner P M 2349 - 107 2384 IM
3 341 Cuijpers,Frans Andre A M 2337 - 45 2376 IM
4 1036 Libeau,Rene Andre A M 2331 - 88 2386 IM
5 380 Kuijf,Marinus A M 2315 - 50 2338 IM
6 629 Dermann,Guido A M 2287 - 60 2312 FM
7 1166 Weidemann,Jakob A M 2267 - 94 2257 FM
8 1244 Schmitzer,Klaus A M 2234 - 169 2247 FM
9 656 Chilla,Jan Eric A M 2221 - 121 2224
10 630 Wiemer,Ralf P M 2201 - 15 2305 FM
11 1105 Schröder,Lennart A M 2197 - 108 2170
12 1340 Junk,Phillip A M 2197 - 105 2122
13 1063 Borrink,Jörn A M 2174 - 79 2155
14 1228 Wilde,Pierre A M 2168 - 116 2200 FM
15 232 Kamp,Christoph A M 2158 - 196 2192 FM
16 397 Korth,Daniel A M 2158 - 92 2151
17 1098 Kamp,Adrian A M 2155 - 121 2136
18 426 Wolter,Kai A M 2148 - 259 2185 FM
19 1479 Bolwerk,Peter P M 2146 - 55 2165
20 1000 Molinaroli,Martin A M 2145 - 183 2113 FM
21 1430 Reller,Ole A M 2120 - 29 2127
22 652 Virnyi,Julius A M 2111 - 96 2127
23 1299 Wichtrup,Jan-Louis A M 2099 - 110 2078
24 1072 Quante,Lennart A M 2089 - 82 2060
25 10 Pfannkuche,Michael A M 2084 - 1 -
26 1227 Seegers,Hendrik A M 2081 - 162 2110 FM
27 1343 Klugstedt,Vincent A M 2073 - 118 1885
28 1301 Bösel,Alexander A M 2072 - 116 2074
29 1073 Kamp,Aaron A M 2064 - 96 2069
30 1380 Meyer,Emil P M 2063 - 35 2011
31 1400 Grauer,Joel A M 2063 - 1 -
32 1046 Müschenich,Stefan A M 2061 - 76 2110
33 634 Baumann,Stephan A M 2040 - 103 2069
34 676 Rott,Georg A M 2034 - 215 2038
35 1359 Müller,Konstantin A M 2032 - 57 2037
36 1376 Becker,Stefan A M 2024 - 145 2052 CM
37 1117 Wieder,Heiner A M 2017 - 77 2064
38 1353 Günther,Lars P M 2016 - 121 1963
39 1312 Gouterney,Anton A M 2012 - 39 2065
40 1052 Jansen,Dirk A M 1990 - 79 2029
41 1463 Podhorsky,Roman A M 1986 - 104 1972
42 1076 Kubo,Thomas A M 1983 - 120 2017
43 1427 Riekert,Adrian P M 1944 - 13 2029
44 1271 Schroeder,Jörg A M 1937 - 58 1992
45 1135 Austrup,David A M 1932 - 52 1999
46 1090 Ollech,Dirk A M 1931 - 80 1924
47 1208 Kvantaliani,Saba A M 1917 - 59 1936
48 1320 Staub,Tom A M 1917 - 38 1916
49 1223 Petersen,Finn Christopher P M 1895 - 86 1886
50 363 Kaufhold,Thomas A M 1895 - 71 1968
51 641 Hartmann,Steffen A M 1890 - 55 -
52 1432 Suttner,Constantin A M 1887 - 5 1895
53 1147 Leder,Nils A M 1886 - 37 1944
54 553 Voß,Norbert A M 1881 - 33 1935
55 1421 Blockhaus,Tobias A M 1880 - 38 1870
56 1210 Spillmann,Peter A M 1870 - 48 2121
57 1170 Vogenauer,Nikolas A M 1868 - 44 -
58 517 Schulz,Stefan A M 1859 - 85 1983
59 624 Jahnke,Bernd A M 1829 - 80 2229
60 1133 Voß,Andreas A M 1828 - 22 1973
61 1131 Meyer,Ulrich A M 1813 - 283 1908
62 1168 Hartwig,Eric-Jordan A M 1810 - 50 1823
63 593 Sokolowski,Cyril A M 1809 - 41 -
64 1207 Broszat,Marc A M 1804 - 30 1770
65 1489 Toepsch,Arne A M 1792 - 17 1720
66 1417 Bilylovets,Kiril A M 1785 - 2 -
67 1331 Alhamwi,Jood A M 1777 - 22 1795
68 1196 Timmermann,Aaron Frederik A M 1776 - 56 1787
69 1138 John,Niklas A M 1751 - 60 1794
70 663 Baumann,Eva A W 1739 - 83 1755
71 167 Börger,Andreas A M 1739 - 69 1798
72 1471 Hagedorn,Lennart A M 1736 - 19 -
73 1093 Freise,Eckhard A M 1733 - 49 1984
74 1424 Hüther,Jakob A M 1731 - 21 1879
75 243 Schöpper,Oliver A M 1729 - 67 -
76 1279 Rossetti,Matteo A M 1718 - 15 1881
77 1362 Schnathmeier,Jan A M 1711 - 13 1672
78 1316 Olbrich,Leonard A M 1708 - 30 1720
79 1394 Unkel,Jari A M 1690 - 12 1706
80 145 Schlagheck,Thomas A M 1688 - 97 -
81 1311 Schwetz,Emil Oliver A M 1677 - 40 1712
82 1255 Korella,Dirk A M 1673 - 20 -
83 679 Stremmer,Hans-Dieter A M 1663 - 134 1730
84 98 Schmitt,Konrad A M 1663 - 72 -
85 1134 Stumpe,Danny A M 1660 - 56 1884
86 1401 Oskamp,Jannik A M 1658 - 7 -
87 1291 Hesse,Peter A M 1642 - 25 1895
88 1192 Clauß,Annika A W 1637 - 73 1684
89 1381 Walter,Stephanie A W 1632 - 42 1716
90 170 Wehling,Ulrich A M 1630 - 121 1804
91 659 Hund,Reinhard A M 1626 - 88 1762
92 1468 Schalk,Caitlin A W 1622 - 57 1738
93 1297 Gruen,Jenny A W 1611 - 49 1702
94 1384 Erlhöfer,David A M 1610 - 12 1744
95 1456 Philipp,Luis A M 1605 - 3 1781
96 1309 Ali,Karim A M 1597 - 35 1797
97 1336 Gerighausen,Karl-Heinz P M 1593 - 72 1864
98 1478 Datta,Anupam A M 1587 - 32 1698
99 1418 Lang,Jochen A M 1579 - 73 1725
100 1097 Raschke,Wolf-Dieter A M 1571 - 165 1962
101 1233 Kamp,Silvia P W 1568 - 76 -
102 1369 Jeschke,Melissa A W 1556 - 16 1733
103 1470 Leonidas,Robert A M 1550 - 50 1733
104 1337 Hanhart,Daniel A M 1549 - 40 -
105 1410 Waanders,Moritz A M 1548 - 12 1743
106 1436 Gallmeister,Aaron A M 1545 - 1 -
107 1282 Werner,Andreas A M 1543 - 25 1784
108 1269 Bergeret Busse,Julian A M 1541 - 13 1845
109 1433 Ueberbach,Julian A M 1536 - 2 -
110 50 Sobel,Meinhard A M 1523 - 223 1716
111 1003 Zabieglo,Robert A M 1520 - 23 -
112 354 Arndt,Johannes A M 1509 - 52 1564
113 207 Lindenblatt,Lothar A M 1508 - 195 -
114 1483 Kinsky,Leonhard A M 1497 - 45 1640
115 1472 Sender,Kay A M 1496 - 19 -
116 1294 Merbecks,Yannik A M 1496 - 15 1677
117 1256 Mense,Petra A W 1495 - 134 1744
118 1029 Roedig,Martin A M 1495 - 20 -
119 530 Thiry,Franz Josef A M 1492 - 143 -
120 612 Schütt,Hartwig A M 1489 - 86 -
121 1447 Wiebe,Alex-Lee A M 1480 - 16 -
122 1167 Elshof,Torge A M 1478 - 49 1639
123 1348 Barhoum,Diana A W 1476 - 7 -
124 1403 Jörgens,Elias A M 1474 - 11 -
125 1469 Degenhardt,Leona A W 1447 - 3 1696
126 1106 Schielke,David A M 1428 - 21 -
127 1181 Altgelt,Mathilde A W 1417 - 33 -
128 1016 Redemann,Rolf A M 1412 - 103 1759
129 1389 Stentrup,Levi A M 1406 - 28 1408
130 603 Van Wamelen,Joop A M 1396 - 34 -
131 1444 Voß,Tobias A M 1377 - 3 -
132 1360 Schilling,Janek A M 1347 - 8 -
133 1399 Domagk,Johannes A M 1330 - 4 1735
134 1355 Artarov,Rina A W 1325 - 32 1532
135 1140 Rohe,Markus A M 1323 - 42 -
136 1425 Hüther,Björn A M 1315 - 32 1543
137 1289 Newels,Benjamin A M 1283 - 24 -
138 295 Nieder,Holger A M 1282 - 192 -
139 1461 Hetman,Bohdan A M 1240 - 7 -
140 1435 Potrykus,Denny A M 1236 - 6 -
141 176 Tumbrink,Stefan A M 1223 - 57 -
142 1438 Stroot,Yannick A M 1201 - 1 -
143 1420 Helgermann,David A M 1187 - 7 -
144 1387 Welp,Henning A M 1186 - 16 -
145 1426 Marquardt,Stine A W 1183 - 8 1462
146 1242 Lomp,Manuel A M 1158 - 1 -
147 662 Scheiper,Carsten A M 1154 - 15 -
148 1368 Golden,Roshaniya A W 1149 - 13 1491
149 1251 Schaller,Stefan A M 1144 - 34 -
150 1408 Katzer,Jakob A M 1135 - 4 -
151 1407 Zurstegge,Bela A M 1119 - 6 -
152 1475 Rietz,Markus A M 1118 - 4 1501
153 440 Macke,Wolfgang A M 1113 - 143 -
154 1481 Kharsan,Jean-Claude A M 1108 - 1 -
155 1452 Kus,Rasim A M 1107 - 5 -
156 1252 Wlecke,Laurin A M 1103 - 4 -
157 1344 Tolle,Jonathan A M 1084 - 31 -
158 1342 Braun,Jonathan A M 1058 - 2 -
159 1199 Haber,Jonas A M 1055 - 9 -
160 1363 Yeremeichuk,Ostap A M 1034 - 18 -
161 1313 Geerken,John A M 1013 - 5 -
162 1414 Hehmann,Jakob A M 1003 - 2 -
163 1371 Spang,Frauke A W 997 - 9 -
164 1437 Tolle,Christoph A M 966 - 2 -
165 1419 Lang,Gabriela A W 949 - 16 -
166 1308 Grabein,Clemens A M 914 - 11 -
167 1455 Tolle,Robin A M 884 - 5 -
168 1393 Groß,Milan A M 873 - 2 -
169 1341 Menzhi,Mohammed Reda A M 869 - 9 -
170 1409 Koops,Hanno A M 848 - 1 -
171 1197 Voß,Maximilian A M 820 - 5 -
172 1412 Stentrup,Mika A M 803 - 2 -
173 1446 Waanders,Lutz A M 795 - 1 -
174 1460 Hesse,Thomas A M 789 - 1 -
175 1383 Piroth,Hans-Joachim A M 782 - 1 -
176 1464 Neradko,Alexej A M - -
177 1465 Jütte,Leander A M - -
178 1473 Gneiser,Lucas A M - -
179 1466 Sevimli,Elyas A M - -
180 1431 Eschen,Alexander A M - -
181 1322 Rüsch,Mattis A M - -
182 1323 Mohamed Faiz,Fathima Fathiya A W - -
183 1324 Shenoy,Isha A W - -
184 1467 Witte,Theodor Kurt A M - -
185 1327 Moganti,Sahasra Vasavi Naidu A W - -
186 1328 Kuzmanovic,Vuk A M - -
187 1476 Venker,Kai A M - -
188 1491 Buchholz,Dante A M - -
189 1490 Vogelberg,Philipp A M - -
190 1220 Karim,Ahmad Nabi A M - -
191 1488 Xhembulla,Aleksander A M - -
192 1487 Aliyev,Oguz A M - -
193 1486 Aliyev,Mesut A M - -
194 1485 Juntermanns,Levi Martin A M - -
195 1474 Wall,Veronika A W - -
196 1482 Lübbers,Matthias Georg A M - -
197 1480 Haardt,Percival A M - -
198 1273 Ademmer,Nicolas A M - -
199 1484 Chen,Ziyi Justus A M - -
200 1293 Hakobyan,Aram A M - -
201 1477 Heinz,Levin A M - -
202 1492 Mayer,Blanche-Philhippa A W - -
203 1333 Faust,Mattis A M - -
204 1440 Pinchuk,Michael A M - -
205 1364 Ruthenberg,Bennet A M - -
206 1370 Albers,Julius A M - -
207 1434 Martel,Noha A M - -
208 1397 Fuchs,Maxim A M - -
209 1372 Wittler,Chris A M - -
210 1388 Wendt,Tobias A M - -
211 1391 Hakobyan,Rudolf A M - -
212 1395 Mahlmeister,Liam A M - -
213 1423 Beckmann,Greta Sophie A W - -
214 1398 Wigbers,Julian A M - -
215 1405 Nguyen,Paul David A M - -
216 1415 Shengelia,Gabriel A M - -
217 1441 Kipp,Elias Marlon A M - -
218 1443 Rasch,Felix A M - -
219 1459 Giesbrecht,Helene A W - -
220 1458 Kortendick,Vincent A M - -
221 1457 Stürzl,Simon A M - -
222 1339 Karimi,Nila A W - -
223 1454 Walther,Leander A M - -
224 1453 Jaroslav,Araslanov A M - -
225 1451 Düllmann,Bernd A M - -
226 1450 Hewlett,Max A M - -
227 1449 Kamprath-Scholtz,Louis A M - -
228 1448 Wang,Songhan A M - -
229 1350 Laukötter,Lionel A M - -
230 1445 Elshof,Jorn A M - -
231 1352 Schubert,Johann A M - -
232 1413 Behrendt,Thiago A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung