2024/2025
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirakosyan,Narek 0- 7.5 7.420 26 1711 1438 7½ / 9 1816-14 +1816
2 Hille,Julian 0- 6.0 6.550 20 1419 1347 6 / 10 1455-28 +1455
3 Mennigen,Niklas 0- 3.5 3.430 17 1275 1355 3½ / 9 1241-8 +1241
4 Hengelman,Nick 0- 2.5 4.830 19 945 1111 2½ / 9 1068-34 +1068
Ø 1450 4.875 5.558 20.5 1338 1313 4.88 1395
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ciobotaru,Andrei-Rares 0- 5.0 5.160 21 1509 1466 5 / 9 1557-15 +1557
2 Schmidt,Lias Chester 0- 3.5 3.080 17 1264 1374 3½ / 10 1211-7 +1211
3 Mazur,Oskar 0- 4.0 4.220 10 1303 1346 4 / 9 1304-3 +1304
4 Tiller,Oliver 0- 5.5 5.670 18 1183 1103 5½ / 9 1208-9 +1208
Ø 1419 4.5 4.533 16.5 1315 1322 4.5 1320
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grobelny,Krzysztof 0- 3.5 0.860 16 1393 1503 3½ / 10 1068-7 +1068
2 Finke,Hermann 0- 7.0 6.040 19 1484 1335 7 / 10 1440-20 +1440
4 Klümper,Janus 0- 0.0 0.000 0 - 1114 0 / 10 Restpartien 0
Ø 950 3.5 2.3 11.7 959 1317 3.5 836
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 von Hinüber,Henri 0- 6.5 1.970 17 1673 1507 6½ / 9 1333-5 +1333
2 Coka,Martins 0- 2.0 3.270 18 1133 1373 2 / 10 1179-2 +1179
3 Mossekel,Moritz 0- 1.0 2.710 18 1012 1363 1 / 9 1116-2 +1116
4 Kastner,Janosch 0- 2.0 1.780 5 924 1144 2 / 9 857-2 +857
Ø 1114 2.875 2.433 14.5 1186 1347 2.88 1121
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meirick,Fabio 0- 1.0 3.380 18 1137 1488 1 / 9 1295-21 +1295
2 Amshoff,Nils 0- 4.0 3.930 18 1296 1368 4 / 10 1269-18 +1269
3 Meis,Jonas 0- 7.0 7.320 22 1531 1311 7 / 9 1628-55 +1628
4 Wanning,Luc 0- 3.0 5.990 18 974 1099 3 / 9 1155-17 +1155
Ø 1443 3.75 5.155 19 1235 1317 3.75 1337
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Nico 0- 7.0 6.970 25 1664 1444 7 / 9 1760-11 +1760
2 Berkhoff,Tim Henrik 0- 9.0 9.140 24 1685 1319 9 / 10 1747-19 +1747
3 Prokscha,Maurice 0- 7.0 8.090 24 1518 1298 7 / 9 1722-34 +1722
4 Walter,Kiron 0- 9.0 8.510 21 1729 1062 9 / 9 1592-51 +1592
Ø 1741 8 8.178 23.5 1649 1281 8 1705
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Herbst,Karl San 0- 2.5 1.590 17 1347 1513 2½ / 9 1168-9 +1168
2 Voigtländer,Erik 0- 5.0 4.220 18 1365 1365 5 / 10 1311-7 +1311
3 Büscher,Constantin 0- 6.0 0.000 0 1452 1327 6 / 9 1485-1 +1485
4 Niestegge,Fabian 0- 1.0 1.610 38 795 1146 1 / 9 814-2 +814
Ø 883 3.625 1.855 18.3 1240 1338 3.63 1195
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cremann,Jannis 0- 4.0 6.380 23 1409 1452 4 / 9 1632-30 +1632
2 Seidel,David 0- 3.5 3.580 18 1260 1370 3½ / 10 1238-10 +1238
3 Reppenhorst,Joost 0- 1.0 0.000 0 1034 1385 1 / 9 963-1 +963
4 Beckwermert,Lukas 0- 2.5 0.000 0 969 1135 2½ / 9 926-1 +926
Ø 1169 2.75 2.49 10.3 1168 1336 2.75 1190
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Staub,Tom 0- 6.5 7.080 25 1609 1443 6½ / 9 1756-31 +1756
2 Olbrich,Leonard 0- 6.0 7.980 22 1406 1334 6 / 10 1552-25 +1552
3 Philipp,Luis 0- 6.0 0.000 0 1452 1327 6 / 9 1487-1 +1487
4 Jörgens,Elias 0- 7.5 5.990 15 1372 1099 7½ / 9 1294-4 +1294
Ø 1203 6.5 5.263 15.5 1460 1301 6.5 1522
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwetz,Emil Oliver 0- 2.5 4.360 20 1310 1476 2½ / 9 1423-30 +1423
2 Stentrup,Levi 0- 6.0 3.600 17 1442 1370 6 / 10 1313-18 +1313
3 Artarov,Rina 0- 6.0 4.250 18 1471 1346 6 / 9 1368-21 +1368
4 Tolle,Jonathan 0- 6.0 4.530 17 1239 1114 6 / 9 1154-21 +1154
Ø 1302 5.125 4.185 18 1366 1327 5.13 1315
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Waanders,Moritz 0- 3.0 4.320 18 1177 1326 3 / 10 1218-5 +1218
3 Zurstegge,Bela 0- 3.5 2.050 16 1267 1377 3½ / 10 1122-5 +1122
4 Altgelt,Mathilde 0- 6.0 3.550 16 1249 1124 6 / 9 1098-28 +1098
Ø 1362 3.125 2.48 12.5 923 957 3.13 1266
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024

Impressum - Datenschutzerklärung