Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 27 Bröker,Yannic A M 1881 - 56 -
2 135 Hoffmann,Nico A M 1816 - 12 -
3 129 Berkhoff,Tim Henrik A M 1783 - 19 1606
4 125 Fleischmann,Andre A M 1739 - 23 -
5 124 Prokscha,Maurice A M 1736 - 34 -
6 97 Saphörster,Arne A M 1735 - 29 1545
7 96 Röser,Finn A M 1715 - 18 -
8 115 Bars,Joachim A M 1680 - 109 1881
9 121 Walter,Kiara Laurien A W 1671 - 55 1683
10 17 Broeckmann,Bernd A M 1662 - 22 -
11 122 Walter,Kiron A M 1628 - 52 -
12 98 Tillkorn,Moritz A M 1618 - 39 1660
13 6 Tillkorn,Daniel A M 1611 - 48 -
14 128 Delchmann,David A M 1582 - 55 -
15 49 Theisinger,Marco A M 1559 - 39 -
16 134 van Elten,Kilian A M 1529 - 5 -
17 40 Weißen,Joscha A M 1520 - 23 1759
18 18 Fischer,Paul A M 1497 - 219 1888
19 85 Dik,Johann A M 1485 - 30 -
20 5 Jost,Daniel A M 1482 - 31 -
21 92 Revaux,Christophe A M 1403 - 67 -
22 73 Borgschulte,Christian A M 1394 - 25 -
23 61 Lozbin,Anton A M 1347 - 25 -
24 70 Elkendorf,Werner A M 1317 - 67 1733
25 90 Jackisch,Siegfried A M 1307 - 65 -
26 11 Kluth,Thomas A M 1297 - 51 -
27 20 Leuckert,Heribert A M 1293 - 86 -
28 10 Köller,Martin A M 1279 - 29 -
29 21 Neugebauer,Frank A M 1277 - 57 -
30 62 Hahne,Jonas A M 1183 - 17 -
31 106 Borgmann,Johann A M 1180 - 14 -
32 25 Blanke,Carsten A M 1118 - 13 -
33 99 Breitscheid,Henri A M 992 - 9 -
34 103 Schürmann,Levin A M 955 - 7 -
35 138 Kämmerer,Björn A M 873 - 3 -
36 116 Hassan Pour,Mohammad Reza A M 803 - 2 -
37 130 Saphörster,Olaf A M 791 - 2 -
38 126 Walter,Ricarda A W 790 - 1 -
39 84 Stübbe,Alexander A M 765 - 2 -
40 143 Eggestein,Simon A M - -
41 144 May,Levi A M - -
42 145 Müller,Louis A M - -
43 141 Pradella,Antonio A M - -
44 140 Kröger,Felix A M - -
45 142 Raschke,Janko A M - -
46 139 Kröger,Toni Philipp A M - -
47 137 Garcia Dietrich,Manuel A M - -
48 136 Krebs,Moritz A M - -
49 133 Krause,Justus A M - -
50 132 Wimber,Matthias A M - -
51 131 Seibel,Lukas A M - -
52 101 Piegelbrock,Noah A M - -
53 146 Bauchrowitz,Bela A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung