Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1041 Vos,Thomas A M 2068 - 38 2181
2 61 Fischer,Andreas A M 1965 - 64 -
3 1042 Kipp,Lucas A M 1953 - 101 2012
4 7 Hegemann,Eike A M 1939 - 95 2093
5 11 Bartsch,Jan A M 1880 - 115 1887
6 64 Hoge,Reinhard A M 1856 - 162 2003
7 1013 Schröter,Manfred A M 1827 - 34 2011
8 71 Waltermann,Jens A M 1812 - 64 -
9 2 Bartsch,Rainer A M 1761 - 80 1906
10 1048 Kessens,Felix Magnus A M 1750 - 14 1828
11 1043 Löckener,Thomas A M 1677 - 38 -
12 58 Rogowski,Friedrich A M 1668 - 124 1876
13 1050 Plogmann,Ben A M 1661 - 7 -
14 42 Menz,Robert A M 1628 - 78 1822
15 80 Henschen,Daniel A M 1603 - 89 -
16 1044 Schröder,Alexander A M 1598 - 44 1766
17 28 Roos,Wilfried A M 1592 - 87 -
18 1051 Wiefel,Thomas A M 1586 - 16 -
19 1045 Schmidt,Jan-Justus A M 1500 - 15 -
20 1018 Olejnik,Jochen A M 1494 - 49 -
21 1049 Welzel,Wilhelm A M 1474 - 70 -
22 1047 Pannek,Vincent A M 1414 - 2 -
23 1057 Blömker,Stephan A M 1408 - 33 -
24 1001 Lerch,Heinz A M 1385 - 71 -
25 1058 Timmer,Jan-Hendrik A M 1275 - 5 -
26 1046 Pannek,Benedikt A M 1239 - 2 -
27 14 Roos,Philipp A M 1234 - 64 -
28 1017 Wels,Piet Harry A M 1128 - 15 1504
29 1054 Niehoff,Jörg A M 975 - 8 -
30 1056 Wirtz,Johannes A M 928 - 2 -
31 1069 Lohaus,Christina A W - -
32 1068 Lohaus,Charlotte A W - -
33 1067 Jürgens,Emilia A W - -
34 1070 Menzel,Till A M - -
35 1071 Verch,Frederik A M - -
36 1072 Verch,Amelie A W - -
37 1073 Schmidt,Lily A W - -
38 1074 Shakeshaft,Logan A M - -
39 1075 Stegemann,Max A M - -
40 1066 Barenhoff,Erik A M - -
41 1065 Alger,Luke A M - -
42 1052 Krutzki,Nick A M - -
43 1053 Bartsch,Mark A M - -
44 1055 Tholl,Emily-Aileen A W - -
45 1059 Fricke,Amelie A W - -
46 1060 Durrsi,Mergersi A M - -
47 1061 Langkamp,Ralf A M - -
48 1062 Tholl,Andreas A M - -
49 1063 Abel,Paul A M - -
50 1064 Alger,Flynn A M - -
51 1076 Stegemann,Tim A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung