Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1019 Wilde,Pierre P M 2168 - 116 2200 FM
2 1076 Scho,Christian A M 2077 - 116 2076
3 111 Eißing,Christoph A M 2031 - 86 -
4 1010 Brands,Julian A M 1819 - 29 1911
5 143 Lanfer,Stefanie A W 1808 - 106 -
6 131 Lanfer,Stefan A M 1800 - 60 -
7 1035 Iking,Bernhard A M 1800 - 19 -
8 1106 Höing,Ludger A M 1786 - 20 -
9 1043 Priebs,Ludger A M 1776 - 47 1945
10 1095 Mantwill,Reiner A M 1768 - 66 -
11 1084 Hisker,Frank A M 1753 - 66 -
12 87 Kessler,Karl A M 1724 - 45 -
13 1103 Reichardt,Markus A M 1724 - 45 -
14 15 Robers,Frank A M 1638 - 65 -
15 24 Frieske,Hilmar A M 1632 - 75 -
16 53 Kamp,Silvia A W 1580 - 75 -
17 82 Büning,Dennis A M 1554 - 49 -
18 265 Hanses,Ralf A M 1539 - 60 -
19 32 Gemsa,Michael A M 1459 - 62 -
20 125 Eißing,Richard A M 1452 - 45 -
21 1037 Leschinsky,Sven A M 1447 - 52 -
22 1093 Finnah,Theodor A M 1434 - 6 -
23 4 Winking,Heinrich A M 1323 - 75 -
24 149 Kölker,Andrea A W 1311 - 43 -
25 150 Barnstedt,Kerstin A W 1304 - 27 -
26 1032 Schlüter,Andreas A M 1284 - 14 -
27 1088 Büning,Laura P W 1269 - 27 -
28 1009 Robers,Marek A M 1266 - 20 -
29 1101 Groß-Langenhoff,Hubert A M 1258 - 1 -
30 63 Musholt,Tobias A M 1216 - 23 -
31 72 Tenbrink,Jörg A M 1193 - 53 -
32 1080 Sibbing,Bennad A M 1132 - 8 -
33 66 Rudde,Markus A M 1117 - 27 -
34 1094 Beuker,Theodor A M 1048 - 3 -
35 1105 Uepping,Manfred A M 1047 - 1 -
36 1044 Kesselmann,Lars A M 953 - 2 -
37 1104 Wissing,Nicolas A M 947 - 1 -
38 1086 Roters,Dennis A M 902 - 8 -
39 1061 Abbing,Marvin A M 887 - 9 -
40 167 Dönnebrink,Oliver A M 878 - 25 -
41 1089 Strotmann,Lennart A M 827 - 2 -
42 1082 Kersten,Paul A M 775 - 1 -
43 1048 Engbers,Marcel A M 758 - 9 -
44 1081 Eichmann,Jaron A M - -
45 1102 Kerkhoff,Til A M - -
46 1087 Oelerich,Paul A M - -
47 1040 Lanfer,Mats A M - -
48 1100 Kampmann,Jonas A M - -
49 1099 Eichmann,Levin A M - -
50 1098 Sicking,Jonas A M - -
51 1097 Lesche,Noah A M - -
52 1096 Zimmermann,Joel A M - -
53 1085 Wilde,Leon A M - -
54 1092 Nienhaus,Piet A M - -
55 1091 Abueid,Waleed Hosam A M - -
56 1090 Möllers,Jarne A M - -
57 1107 Emming,Franz-Josef A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung