2023/2024
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Korschunow,Dennis 1629-17 0.0 1.680 13 - 1378 0 / 2 1596-19 -33
2 Heinrich,Luis 1105-2 0.5 2.120 9 - 1077 ½ / 4 1006-3 -99
3 Ahlers,Jules - 1.0 0.000 0 - 1016 1 / 2 Restpartien 0
4 Ricker,Tim - 2.0 0.000 0 - 907 2 / 2 Restpartien 0
5 Sumpmann,Leander-Dietrich - 1.0 0.000 0 - 945 1 / 1 Restpartien 0
7 Scholz,Nico - 1.0 0.000 0 - 751 1 / 1 Restpartien 0
Ø 310 0.611 0.422 2.4 0 675 0.61 289
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Bönning,Konrad 789-4 0.5 0.510 35 856 1222 ½ / 5 789-5 0
9 Maiwald Vidal,Juan - 0.0 0.000 0 - 1057 0 / 3 Restpartien 0
10 Delchmann,Eric 778-3 2.0 1.130 5 - 1093 2 / 4 855-4 +77
13 Naczynski,Tom - 0.0 0.000 0 - 894 0 / 2 Restpartien 0
15 Erdmann,Elias Anton - 0.0 0.000 0 - 945 0 / 1 Restpartien 0
16 Delchmann,Julia - 0.0 0.000 0 - 751 0 / 1 Restpartien 0
Ø 507 0.156 0.103 2.5 54 373 0.16 512
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwetz,Emil Oliver 1411-18 2.0 1.710 5 - 948 2 / 2 1336-23 -75
2 Hesse,Peter 1290-12 3.0 1.600 5 - 1178 3 / 3 1382-14 +92
5 Stentrup,Levi 1169-2 0.0 1.430 8 - 1107 0 / 2 1154-9 -15
18 Waanders,Moritz - 0.0 0.000 0 - 1180 0 / 1 Restpartien 0
19 Zurstegge,Bela - 0.0 0.000 0 - 751 0 / 1 Restpartien 0
Ø 544 0.217 0.206 0.8 0 225 0.22 547
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schäfer,David 1115-1 1.0 0.990 5 - 1120 1 / 2 1116-2 +1
2 Gehrmann,Lennart 865-1 0.0 0.080 23 - 1275 0 / 1 862-2 -3
3 Hoge,Aleksander 942-16 1.0 1.560 15 - 931 1 / 3 920-18 -22
6 Fegers,Florian - 0.0 0.430 50 - 778 0 / 1 718-3 +718
Ø 765 0.286 0.437 13.3 0 586 0.29 760
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Iarosh,Andrii 1156-3 0.0 0.520 9 - 1115 0 / 1 1089-5 -67
2 Homann,Darius 1154-20 3.0 2.750 5 1284 1212 3 / 5 1295-23 +141
3 Remen,Béla 1021-3 2.0 1.270 5 - 1161 2 / 3 1178-6 +157
6 Pugge,Dennis 954-15 1.0 0.510 5 - 945 1 / 1 1019-16 +65
7 Krumbeck,Maya - 0.0 0.490 38 - 778 0 / 1 764-7 +764
9 Schäfer,David 1115-1 1.0 0.990 5 - 1120 1 / 2 1116-2 +1
10 Gehrmann,Lennart 865-1 0.0 0.080 23 - 1275 0 / 1 862-2 -3
11 Hoge,Aleksander 942-16 1.0 1.560 15 - 931 1 / 3 920-18 -22
14 Fegers,Florian - 0.0 0.430 50 - 778 0 / 1 718-3 +718
Ø 894 0.533 0.573 10.3 86 621 0.53 899
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cremann,Jannis 1337-14 3.0 2.790 7 - 1248 3 / 4 1495-18 +158
2 Seidel,David 1042-2 4.0 1.790 5 - 1149 4 / 4 1305-5 +263
3 LI,David 1609-51 1.0 1.000 10 - 778 1 / 1 1630-55 +21
4 Korkmaz,Kaan - 1.5 0.000 0 - 956 1½ / 3 Restpartien 0
8 Cremann,Philipp 1051-9 1.0 0.640 5 - 945 1 / 1 1099-10 +48
9 Li,Luis - 0.0 0.000 0 - 956 0 / 2 Restpartien 0
Ø 771 1.167 0.691 3 0 670 1.17 800
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winkler,Alexander - 0.0 0.000 0 - 1294 0 / 5 Restpartien 0
2 Graf,Ole - 1.0 0.000 0 - 1055 1 / 3 Restpartien 0
3 Gaschek,Max - 0.0 0.000 0 - 965 0 / 2 Restpartien 0
4 Jakob,Jannik - 0.0 0.000 0 - 1143 0 / 2 Restpartien 0
5 Nieländer,Nils - 0.0 0.000 0 - 954 0 / 1 Restpartien 0
Ø 0 0.125 0 0 0 676 0.13 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970

Impressum - Datenschutzerklärung