Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1110 Mamedov,Aflatun A M 2223 - 9 2213
2 1088 van Lith,Arjan A M 2183 - 21 2178
3 1100 Mataradzic,Almir A M 2074 - 10 2134
4 1062 Völker,Christian A M 2065 - 88 2158
5 70 Telöken,Andreas A M 2061 - 89 2053
6 82 Bengfort,Wolfgang A M 2056 - 44 -
7 1081 Engels,Natia A W 2052 - 54 2095 WFM
8 1024 Kolakovic,Klaudio A M 2049 - 168 2015
9 29 Funke,Reinhard A M 2031 - 162 2066
10 46 Hater,Wolfgang A M 2031 - 83 2067
11 48 Dönnebrink,Elmar A M 1999 - 83 2076
12 1036 Darwisch,Khaled A M 1985 - 81 1985
13 296 Telöken,Daniel A M 1982 - 89 1928
14 9 Schmeing,Walter A M 1971 - 115 1778
15 1093 Lösing,Henrik A M 1946 - 84 1918
16 19 Funke,Theo A M 1939 - 61 -
17 104 Sparwel,Oliver A M 1938 - 123 2001
18 8 Schmeing,Hubert A M 1865 - 50 -
19 1060 Harbers,Gerard A M 1850 - 46 1885
20 27 Richters,Alfred A M 1832 - 87 -
21 66 Rathmer,Karl A M 1814 - 41 -
22 188 Böcker,Manfred A M 1805 - 76 2050
23 1061 Wittek,Felix A M 1799 - 78 1627
24 150 Emming,Benedikt A M 1786 - 52 -
25 1082 Boogaard,Dick A M 1779 - 23 1863
26 1063 Albers,Thomas A M 1778 - 66 -
27 1050 Schuurmans,Han A M 1774 - 26 1780
28 68 Telöken,Stefan A M 1767 - 82 -
29 12 Schmeing,Manfred A M 1671 - 101 -
30 87 Janssen,Guido A M 1668 - 106 -
31 13 Musholt,Joachim A M 1653 - 121 1858
32 149 Barwinski,Frank A M 1643 - 50 -
33 1047 Albersmann,Rene A M 1636 - 30 1707
34 194 Kelecic,Dominik A M 1624 - 56 -
35 140 Wilting,Wilhelm-Josef A M 1600 - 46 -
36 295 Telöken,Tobias A M 1567 - 38 -
37 7 Tenhagen,Hermann A M 1557 - 65 -
38 98 Lüdiger,Felix A M 1531 - 66 -
39 93 Tinz,Andreas A M 1523 - 60 -
40 21 Overkämping,Helmut A M 1520 - 75 -
41 235 Mann,Sebastian A M 1508 - 23 -
42 271 Mann,Fredrik A M 1482 - 24 -
43 293 Leopold,Tobias A M 1376 - 17 -
44 113 Spicker,Christian A M 1374 - 36 -
45 290 Lösing,Simon A M 1363 - 23 -
46 179 Schmitz,Hermann A M 1358 - 64 -
47 208 Barwinski,Christopher A M 1355 - 29 -
48 267 Thiel,Thomas A M 1320 - 29 -
49 168 Lansing,Sebastian A M 1291 - 45 -
50 1025 Mann,Konstantin A M 1275 - 19 -
51 1073 Voigtländer,Erik A M 1241 - 4 -
52 30 Häming,Richard A M 1216 - 43 -
53 1040 Herbst,Karl San A M 1140 - 8 -
54 1113 Mastalerz,David A M 954 - 7 -
55 1107 Kippert,Jonathan A M 903 - 1 -
56 1103 Mousavi,Adrian A M 859 - 3 -
57 1106 Niestegge,Fabian A M 824 - 1 -
58 1109 Schültingkemper,Miria A W - -
59 1108 Ipek,Ilker A M - -
60 1112 van der Linde,Henry A M - -
61 1111 Kamps,Benno A M - -
62 1105 Niestegge,Maik A M - -
63 1074 Schültingkemper,Linus A M - -
64 1102 Emming,Anton A M - -
65 1101 Ebbert,Niklas A M - -
66 1099 Schültingkemper,Pia A W - -
67 1097 Niehaus,Simon A M - -
68 1086 Wittek,Justus A M - -
69 1071 Gehling,Tim A M - -
70 1114 Kempe,Pepe A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung