2015/2016

Hinrunde

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Münster I 0.0 : 0.0 8 spielfrei
2 2 TV Borken 9.0 : 7.0 7 SV Heiden
3 3 Südlohner SV 12.0 : 4.0 6 SV Billerbeck
4 4 SC Emsdetten I 10.0 : 5.0 5 SC Emsdetten II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei 0.0 : 0.0 5 SC Emsdetten II
2 6 SV Billerbeck 4.0 : 12.0 4 SC Emsdetten I
3 7 SV Heiden 6.0 : 10.0 3 Südlohner SV
4 1 SK Münster I 12.0 : 4.0 2 TV Borken
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 TV Borken 0.0 : 0.0 8 spielfrei
2 3 Südlohner SV 4.0 : 12.0 1 SK Münster I
3 4 SC Emsdetten I 12.0 : 4.0 7 SV Heiden
4 5 SC Emsdetten II 9.0 : 6.0 6 SV Billerbeck
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei 0.0 : 0.0 6 SV Billerbeck
2 7 SV Heiden 6.0 : 9.0 5 SC Emsdetten II
3 1 SK Münster I 10.0 : 6.0 4 SC Emsdetten I
4 2 TV Borken 6.0 : 10.0 3 Südlohner SV
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Südlohner SV 0.0 : 0.0 8 spielfrei
2 4 SC Emsdetten I 12.0 : 4.0 2 TV Borken
3 5 SC Emsdetten II 5.0 : 10.0 1 SK Münster I
4 6 SV Billerbeck 8.0 : 8.0 7 SV Heiden
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei 0.0 : 0.0 7 SV Heiden
2 1 SK Münster I 11.0 : 5.0 6 SV Billerbeck
3 2 TV Borken 6.0 : 9.0 5 SC Emsdetten II
4 3 Südlohner SV 6.0 : 10.0 4 SC Emsdetten I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SC Emsdetten I 0.0 : 0.0 8 spielfrei
2 5 SC Emsdetten II 5.0 : 10.0 3 Südlohner SV
3 6 SV Billerbeck 10.0 : 6.0 2 TV Borken
4 7 SV Heiden 4.0 : 12.0 1 SK Münster I

Rückrunde

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei 0.0 : 0.0 1 SK Münster I
2 7 SV Heiden 8.0 : 8.0 2 TV Borken
3 6 SV Billerbeck 6.0 : 10.0 3 Südlohner SV
4 5 SC Emsdetten II 4.0 : 11.0 4 SC Emsdetten I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Emsdetten II 0.0 : 0.0 8 spielfrei
2 4 SC Emsdetten I 12.0 : 4.0 6 SV Billerbeck
3 3 Südlohner SV 10.0 : 6.0 7 SV Heiden
4 2 TV Borken 4.0 : 12.0 1 SK Münster I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei 0.0 : 0.0 2 TV Borken
2 1 SK Münster I 12.0 : 4.0 3 Südlohner SV
3 7 SV Heiden 4.0 : 12.0 4 SC Emsdetten I
4 6 SV Billerbeck 6.0 : 9.0 5 SC Emsdetten II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SV Billerbeck 0.0 : 0.0 8 spielfrei
2 5 SC Emsdetten II 9.0 : 6.0 7 SV Heiden
3 4 SC Emsdetten I 6.0 : 10.0 1 SK Münster I
4 3 Südlohner SV 10.0 : 6.0 2 TV Borken
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei 0.0 : 0.0 3 Südlohner SV
2 2 TV Borken 4.0 : 12.0 4 SC Emsdetten I
3 1 SK Münster I 10.0 : 5.0 5 SC Emsdetten II
4 7 SV Heiden 9.0 : 7.0 6 SV Billerbeck
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SV Heiden 0.0 : 0.0 8 spielfrei
2 6 SV Billerbeck 5.0 : 11.0 1 SK Münster I
3 5 SC Emsdetten II 7.0 : 8.0 2 TV Borken
4 4 SC Emsdetten I 11.0 : 5.0 3 Südlohner SV
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei 0.0 : 0.0 4 SC Emsdetten I
2 3 Südlohner SV 6.0 : 9.0 5 SC Emsdetten II
3 2 TV Borken 4.0 : 12.0 6 SV Billerbeck
4 1 SK Münster I 11.0 : 5.0 7 SV Heiden

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Impressum - Datenschutzerklärung