2011/2012
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Münster II 16.0 : 8.0 8 SK Dülmen
2 9 SVB Reken 8.0 : 16.0 2 SG Ahaus-Wessum
3 3 SV Ibbenbüren 13.0 : 11.0 10 SVT Billerbeck
4 11 SV Südlohn 8.0 : 16.0 4 SC Heek
5 5 SC Sendenhorst 15.0 : 9.0 12 SG Rheine
6 13 SV Heiden II 10.0 : 14.0 6 SK Turm Emsdetten
7 7 SK Ochtrup 16.0 : 5.0 14 SC Steinfurt
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SC Heek 10.0 : 14.0 1 SK Münster II
2 2 SG Ahaus-Wessum 8.0 : 16.0 5 SC Sendenhorst
3 6 SK Turm Emsdetten 13.0 : 11.0 3 SV Ibbenbüren
4 8 SK Dülmen 9.0 : 15.0 7 SK Ochtrup
5 12 SG Rheine 8.0 : 15.0 9 SVB Reken
6 10 SVT Billerbeck 13.0 : 11.0 13 SV Heiden II
7 14 SC Steinfurt 10.0 : 13.0 11 SV Südlohn
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Münster II 18.0 : 6.0 6 SK Turm Emsdetten
2 5 SC Sendenhorst 12.0 : 12.0 7 SK Ochtrup
3 11 SV Südlohn 10.0 : 14.0 2 SG Ahaus-Wessum
4 3 SV Ibbenbüren 12.0 : 12.0 4 SC Heek
5 9 SVB Reken 9.0 : 15.0 10 SVT Billerbeck
6 13 SV Heiden II 18.0 : 0.0 8 SK Dülmen
7 14 SC Steinfurt 13.0 : 10.0 12 SG Rheine
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SK Ochtrup 10.0 : 14.0 1 SK Münster II
2 6 SK Turm Emsdetten 15.0 : 9.0 5 SC Sendenhorst
3 2 SG Ahaus-Wessum 12.0 : 11.0 10 SVT Billerbeck
4 9 SVB Reken 10.0 : 14.0 3 SV Ibbenbüren
5 4 SC Heek 17.0 : 6.0 14 SC Steinfurt
6 13 SV Heiden II 12.0 : 12.0 11 SV Südlohn
7 12 SG Rheine 18.0 : 0.0 8 SK Dülmen
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Münster II 15.0 : 9.0 2 SG Ahaus-Wessum
2 4 SC Heek 11.0 : 13.0 6 SK Turm Emsdetten
3 3 SV Ibbenbüren 11.0 : 13.0 7 SK Ochtrup
4 10 SVT Billerbeck 10.0 : 14.0 5 SC Sendenhorst
5 11 SV Südlohn 11.0 : 13.0 9 SVB Reken
6 12 SG Rheine 9.0 : 15.0 13 SV Heiden II
7 14 SC Steinfurt 13.0 : 11.0 8 SK Dülmen
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Sendenhorst 8.0 : 16.0 1 SK Münster II
2 7 SK Ochtrup 13.0 : 11.0 6 SK Turm Emsdetten
3 2 SG Ahaus-Wessum 10.0 : 14.0 3 SV Ibbenbüren
4 13 SV Heiden II 12.0 : 12.0 4 SC Heek
5 9 SVB Reken 18.0 : 5.0 14 SC Steinfurt
6 10 SVT Billerbeck 11.0 : 13.0 11 SV Südlohn
7 8 SK Dülmen 10.0 : 12.0 12 SG Rheine
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Münster II 13.0 : 11.0 3 SV Ibbenbüren
2 7 SK Ochtrup 18.0 : 0.0 2 SG Ahaus-Wessum
3 6 SK Turm Emsdetten 13.0 : 11.0 9 SVB Reken
4 4 SC Heek 11.0 : 13.0 5 SC Sendenhorst
5 14 SC Steinfurt 8.0 : 15.0 13 SV Heiden II
6 12 SG Rheine 11.0 : 13.0 11 SV Südlohn
7 8 SK Dülmen 9.0 : 15.0 10 SVT Billerbeck

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Impressum - Datenschutzerklärung