Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1104 De Groote,Ewoud A M 2237 - 54 2236
2 1169 Ortmeier,Leonhard A M 2180 - 87 2221 FM
3 1031 Hiller,Simon A M 2151 - 95 2155
4 1167 Paalman,Henk-Jan P M 2146 - 23 2159
5 1147 Bielderman,Guy A M 2119 - 12 2139
6 1155 Lehmann,Holger P M 2116 - 155 2119
7 1039 Müller,Achim A M 2022 - 107 2103
8 127 Lemli,Thomas A M 1976 - 67 2046
9 1057 Wissing,Philipp A M 1895 - 70 1800
10 1008 Lehmann,Mona A W 1882 - 144 2038
11 81 Lücke,Thomas A M 1876 - 70 -
12 1158 Nordholt,Uwe A M 1871 - 72 -
13 125 Dieks,Matthias A M 1819 - 76 2027
14 36 Nöring,Andreas A M 1817 - 105 -
15 1015 Hemmers,Dieter A M 1816 - 64 -
16 140 Tillmann,Frank-Peter A M 1806 - 42 -
17 1047 Delere,Adrian A M 1805 - 84 1782
18 1069 Wehmeier,Sven A M 1799 - 56 -
19 1027 Krümpelmann,Uwe P M 1766 - 33 -
20 95 Hedwig,Johannes A M 1764 - 70 -
21 1161 Weist,Thorsten A M 1759 - 98 1820
22 100 Schulte,Ralf A M 1753 - 64 -
23 92 Colmer,Willi A M 1744 - 83 -
24 84 Fehlings,Gerd A M 1742 - 119 -
25 1090 Bilecen,Simon A M 1742 - 33 1668
26 1101 Gerighausen,Karl-Heinz A M 1739 - 61 1830
27 1032 Siebald,Jörg A M 1722 - 60 1750
28 8 Tillack,Hans A M 1711 - 74 -
29 1049 Bahr,Maximilian A M 1704 - 56 1803
30 1163 Hussein,Zaman A M 1698 - 13 -
31 1100 Gatterdam,Karl-Heinz A M 1666 - 20 -
32 1114 Lachmuth,Matthias P M 1661 - 94 -
33 1128 Fuhrmann,Andreas A M 1660 - 32 1631
34 1051 Ortmeier,Peter A M 1657 - 36 1717
35 1050 Willermann,Norbert A M 1643 - 76 -
36 1107 Viefhues,Ulrich A M 1639 - 49 -
37 1074 Borgmann,Simon A M 1622 - 52 1543
38 1046 Peters,Tobias A M 1611 - 88 1526
39 103 Schneider,Richard A M 1607 - 92 -
40 45 Overmeyer,Jürgen A M 1596 - 66 -
41 89 Schmidt,Frank A M 1594 - 84 1820
42 90 Pfeiffer,Erich A M 1591 - 53 -
43 1089 Poggemann,Klaus P M 1589 - 83 1693
44 83 Wessendorf,Klaus A M 1556 - 67 -
45 1165 Cremann,Markus A M 1548 - 24 -
46 1168 Goihl,Herbert P M 1541 - 62 -
47 116 Schellmann,Maraike A W 1516 - 73 1686
48 1112 Müller,Johanna-Franziska A W 1495 - 30 -
49 86 Muhmann,Reinhard A M 1456 - 58 -
50 5 Schulte,Rainer A M 1452 - 83 -
51 1148 Schmitz,Justus A M 1423 - 2 -
52 1026 Goihl,Annika A W 1388 - 57 -
53 96 Hemesath,Markus A M 1365 - 31 -
54 1105 LI,David A M 1354 - 47 1543
55 71 Wienker,Christian A M 1339 - 64 -
56 1070 Thiele,Simon A M 1335 - 33 -
57 1157 Cremann,Jannis A M 1324 - 9 -
58 37 Poggemann,Reinhard A M 1293 - 29 -
59 1066 Nieland,Helmut A M 1254 - 20 -
60 1076 Kleimann,Luca A M 1207 - 20 -
61 20 Remmes,Werner A M 1194 - 54 -
62 130 Jendraszyk,Daniel A M 1150 - 29 -
63 1088 Sieg,Gerhard A M 1146 - 27 -
64 1152 Dorn,Thorsten A M 1130 - 5 -
65 82 Teupe,Martin A M 1061 - 20 -
66 1156 Cremann,Philipp A M 982 - 5 -
67 1120 Kudrawzew,Iwan A M 904 - 3 -
68 1140 Thygs,Julius A M 891 - 7 -
69 1145 Beckwermert,Julius A M 852 - 2 -
70 1064 Ahaus,Frank A M 761 - 8 -
71 1137 Uphoff,Lias A M 752 - 4 -
72 1173 Seidel,David A M - -
73 1172 Akkurt,Firat A M - -
74 1171 Alan,Ada Baran A M - -
75 1019 Löwen,Julius A M - -
76 1042 Lehmann,Luisa A W - -
77 1164 Kuhn Blanco,Becsy A W - -
78 1034 Dekker,Jan-Philip A M - -
79 1166 Fehr,Felix A M - -
80 1170 Lanfer,Noah A M - -
81 1174 Li,Luis A M - -
82 1154 Thiery,Joris A M - -
83 1153 Thiery,Eric A M - -
84 1106 Siebald,Antonia A W - -
85 1110 Averbeck,Ann-Kathrin A W - -
86 1115 Blaesse,Theo A M - -
87 1121 Weglage,Paul A M - -
88 1126 Wähning,Mats A M - -
89 1130 Krüger,Jordi A M - -
90 1134 Tecklenborg,Lara A W - -
91 1141 Wähning,Leo A M - -
92 1142 Brumm,Viljo A M - -
93 1143 Brumm,Mikko A M - -
94 1059 Schulte,Marina A W - -
95 1135 Finke,Thea A W - -
96 1149 Homann,Marlon A M - -
97 1150 Bünker,Amelie A W - -
98 1151 Bünker,Nick A M - -
99 1096 Borgmann,Helen A W - -

Impressum - Datenschutzerklärung