Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1002 Remmeke,Hans M 2161 - 61 -
2 1023 Pielnik,Rainer M 2081 - 95 2150
3 1042 Althoff,Franz M 2063 - 99 2149
4 1038 Gottkehaskamp,Philipp M 1998 - 49 2045
5 1024 Stopka,Tobias M 1994 - 50 -
6 1037 Hollnack,Olaf M 1975 - 81 2140
7 1011 Keller,Dirk,Dr. M 1954 - 37 -
8 1000 Schäfer,Günter M 1940 - 92 2086
9 1041 da Costa Campos,André M 1937 - 2 -
10 39 Kemper,Georg M 1925 - 97 2012
11 1001 Gottkehaskamp,Stefan M 1913 - 68 2075
12 1013 Becker,Daniel M 1903 - 46 -
13 56 Lipkin,Ilja M 1872 - 27 -
14 57 Luft,Waldemar M 1870 - 11 -
15 1018 Melkert,Tim M 1863 - 35 -
16 1044 Buß,Harald M 1828 - 49 -
17 41 Kluczka,Konrad M 1821 - 69 -
18 40 Schipke,Thorsten M 1809 - 19 -
19 1040 Hoffmann,Philipp M 1799 - 42 1934
20 27 Scharlow,Siegmar M 1763 - 33 -
21 43 Dirks,Frank M 1761 - 38 -
22 22 Mantler,Heinrich M 1718 - 12 -
23 1029 Gebker-Erning,Timon M 1716 - 24 -
24 1010 Hagemann,Lars M 1703 - 34 -
25 1036 Hanewinkel,Christian,Dr. M 1700 - 26 -
26 1006 Schulte Austum,Frank M 1689 - 57 -
27 58 Jörgensmann,Rolf M 1676 - 99 -
28 1021 Kemper,Thomas,Dr. M 1669 - 23 -
29 44 Vanoni,Werner M 1655 - 62 -
30 23 Rath,Josef M 1641 - 18 -
31 48 Temmen,Norbert M 1635 - 18 -
32 20 Nürenberg,Bernd M 1632 - 39 -
33 18 Van de Vyle,Jan M 1626 - 40 -
34 1012 Haves,Renate W 1617 - 78 -
35 1030 Ballmann,Jürgen,Dr. M 1606 - 23 -
36 61 Fink,Franz-Josef M 1586 - 41 -
37 24 Helkenberg,Michael M 1584 - 15 -
38 45 Homann,Ludger M 1564 - 62 -
39 1019 Kösters,Michael M 1548 - 53 -
40 46 Hilderscheid,Georg M 1501 - 38 -
41 1005 Wolf,Manfred,Dr. M 1499 - 84 -
42 17 Sauerwald,Michael M 1491 - 30 -
43 1027 Beckenuyte,Matthias M 1477 - 42 -
44 1026 Harms,Heiko M 1454 - 7 -
45 32 Dirks,Volker M 1441 - 27 -
46 1031 Hormann,Daniel M 1438 - 6 -
47 1015 Lepke,Andrew M 1425 - 27 -
48 36 Wissen,Michael M 1423 - 35 -
49 1003 Schmidt,Sebastian M 1400 - 16 -
50 26 Demtröder,Wolfgang M 1378 - 27 -
51 1033 Mergelkamp,Daniel M 1353 - 33 -
52 51 Wallrabenstein,Walram M 1333 - 26 -
53 25 Revaux,Christophe M 1317 - 40 -
54 1028 Bergs,Hans-Ludger M 1300 - 27 -
55 21 Wackernagel,Eckhard M 1272 - 55 -
56 29 Heflik,Josef M 1225 - 34 -
57 33 Kolter,Werner M 1211 - 31 -
58 1032 Holtermann,Ralf M 1194 - 5 -
59 1016 Telaar,Franz-Josef M 1154 - 10 -
60 1043 Reuschenbach,Tristan M 1149 - 12 -
61 30 Kemper,Wilhelm M 1119 - 45 -
62 59 Noak,Heinz-Dieter M 1035 - 7 -
63 1014 Niggemann,Jürgen M 987 - 6 -

Impressum - Datenschutzerklärung