Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1009 Hirnstein,Markus M 1881 - 39 -
2 7 Neugebauer,Tobias M 1859 - 34 -
3 144 Wiltschut,Arne M 1773 - 51 -
4 132 Ingelmann,Markus M 1729 - 37 -
5 138 Pflips,Birgit W 1724 - 26 -
6 1029 Schnitger,Frank M 1688 - 64 -
7 143 Wiltschut,Jan,Dr. M 1607 - 29 -
8 95 Henke,Dieter M 1604 - 63 -
9 156 Greinert,Matthias M 1595 - 15 -
10 1003 Matern,Daniel M 1585 - 30 -
11 1033 Jelitto,Bernd-Boris M 1506 - 23 -
12 12 Krispin,Patrick M 1464 - 27 -
13 55 Deppe,Jörg-Frieder M 1437 - 45 -
14 1010 Dübe,Rolf M 1432 - 25 -
15 115 Schlegel,Holger M 1414 - 40 -
16 1024 Friederici,Gerhard M 1374 - 3 -
17 1013 Lucht,Sören M 1269 - 13 -
18 1022 Henke,Jennifer W 1190 - 17 -
19 119 Heitkamp,Christoph M 1163 - 8 -
20 2 Schewe,Kai Alexander M 1128 - 8 -
21 4 Weltmann,Cedric Marian M 1095 - 6 -
22 1008 Wessel,Klaus M 1084 - 6 -
23 1014 Brinkbäumer,Dietmar M 989 - 9 -
24 1030 Hesselmann,Tom M 983 - 6 -
25 1000 Thamm,Daniel M 952 - 5 -
26 1015 Blume,Jannik M 943 - 4 -
27 1016 Henke,Niklas M 911 - 11 -
28 14 Anozie,Leroy M 890 - 4 -
29 1020 Klose,Joo M 796 - 1 -
30 1012 Schlingheider,Julian M 790 - 1 -
31 1011 Borchert,Tobias M 782 - 2 -
32 1019 Klose,Mats M 771 - 2 -
33 1026 Fellermann,Johanna W 771 - 1 -
34 1021 Werschmann,Laurenz M 767 - 6 -
35 1007 Häger,Rudi M 759 - 5 -
36 1023 David,Jonas M 744 - 2 -
37 1032 Wilhelm,Nikita M - -
38 1035 Rabe,Matteo N M - -
39 1034 Köbbing,Hendrik N M - -
40 3 Schulze Mönking,Ralph M - -
41 1006 Botter,Alexander M - -
42 1027 Fellermann,Alexander M - -
43 1031 Hesselmann,Tim M - -
44 1036 Ward,James Jonas N M - -

Impressum - Datenschutzerklärung