Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 53 Hagemann,Elmar M 2090 - 56 2267
2 1035 Völker,Christian M 2074 - 73 -
3 1011 Ringwelski,Marius M 2036 - 110 2087
4 1032 Meyer,Ulrich M 2015 - 165 2065
5 1004 Korb,Andreas M 2008 - 50 -
6 118 Haas,Kai-Markus M 1965 - 64 1984
7 101 Grawunder,Jürgen M 1938 - 70 2069
8 7 Janz,Stefan M 1887 - 77 -
9 131 Brune,Jonas M 1833 - 41 1982
10 82 Jesolowitz,Martin M 1813 - 24 -
11 1074 Füllborn,Dietrich M 1805 - 74 1903
12 132 Brune,Tobias M 1760 - 41 1881
13 46 Heine,Rolf M 1748 - 172 1922
14 24 Specht,Bernfried,Dr. M 1738 - 52 -
15 18 Weng,Peter,Dr. M 1679 - 58 -
16 1063 Fleischmann,Andre M 1674 - 15 -
17 25 Westhues,Ralf M 1649 - 61 -
18 127 Gartelmann,Lukas M 1617 - 34 -
19 1031 Hölscher,Dirk M 1612 - 9 -
20 34 Westphal,Olaf M 1600 - 51 -
21 114 Michalek,Mathias M 1562 - 24 -
22 1072 Göntgens,Werner M 1535 - 57 -
23 66 Voll,Dirk M 1535 - 40 -
24 105 Hunkemöller,Jonas M 1513 - 18 -
25 134 Elmenhorst,Bernd M 1503 - 34 -
26 99 Maslowski,Richard M 1404 - 21 -
27 23 Schrick,Ulrich M 1344 - 55 -
28 1027 Kratz,Alexander M 1318 - 18 -
29 1002 Chudalla,Stefan M 1293 - 17 -
30 110 Keppeler,Daniel M 1266 - 30 -
31 1020 Delchmann,David M 1259 - 28 -
32 1047 Reuschenbach,Tristan M 1255 - 9 -
33 106 Schmetkamp,Markus M 1177 - 21 -
34 1053 Utnasin,Alex M 1111 - 14 -
35 72 Schmitz,Annerose W 1108 - 26 -
36 1013 Hallmann,Frank Jamal M 1092 - 14 -
37 1058 Meißner,Nico M 1066 - 11 -
38 1023 Bördemann,Fabio M 1065 - 11 -
39 121 Krevert,Christian M 1037 - 14 -
40 1045 Laumann,Dirk M 1037 - 12 -
41 1022 Dierkes,Julian M 1007 - 17 -
42 1049 Henning,Tom M 962 - 13 -
43 1021 Giesecke,Lukas M 918 - 13 -
44 1059 Kalbhenn,Elias M 888 - 3 -
45 1050 Wagner,Steffen M 872 - 15 -
46 1012 Steffen,Raphael M 867 - 6 -
47 1044 Wuttke,Lukas M 842 - 7 -
48 1029 Klassen,Andreas M 806 - 13 -
49 1060 Wagner,Moritz M 789 - 5 -
50 1065 Neemann,Wilhelm M 774 - 1 -
51 1067 Fischer,Ole M 760 - 4 -
52 1054 Stoppelkamp,Fynn M 749 - 1 -
53 1034 Steffen,Samuel M 742 - 7 -
54 1048 Hanskötter,Christoph M 740 - 1 -
55 1057 Lukas,Timo M 721 - 2 -
56 1064 Elmenhorst,Felix M 714 - 1 -
57 1080 Hodzic,Damir N M 0 - 0 -
58 1043 Vogel,Stephan M - -
59 1079 Beckendorf,Lea N W - -
60 1075 Schmedding,Linus M - -
61 1051 Pielnik,Leonie W - -
62 1061 Klassen,Konstantin M - -
63 1055 Osthövener,Jakob M - -
64 1066 Freund,Jaron M - -
65 1068 Ben Moussa,Latifa W - -
66 1070 Freund,Jona M - -
67 1071 Zurmühlen,Alexander M - -
68 1052 Pielnik,Amelie W - -
69 1073 Tiedeken,Johannes M - -
70 1069 Neemann,Charlotte W - -

Impressum - Datenschutzerklärung