Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1012 Schulz,Klaus M 1681 - 15 -
2 1011 Burre,Maxim M 1605 - 14 -
3 1001 Balster,Semjon M 1592 - 19 -
4 1010 Vollenbröker,Florian M 1544 - 7 1668
5 1002 Heller,Steven M 1522 - 11 -
6 2 Wasmer,Paul M 1516 - 60 -
7 53 Heyna,Willi M 1482 - 61 -
8 51 Denkler,Josef M 1458 - 23 -
9 1005 Behr,Stephan M 1450 - 6 -
10 58 Wolbeck,Ferdinand M 1406 - 49 -
11 29 Horstmann,Franz-Josef M 1384 - 59 -
12 74 Schroeder,Michael M 1249 - 30 -
13 75 Bosman,Bernhard M 1225 - 17 -
14 1013 Pöhlker,Josef M 1203 - 28 -
15 1003 Behr,Simon M 818 - 3 -
16 1007 Behr,Catharina W - -

Impressum - Datenschutzerklärung