Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 272 Muth,Josef M 2051 - 89 -
2 1044 Stöckmann,Helmut M 1963 - 123 2099
3 120 Kuhlenbäumer,Willi M 1918 - 68 2146
4 1005 Lodde,Martin M 1857 - 82 1933
5 1004 Junker,Axel M 1823 - 71 1856
6 8 Kuhlenbäumer,Alfred M 1821 - 76 -
7 1043 Wolffgang,Georg M 1796 - 56 1938
8 1016 Esser,Peter,Dr. M 1771 - 30 -
9 5 Dieckmann,Werner M 1768 - 76 -
10 1038 Cigelski,Rudolf M 1739 - 49 -
11 114 Ebert,Bernd M 1711 - 90 -
12 127 Börding,Thomas M 1698 - 42 -
13 230 Knicknie,Patrick M 1686 - 34 -
14 181 Schomaker,Günther M 1675 - 64 -
15 224 Puder,Reinhard M 1650 - 28 -
16 27 Voigtländer,Wolfgang M 1645 - 117 -
17 225 Rex,Dieter M 1642 - 97 -
18 1002 Stephan,Matthias M 1626 - 62 -
19 168 Gerke,Matthias M 1603 - 48 -
20 150 Moldenhauer,Oliver M 1601 - 57 -
21 1032 Köpplinger,Günter M 1585 - 60 -
22 54 Gerke,Norbert M 1572 - 40 -
23 9 Ackesmann,Michael M 1560 - 57 -
24 1028 Baumann,Ralf-Rüdiger M 1545 - 56 1553
25 13 Uekötter,Klemens,Dr. M 1535 - 65 -
26 223 Niehaus,Jürgen M 1499 - 17 -
27 275 Wemhoff,Gerrit M 1442 - 18 -
28 1046 Musche,Thomas M 1424 - 4 -
29 166 Vogelsang,Günter M 1418 - 69 -
30 1027 Altmann,Thomas M 1418 - 53 -
31 71 Herzig,Martin M 1410 - 91 -
32 35 Wendler,Uwe M 1410 - 35 -
33 50 Ebert,Klaus-Dieter M 1369 - 32 -
34 156 Hunger,Wolfgang M 1367 - 23 -
35 4 Bitskov,Helmut M 1346 - 102 -
36 25 Jeising,Wilhelm M 1330 - 104 -
37 1034 Grave,Clemens M 1327 - 4 -
38 165 Völker,Frank M 1306 - 31 -
39 259 Kuhn,Miriam W 1285 - 34 -
40 1047 Saltenbrock,Theodor M 1266 - 157 -
41 237 Hoth,Mathias M 1262 - 26 -
42 1019 Buttermann,Philipp M 1253 - 11 -
43 1021 Austermann,Frank M 1214 - 17 -
44 33 Kleinhölter,Klaus,Dr. M 1204 - 39 -
45 257 Stephan,Lukas M 1158 - 31 -
46 242 Berkemeier,Katharina W 1151 - 22 -
47 279 Borgdorf,Leon M 1125 - 11 -
48 1022 Remmer,Alexander M 1094 - 9 -
49 249 Dahlmanns,Marc M 1042 - 23 -
50 142 Vennefrohne,Josef M 976 - 48 -
51 1042 Reinartz,Fabian M 939 - 6 -
52 285 Falckenhain,Björn M 892 - 2 -
53 1000 Stephan,Jonas M 890 - 17 -
54 1033 Bell,Christopher M 884 - 6 -
55 270 Klamt,Christoph M 861 - 20 -
56 283 Geiß,Yan Philipp M 855 - 14 -
57 1029 Sczigalla,Jannis M 789 - 1 -
58 1048 Voß,Peter M 788 - 1 -
59 1040 Osko,Krystian M - -
60 1039 Osko,Synthia W - -
61 1045 Dirks,Lukas M - -
62 1049 Wegener,Colin M - -
63 1050 Austrup,Maximilian M - -
64 1052 Lorenz,Eric M - -
65 1053 Hilgart,Lienhard,Dr. M - -
66 1030 Lorenz,Maximilian M - -
67 1026 Jouini,Leila W - -
68 1025 Jouini,Sara W - -

Impressum - Datenschutzerklärung