Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 7 Hegemann,Eike M 2009 - 82 2093
2 61 Fischer,Andreas M 1936 - 51 -
3 64 Hoge,Reinhard M 1930 - 133 -
4 37 Kipp,Lucas M 1895 - 84 2012
5 67 Lutterbey,Ralf M 1887 - 91 -
6 1013 Schröter,Manfred M 1876 - 25 2011
7 71 Waltermann,Jens M 1845 - 52 -
8 1009 Kleinwächter,Matthias M 1789 - 77 2004
9 8 Günnigmann,Stefan M 1781 - 41 -
10 2 Bartsch,Rainer M 1741 - 59 1944
11 5 Janzen,Dieter M 1702 - 47 -
12 75 Löckener,Thomas M 1673 - 29 -
13 58 Rogowski,Friedrich,Dr. M 1645 - 90 -
14 9 Gildehaus,Simon M 1634 - 50 -
15 28 Roos,Wilfried M 1631 - 67 -
16 80 Henschen,Daniel M 1613 - 64 -
17 1018 Olejnik,Jochen M 1590 - 41 -
18 76 Ulunque Villazon,Humberto M 1590 - 22 -
19 70 Ulunque Villazón,Stephen M 1585 - 21 -
20 42 Menz,Robert M 1577 - 62 1757
21 11 Bartsch,Jan M 1552 - 79 1875
22 1012 Lindenblatt,Andreas M 1537 - 24 -
23 1001 Lerch,Heinz M 1424 - 63 -
24 96 Körbel,Thomas M 1357 - 31 -
25 3 Roos,Bastian M 1266 - 59 -
26 14 Roos,Philipp M 1220 - 55 -
27 72 Menz,Tobias M 1147 - 38 -
28 21 Erber,Georg M 1109 - 17 -
29 1000 Loheide,Tobias M 904 - 10 -
30 1006 Wist,Edwin M 855 - 4 -
31 1022 Niehoff,Jörg M 790 - 1 -
32 1008 Adler,Justin M 749 - 1 -
33 1027 Hülsken,Ann-Chiara W - -
34 1028 Ruhmöller,Sander M - -
35 1029 Berkenheide,Florian M - -
36 1030 Stimmel,Manfred M - -
37 1031 Beerbaum,Regina W - -
38 1026 Weglage,Lucie W - -
39 1023 Schnier,Luca M - -
40 1019 Lehmkuhl,Leonie W - -
41 100 Blotevogel,Daniel Alexander M - -
42 1017 Wels,Piet Harry M - -
43 1016 Geesen,René M - -
44 1005 Weglage,Vanessa W - -
45 1032 Schönlau,Levin M - -

Impressum - Datenschutzerklärung