Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1067 Mikeladze,Berdia A M 2532 - 1 -
2 1072 Emiroglu,Murat A M 2156 - 64 2239
3 1002 Remmeke,Hans A M 2110 - 67 -
4 1038 Gottkehaskamp,Philipp A M 2071 - 57 2025
5 1001 Gottkehaskamp,Stefan A M 2043 - 74 2118
6 1042 Althoff,Franz A M 1990 - 109 2120
7 39 Kemper,Georg A M 1985 - 119 2002
8 1052 Ringwelski,Marius A M 1963 - 151 2018
9 1041 da Costa Campos,André A M 1930 - 10 -
10 1050 Haas,Kai A M 1928 - 77 1982
11 1018 Melkert,Tim A M 1928 - 52 2063
12 1011 Keller,Dirk A M 1926 - 43 2031
13 1058 Albustin,Benedikt A M 1898 - 57 -
14 40 Schipke,Thorsten A M 1860 - 25 -
15 1000 Schäfer,Günter A M 1855 - 101 2059
16 1063 Wetterau,Georg A M 1804 - 57 1884
17 41 Kluczka,Konrad A M 1776 - 75 -
18 23 Rath,Josef A M 1761 - 26 -
19 18 Van de Vyle,Jan A M 1747 - 64 1846
20 1006 Schulte Austum,Frank A M 1738 - 65 -
21 1068 Weist,Thorsten A M 1724 - 90 1815
22 1065 Hagemann,Lars A M 1704 - 47 -
23 27 Scharlow,Siegmar A M 1689 - 43 -
24 20 Nürenberg,Bernd A M 1688 - 48 -
25 48 Temmen,Norbert A M 1667 - 28 -
26 1073 Temmen,Norbert P M 1662 - 29 -
27 1030 Ballmann,Jürgen A M 1639 - 32 -
28 58 Jörgensmann,Rolf A M 1626 - 108 -
29 1019 Kösters,Michael A M 1606 - 76 -
30 1021 Kemper,Thomas A M 1598 - 30 -
31 44 Vanoni,Werner A M 1544 - 70 -
32 1015 Lepke,Andrew A M 1544 - 36 -
33 24 Helkenberg,Michael A M 1537 - 21 -
34 1056 Wilhelm,Jens Karl A M 1524 - 12 -
35 1031 Hormann,Daniel A M 1518 - 13 -
36 1026 Harms,Heiko A M 1513 - 19 -
37 46 Hilderscheid,Georg A M 1484 - 48 -
38 45 Homann,Ludger A M 1475 - 74 -
39 1069 Hagemann,Björn A M 1447 - 27 -
40 1005 Wolf,Manfred A M 1445 - 94 -
41 1060 Gebker,Linos A M 1442 - 1 -
42 1047 Naumann,Günter A M 1440 - 8 -
43 17 Sauerwald,Michael A M 1438 - 36 -
44 51 Wallrabenstein,Walram A M 1388 - 39 -
45 1032 Holtermann,Ralf A M 1334 - 17 -
46 1033 Mergelkamp,Daniel A M 1310 - 37 -
47 26 Demtröder,Wolfgang A M 1253 - 33 -
48 1028 Bergs,Hans-Ludger A M 1196 - 40 -
49 29 Heflik,Josef A M 1187 - 40 -
50 21 Wackernagel,Eckhard A M 1176 - 65 -
51 1043 Reuschenbach,Tristan A M 1165 - 17 -
52 33 Kolter,Werner A M 1156 - 42 -
53 30 Kemper,Wilhelm A M 1130 - 51 -
54 1016 Telaar,Franz-Josef A M 1112 - 21 -
55 1014 Niggemann,Jürgen A M 1058 - 8 -
56 1045 Kleuter,Andreas A M 930 - 4 -
57 1061 Hage,Adrian A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung