Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 7 Hegemann,Eike M 2009 - 79 2093
2 37 Kipp,Lucas M 1950 - 80 2012
3 1013 Schröter,Manfred M 1927 - 23 2011
4 64 Hoge,Reinhard M 1922 - 126 -
5 61 Fischer,Andreas M 1916 - 49 -
6 1009 Kleinwächter,Matthias M 1910 - 74 2004
7 71 Waltermann,Jens M 1890 - 50 -
8 67 Lutterbey,Ralf M 1863 - 88 -
9 8 Günnigmann,Stefan M 1777 - 38 -
10 2 Bartsch,Rainer M 1745 - 54 1944
11 5 Janzen,Dieter M 1693 - 46 -
12 80 Henschen,Daniel M 1679 - 58 -
13 75 Löckener,Thomas M 1673 - 29 -
14 28 Roos,Wilfried M 1668 - 62 -
15 58 Rogowski,Friedrich,Dr. M 1663 - 82 -
16 1018 Olejnik,Jochen M 1656 - 40 -
17 42 Menz,Robert M 1594 - 59 1757
18 9 Gildehaus,Simon M 1583 - 48 -
19 76 Ulunque Villazon,Humberto M 1563 - 17 -
20 11 Bartsch,Jan M 1559 - 77 1875
21 1012 Lindenblatt,Andreas M 1537 - 24 -
22 70 Ulunque Villazón,Stephen M 1467 - 18 -
23 73 van der Kolk,Janot M 1450 - 39 -
24 1001 Lerch,Heinz M 1413 - 60 -
25 39 Blömker,Stephan M 1349 - 28 -
26 3 Roos,Bastian M 1346 - 55 -
27 96 Körbel,Thomas M 1306 - 26 -
28 14 Roos,Philipp M 1235 - 51 -
29 72 Menz,Tobias M 1147 - 38 -
30 21 Erber,Georg M 1107 - 15 -
31 94 Gupta,Kushaagra-Shri M 956 - 12 -
32 1000 Loheide,Tobias M 922 - 8 -
33 1006 Wist,Edwin M 793 - 2 -
34 1008 Adler,Justin M - -
35 1023 Schnier,Luca M - -
36 1022 Niehoff,Jörg M - -
37 1021 Beerbaum,Regina W - -
38 1019 Lehmkuhl,Leonie W - -
39 100 Blotevogel,Daniel Alexander M - -
40 1017 Wels,Piet Harry M - -
41 1016 Geesen,René M - -
42 1005 Weglage,Vanessa W - -
43 1024 Schmidtke,Joshua M - -

Impressum - Datenschutzerklärung