Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1002 Remmeke,Hans A M 2124 - 65 -
2 1042 Althoff,Franz A M 1974 - 108 2149
3 1038 Gottkehaskamp,Philipp A M 1972 - 54 1976
4 1001 Gottkehaskamp,Stefan A M 1971 - 72 2075
5 1052 Ringwelski,Marius A M 1943 - 144 2050
6 1041 da Costa Campos,André A M 1930 - 10 -
7 1050 Haas,Kai A M 1927 - 75 1984
8 39 Kemper,Georg A M 1924 - 112 2010
9 1018 Melkert,Tim A M 1922 - 50 2044
10 1064 Kipp,Lucas A M 1907 - 89 2012
11 1011 Keller,Dirk A M 1899 - 41 -
12 1058 Albustin,Benedikt A M 1894 - 56 -
13 40 Schipke,Thorsten A M 1860 - 25 -
14 1000 Schäfer,Günter A M 1855 - 100 2059
15 1063 Wetterau,Georg A M 1804 - 57 1884
16 41 Kluczka,Konrad A M 1776 - 75 -
17 18 Van de Vyle,Jan A M 1770 - 60 1885
18 23 Rath,Josef A M 1740 - 24 -
19 1006 Schulte Austum,Frank A M 1738 - 65 -
20 27 Scharlow,Siegmar A M 1690 - 43 -
21 20 Nürenberg,Bernd A M 1676 - 46 -
22 1065 Hagemann,Lars A M 1666 - 45 -
23 48 Temmen,Norbert A M 1634 - 27 -
24 58 Jörgensmann,Rolf A M 1631 - 106 -
25 1030 Ballmann,Jürgen A M 1624 - 31 -
26 1021 Kemper,Thomas A M 1599 - 28 -
27 1019 Kösters,Michael A M 1574 - 71 -
28 1015 Lepke,Andrew A M 1555 - 34 -
29 44 Vanoni,Werner A M 1553 - 67 -
30 1056 Wilhelm,Jens Karl A M 1549 - 10 -
31 24 Helkenberg,Michael A M 1536 - 19 -
32 1026 Harms,Heiko A M 1501 - 16 -
33 17 Sauerwald,Michael A M 1490 - 34 -
34 1031 Hormann,Daniel A M 1489 - 12 -
35 1005 Wolf,Manfred A M 1474 - 93 -
36 45 Homann,Ludger A M 1455 - 73 -
37 46 Hilderscheid,Georg A M 1436 - 46 -
38 1047 Naumann,Günter A M 1429 - 5 -
39 32 Dirks,Volker A M 1397 - 29 -
40 51 Wallrabenstein,Walram A M 1362 - 37 -
41 1033 Mergelkamp,Daniel A M 1337 - 35 -
42 1032 Holtermann,Ralf A M 1289 - 14 -
43 33 Kolter,Werner A M 1274 - 40 -
44 26 Demtröder,Wolfgang A M 1263 - 32 -
45 1028 Bergs,Hans-Ludger A M 1231 - 37 -
46 29 Heflik,Josef A M 1174 - 39 -
47 1043 Reuschenbach,Tristan A M 1165 - 17 -
48 21 Wackernagel,Eckhard A M 1164 - 62 -
49 30 Kemper,Wilhelm A M 1138 - 50 -
50 1016 Telaar,Franz-Josef A M 1118 - 18 -
51 1014 Niggemann,Jürgen A M 1058 - 8 -
52 1045 Kleuter,Andreas A M 870 - 2 -
53 1060 Gebker,Linos A M - -
54 1061 Hage,Adrian A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung