Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1019 Wilde,Pierre P M 2240 - 103 2284 FM
2 111 Eißing,Christoph A M 2005 - 79 -
3 143 Lanfer,Stefanie A W 1858 - 99 -
4 131 Lanfer,Stefan A M 1819 - 55 -
5 1031 Mantwill,Reiner A M 1790 - 63 -
6 1069 Hisker,Frank P M 1767 - 63 -
7 1035 Iking,Bernhard A M 1761 - 11 -
8 1001 Schellerhoff,Markus P M 1757 - 33 -
9 1043 Priebs,Ludger A M 1717 - 41 1909
10 68 Stein,Michael A M 1712 - 76 -
11 24 Frieske,Hilmar A M 1711 - 68 -
12 1010 Brands,Julian A M 1699 - 23 1851
13 87 Kessler,Karl A M 1696 - 35 -
14 15 Robers,Frank A M 1637 - 58 -
15 53 Kamp,Silvia A W 1590 - 64 -
16 265 Hanses,Ralf A M 1564 - 48 -
17 279 Creutzburg,Frank A M 1533 - 48 1818
18 82 Büning,Dennis A M 1486 - 41 -
19 32 Gemsa,Michael A M 1482 - 51 -
20 125 Eißing,Richard A M 1476 - 33 -
21 113 Höpers,Benedikt A M 1466 - 38 -
22 4 Winking,Heinrich A M 1444 - 67 -
23 1037 Leschinsky,Sven A M 1440 - 45 -
24 150 Barnstedt,Kerstin A W 1385 - 21 -
25 169 Schellerhoff,Michael A M 1315 - 22 -
26 79 Kröger,Markus A M 1311 - 34 -
27 164 Büning,Laura A W 1295 - 25 -
28 149 Kölker,Andrea A W 1280 - 34 -
29 1009 Robers,Marek A M 1221 - 15 -
30 63 Musholt,Tobias A M 1216 - 23 -
31 72 Tenbrink,Jörg A M 1183 - 46 -
32 1032 Schlüter,Andreas A M 1169 - 5 -
33 66 Rudde,Markus A M 1117 - 27 -
34 1002 Vennes,Daniel A M 1080 - 14 -
35 1006 Vornholt,Johannes A M 1044 - 6 -
36 170 Hadasch,Benedikt A M 950 - 5 -
37 167 Dönnebrink,Oliver A M 893 - 23 -
38 1061 Abbing,Marvin A M 833 - 2 -
39 1012 Strotmann,Moritz A M 794 - 7 -
40 1048 Engbers,Marcel A M 766 - 2 -
41 1074 Wiechert,Jolina A W - -
42 1062 Kerkhoff,Til A M - -
43 1068 Brüning,Henry A M - -
44 1060 Eßling,Antja A W - -
45 1059 Jung,Kaisa A W - -
46 1058 Rocslea,Renato A M - -
47 1057 Lammering,Maximilian A M - -
48 1054 Van Heck,Joey A M - -
49 1063 Uhlenbrock,Simon A M - -
50 1064 Tubes,Jonah A M - -
51 1073 Wiechert,Timm A M - -
52 1072 Barnstedt,Nico A M - -
53 1071 Rutsch,Benjmin A M - -
54 1070 Eßling,Nick Oliver A M - -
55 1075 Habig,Alexander A M - -
56 1067 Hertog,Jan A M - -
57 1066 Lucahsen,Yannick A M - -
58 1065 Dillhage,Finn A M - -
59 1053 Hisker,Gustav A M - -
60 1052 Heilken,Jan A M - -
61 1051 Beeke,Jan A M - -
62 1036 Van Nuland,Marlon A M - -
63 1034 Gemsa,Jeremy A M - -
64 1033 Terschluse,Jan-Niklas A M - -
65 1029 Bostancieri,Nicklas Levent A M - -
66 1028 Zoels,Pascal A M - -
67 1020 Melis,Justin A M - -
68 1017 Paskert,Leon A M - -
69 1016 van Nuland,Nick A M - -
70 1038 Horstick,Justus A M - -
71 1039 Lanfer,Erik A M - -
72 1050 Hölker,Sebastian A M - -
73 1049 Scharfenberg,Julius A M - -
74 1047 Jaél,Swingoniak A W - -
75 1046 Huße,Ruben A M - -
76 1045 Heilken,Tim A M - -
77 1044 Kesselmann,Lars A M - -
78 1041 Strotmann,Jonah A M - -
79 1040 Lanfer,Mats A M - -
80 1013 Kleining,Jan-Henrik A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung