Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1067 Mikeladze,Berdia A M 2381 - 5 2123
2 1072 Emiroglu,Murat A M 2123 - 65 2172
3 1002 Remmeke,Hans A M 2112 - 68 2090
4 1038 Gottkehaskamp,Philipp A M 2076 - 59 2048
5 1001 Gottkehaskamp,Stefan A M 2023 - 75 2086
6 1052 Ringwelski,Marius A M 1992 - 157 2021
7 39 Kemper,Georg A M 1975 - 121 2005
8 1011 Keller,Dirk A M 1919 - 44 1983
9 1018 Melkert,Tim A M 1916 - 57 2035
10 1074 Stöckmann,Helmut A M 1906 - 151 2009
11 1058 Albustin,Benedikt A M 1906 - 58 -
12 1050 Haas,Kai Markus A M 1900 - 78 1969
13 1041 da Costa Campos,André A M 1876 - 12 -
14 1063 Wetterau,Georg A M 1819 - 61 1884
15 18 Van de Vyle,Jan A M 1771 - 68 1848
16 1000 Schäfer,Günter A M 1766 - 103 2059
17 23 Rath,Josef A M 1761 - 26 -
18 1065 Hagemann,Lars A M 1724 - 51 -
19 20 Nürenberg,Bernd A M 1688 - 49 -
20 27 Scharlow,Siegmar A M 1677 - 47 -
21 1077 Bartelheimer,Maik A M 1672 - 31 -
22 1030 Ballmann,Jürgen A M 1648 - 33 -
23 58 Jörgensmann,Rolf A M 1623 - 111 -
24 1021 Kemper,Thomas A M 1604 - 32 -
25 1019 Kösters,Michael A M 1544 - 79 -
26 1031 Hormann,Daniel A M 1543 - 14 -
27 44 Vanoni,Werner A M 1541 - 71 -
28 1015 Lepke,Andrew A M 1538 - 37 -
29 1056 Wilhelm,Jens Karl A M 1524 - 12 -
30 24 Helkenberg,Michael A M 1517 - 22 -
31 1026 Harms,Heiko A M 1502 - 22 -
32 1047 Naumann,Günter A M 1476 - 9 -
33 45 Homann,Ludger A M 1466 - 77 -
34 1069 Hagemann,Björn A M 1459 - 30 -
35 17 Sauerwald,Michael A M 1420 - 37 -
36 1060 Gebker,Linos A M 1359 - 2 -
37 1032 Holtermann,Ralf A M 1347 - 19 -
38 1033 Mergelkamp,Daniel A M 1280 - 38 -
39 26 Demtröder,Wolfgang A M 1253 - 33 -
40 1028 Bergs,Hans-Ludger A M 1211 - 42 -
41 21 Wackernagel,Eckhard A M 1176 - 65 -
42 29 Heflik,Josef A M 1175 - 41 -
43 30 Kemper,Wilhelm A M 1130 - 51 -
44 1016 Telaar,Franz-Josef A M 1099 - 22 -
45 1045 Kleuter,Andreas A M 970 - 6 -
46 1076 Verfürth,Paul A M - -
47 1075 Koßmeier,Daniel A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung