Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 233 Kasubke,Manfred M 1903 - 18 -
2 49 Holstegge,Ludger M 1863 - 63 -
3 220 Lerke,Bernd M 1840 - 112 1988
4 247 Wetterau,Georg M 1815 - 41 2013
5 241 Diepenbrock,Till M 1804 - 63 -
6 280 Mense,Jens-Uwe M 1777 - 43 -
7 232 Steens,Rudolf M 1740 - 92 -
8 47 Hols,Bernhard M 1712 - 59 -
9 53 Overesch,Dieter M 1667 - 91 1850
10 248 Keller,Hansjürgen M 1594 - 116 -
11 174 Kumpmann,Ansgar M 1565 - 55 -
12 41 Herding,Rudolf M 1548 - 82 -
13 223 Beckmann,Martin M 1530 - 65 -
14 251 Tebbe,Jonas M 1515 - 42 -
15 87 Tost,Otfried M 1491 - 44 -
16 271 Sandmann,Matthias M 1461 - 69 -
17 120 Strickmann,Uwe M 1451 - 24 -
18 54 Schmidtke,Heinrich,Dr. M 1431 - 90 -
19 262 Bröker,Sebastian M 1430 - 46 -
20 52 Otte,Dieter M 1414 - 15 -
21 124 Benson,André M 1400 - 37 -
22 224 Blomqvist,Pontus M 1395 - 51 -
23 186 Berken,André M 1390 - 56 -
24 237 Kumpmann,Ulrich M 1383 - 31 -
25 90 Järsch,Christian M 1359 - 47 -
26 1012 Sandmann,Günter M 1246 - 8 -
27 246 Schmalbrock,Andreas M 1230 - 41 -
28 278 Lerke,Stephanie W 1224 - 28 -
29 208 Hengstmann,Marius M 1111 - 38 -
30 1014 Fechtner,Florian M 1010 - 1 -
31 265 Sandmann,Tobias M 999 - 27 -
32 299 Weischer,Linus M 961 - 15 -
33 250 Herding,Henric M 957 - 7 -
34 227 Hanning,August,Dr. M - -
35 1017 Feldmann,Laurin M - -
36 1009 Sandmann,Astrid W - -
37 1002 Sandmann,Isabella W - -
38 300 Diepenbrock,Thomas M - -
39 258 Herding,Leonard M - -
40 257 Herding,Clara W - -
41 1018 Fröse,Jan M - -
42 1020 Wiesmann,Katharina W - -
43 1022 Lammerding,Luca M - -
44 1023 Tasler,Lisa W - -
45 1024 Fröse,Mike M - -
46 1026 Deffert,Marlon M - -
47 1025 Schäfer,Matthias M - -
48 301 Diepenbrock,Eddi M - -

Impressum - Datenschutzerklärung