Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 945 Eiersbrock,Robin A M 2055 - 82 2031
2 941 Mohnke,Martin A M 1921 - 61 1995
3 186 Lödding,Detlef A M 1890 - 101 1956
4 311 Grund,Wolfgang A M 1889 - 86 1879
5 245 Kötting,Hans-Erich A M 1888 - 39 2113
6 71 Stegemann,Norbert A M 1871 - 60 -
7 940 Rebber,Christian A M 1849 - 135 2043
8 936 Eiersbrock,Marko A M 1829 - 65 -
9 975 Titschert,Julian P M 1821 - 16 -
10 949 Schlütermann,Philipp A M 1792 - 29 -
11 305 Duldhardt,Detlef A M 1772 - 45 -
12 953 Döhler,Thorsten A M 1761 - 34 -
13 207 Liebing,Ingo A M 1745 - 59 -
14 306 Gehlen,Horst A M 1741 - 72 1812
15 30 Nolting,Bodo A M 1723 - 164 -
16 964 Tecklenborg,Georg A M 1711 - 55 1932
17 299 Jarre,Nikolai A M 1710 - 48 -
18 135 Weise,Andreas A M 1684 - 54 -
19 7 Lindemann,Heinrich A M 1682 - 122 -
20 84 Sindermann,Erwin A M 1679 - 89 -
21 978 Hussein,Zaman A M 1660 - 5 -
22 926 Lober,Sascha A M 1641 - 36 -
23 70 Bienhüls,Michael A M 1640 - 107 2034
24 955 Ulunque Villazón,Humberto A M 1627 - 31 -
25 974 Wilms,Gerwin A M 1616 - 76 -
26 927 Reufer,Berthold A M 1615 - 132 1905
27 99 Möws,Robert A M 1610 - 91 -
28 143 Bickmann,Bernd A M 1608 - 169 1871
29 279 Kersting,Marius A M 1607 - 48 -
30 969 Ulunque Villazón,Stephen A M 1577 - 26 -
31 10 Rössing,Paul A M 1558 - 142 -
32 20 Hoffmann,Klaus-Peter A M 1523 - 33 -
33 973 Krimphove,Martin A M 1502 - 42 -
34 962 Strauß,Michael A M 1479 - 17 -
35 205 Hohmann,Guido A M 1453 - 24 -
36 317 Maharam,Ralf A M 1446 - 35 -
37 197 Sombecki,Hans A M 1433 - 79 -
38 195 Penner,Jakob A M 1426 - 86 -
39 950 Schlüter,Alexandra A W 1408 - 47 -
40 315 Toschic,Ratomir A M 1407 - 78 1604
41 236 Wilhelm,Valeri A M 1379 - 65 -
42 951 Voß,Dominikus A M 1364 - 15 -
43 968 Fislage,Damian A M 1339 - 13 -
44 967 Walterbach,Erwin P M 1327 - 51 -
45 948 Witte,Peter A M 1320 - 13 -
46 925 Dolheimer,Peter A M 1309 - 95 -
47 958 Deysenroth,Gerald P M 1306 - 47 -
48 221 Zadoroznij,Michael A M 1292 - 71 -
49 314 Kirschner,Lovis A M 1220 - 18 -
50 944 Marx,Alexander A M 1194 - 15 -
51 970 Bluhm,Klaus A M 1076 - 4 -
52 976 Zadran,Haschmat A M 1068 - 1 -
53 952 Weisheim,Philipp A M 958 - 3 -
54 977 Heins,Laurin A M - -
55 972 Jeske,Jona A M - -
56 956 Kändler,Hendrick A M - -
57 963 Kändler,Erick A M - -
58 959 Broeker,Lukas A M - -
59 957 Greiwe,Malte A M - -
60 961 Flat,Gabriel A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung