Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1074 Stöckmann,Helmut A M 1974 - 143 2091
2 1055 Hackl-Sommer,René A M 1961 - 61 -
3 272 Muth,Josef A M 1951 - 99 -
4 1035 Haas,Kai P M 1928 - 77 1982
5 1005 Lodde,Martin A M 1924 - 99 1949
6 120 Kuhlenbäumer,Willi A M 1918 - 81 1959
7 1004 Junker,Axel A M 1886 - 86 1874
8 8 Kuhlenbäumer,Alfred A M 1813 - 89 1988
9 1075 Pohl,Detlev A M 1798 - 45 -
10 5 Dieckmann,Werner A M 1785 - 87 1968
11 1071 Pohl,Tim A M 1757 - 20 1585
12 1016 Esser,Peter A M 1733 - 36 -
13 225 Rex,Dieter A M 1698 - 112 -
14 1063 Schenke,Conrad A M 1669 - 24 1709
15 1027 Altmann,Thomas A M 1632 - 66 -
16 224 Puder,Reinhard A M 1627 - 36 -
17 13 Uekötter,Klemens A M 1619 - 75 -
18 1002 Stephan,Matthias A M 1616 - 77 -
19 1083 Moldenhauer,Oliver A M 1606 - 63 -
20 1090 Rausch,Arndt A M 1601 - 18 1649
21 168 Gerke,Matthias A M 1588 - 54 -
22 181 Schomaker,Günther A M 1587 - 72 -
23 230 Knicknie,Patrick A M 1579 - 43 1718
24 27 Voigtländer,Wolfgang A M 1560 - 125 -
25 1089 Hilmer,Johannes A M 1543 - 20 -
26 9 Ackesmann,Michael A M 1542 - 64 -
27 1042 Reinartz,Fabian A M 1501 - 28 -
28 54 Gerke,Norbert A M 1497 - 47 -
29 1032 Köpplinger,Günter A M 1493 - 77 -
30 1057 Keil,Heinrich P M 1465 - 31 1805
31 71 Herzig,Martin A M 1440 - 107 -
32 1021 Austermann,Frank A M 1433 - 30 -
33 1034 Grave,Clemens A M 1429 - 12 -
34 275 Wemhoff,Gerrit A M 1423 - 24 -
35 35 Wendler,Uwe A M 1410 - 35 -
36 1046 Musche,Thomas A M 1410 - 11 -
37 1078 Fritz,Yvonne A W 1406 - 24 -
38 165 Völker,Frank A M 1396 - 38 -
39 50 Ebert,Klaus-Dieter A M 1305 - 38 -
40 1047 Saltenbrock,Theodor A M 1248 - 222 -
41 237 Hoth,Mathias A M 1227 - 28 -
42 1053 Hilgart,Lienhard A M 1207 - 14 -
43 259 Kuhn,Miriam A W 1163 - 39 -
44 242 Rosendahl,Katharina A W 1136 - 27 -
45 279 Borgdorf,Leon A M 1127 - 11 -
46 142 Vennefrohne,Josef A M 970 - 63 -
47 1000 Stephan,Jonas A M 888 - 21 -
48 1048 Voß,Peter A M 806 - 8 -
49 1073 Schuller,Ludwig A M 793 - 1 -
50 1088 Almohammad,Abbas A M - -
51 1091 Pohl,Jimmy P M - -
52 1092 Gazior,Szymon A M - -
53 1093 Hellmann,Marian A M - -
54 1094 Püschel,Emanuel A M - -
55 1096 Holzapfel,Luca-Collin A M - -
56 1087 Peters,Christopher A M - -
57 1086 Niehoff,Svenja A W - -
58 1085 Hofmann,Robert A M - -
59 1084 Bulawski,Sofia A W - -
60 1081 Kosar,Nicole-Alexandra A W - -
61 1080 Spang,Frauke A W - -
62 1079 Plociennik,Elias A M - -
63 1077 Johanterwage,Nina A W - -
64 1076 Johanterwage,Lara A W - -
65 1097 Hofmann,Konrad A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung