2019/2020
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Saphörster,Arne 1265-10 3.0 2.640 5 - 929 3 / 3 1301-11 +36
3 Saphörster,Erik 1215-8 2.5 2.400 5 - 952 2½ / 3 1225-9 +10
4 Breitscheid,Henri 935-3 2.0 1.320 5 - 816 2 / 2 1013-4 +78
5 Borgmann,Johann 794-2 1.0 0.310 5 - 933 1 / 1 886-3 +92
6 Schürmann,Levin 749-2 0.0 0.810 44 - 820 0 / 2 735-3 -14
Ø 586 0.708 0.623 5.3 0 371 0.71 603
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Meixner,Amiro 921-5 1.0 1.090 17 - 1043 1 / 3 917-6 -4
4 Beyer,Dajan 776-2 0.0 0.060 37 - 1215 0 / 1 775-3 -1
6 Bartylla,Alexander 933-3 1.0 1.330 16 - 976 1 / 3 919-4 -14
8 Bönning,Konrad - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 3 Restpartien 0
9 Spieker,Damaris 727-3 0.0 0.430 50 - 776 0 / 1 720-4 -7
Ø 514 0.095 0.139 5.7 0 191 0.1 513
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bergeret Busse,Julian 1444-6 1.0 1.660 9 - 1421 1 / 3 1400-7 -44
3 Nordhaus,Henning 934-14 0.0 0.620 16 - 844 0 / 1 905-15 -29
4 Kommor,Paul Eric 1027-15 0.0 0.790 11 - 800 0 / 1 974-16 -53
5 Klein,David 957-1 0.0 0.720 15 - 789 0 / 1 921-2 -36
Ø 933 0.143 0.541 7.3 0 551 0.14 910
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Timmermann,Aaron Frederik 1235-20 0.0 0.760 8 - 1490 0 / 3 1180-21 -55
3 Voß,Maximilian 753-4 1.0 0.580 5 - 925 1 / 2 801-5 +48
5 Yusenko,Egor 844-7 1.0 0.380 5 - 934 1 / 1 927-8 +83
7 Schröer,Lasse 789-1 1.0 0.280 5 - 957 1 / 1 885-2 +96
8 Wlecke,Laurin - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
Ø 817 0.375 0.25 2.9 0 538 0.38 839
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Töws,Jonathan 1228-22 3.0 0.880 5 - 1392 3 / 3 1440-23 +212
2 Albertmann,Simon 1104-7 1.0 0.860 5 - 800 1 / 1 1123-8 +19
3 Bunse,Jaro 1049-4 1.0 0.850 5 - 753 1 / 1 1069-5 +20
7 Retzlaff,Ewald - 1.0 0.000 0 - 0 1 / 2 Restpartien 0
8 Retzlaff,Till - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
Ø 653 0.75 0.324 1.9 0 368 0.75 684
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Delere,Adrian 1799-80 2.0 1.870 14 - 1340 2 / 2 1806-81 +7
2 LI,David 1497-37 0.0 0.830 10 - 1228 0 / 1 1437-38 -60
4 Thygs,Julius 800-2 1.0 0.920 5 - 961 1 / 3 808-3 +8
5 Beckwermert,Julius - 0.5 0.000 0 - 0 ½ / 2 Restpartien 0
7 Uphoff,Lias - 2.0 0.000 0 - 0 2 / 3 Restpartien 0
Ø 552 0.5 0.329 2.6 0 321 0.5 548
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lang,Gerold 906-6 1.0 0.580 5 - 1093 1 / 2 954-7 +48
2 Schal,Michael 1023-5 1.5 0.700 5 - 1136 1½ / 2 1114-6 +91
3 Hille,Julian 1078-8 1.0 1.580 10 - 829 1 / 2 1039-9 -39
4 Gerdes,Michel 998-5 1.0 0.770 5 - 787 1 / 1 1029-6 +31
5 Hengelman,Nick 845-17 0.0 0.380 25 - 935 0 / 1 833-18 -12
6 Gerdes,Anton 776-2 1.0 0.570 5 - 727 1 / 1 833-3 +57
7 Hengelman,David 876-15 1.0 0.670 5 - 749 1 / 1 920-16 +44
Ø 929 0.929 0.75 8.6 0 894 0.93 960
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pugge,Dennis 959-11 0.0 0.690 15 - 1093 0 / 2 927-12 -32
2 Börger,Finn 1056-11 1.0 1.510 10 - 1057 1 / 3 1025-12 -31
3 Heidemann,Louis 725-6 0.0 0.110 50 - 1078 0 / 1 723-7 -2
4 Homann,Darius 787-7 0.0 0.530 35 - 967 0 / 2 776-8 -11
5 Pelster,Simon 763-1 1.0 0.520 5 - 749 1 / 1 827-2 +64
6 Markfort,Joris - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
Ø 324 0.111 0.187 6.4 0 275 0.11 323
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2019

Impressum - Datenschutzerklärung