Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1046 Bündgen,Achim A M 2091 - 94 2123 CM
2 153 Monsma,Menno A M 2073 - 42 2041
3 8 Storck,Martin A M 1948 - 93 -
4 1048 Ellenbroek,Ton A M 1933 - 62 1993
5 1017 Reckzügel,Philipp A M 1928 - 46 1840
6 1010 Lütkehermölle,Martin A M 1914 - 63 -
7 1007 Hoge,Torsten A M 1902 - 66 -
8 144 Langendijk,Andre A M 1897 - 40 1865
9 120 Rothkegel,Jürgen A M 1882 - 51 -
10 1000 Tsoukkerman,Boris A M 1855 - 23 1915
11 114 Klönne,Tim A M 1817 - 56 -
12 138 Reinhold,Klaus A M 1813 - 125 1967
13 1047 Schöwer-Lingemann,Thorsten A M 1719 - 45 -
14 4 Binger,Friedhelm A M 1692 - 74 -
15 143 Baer,Klaus A M 1673 - 101 1628
16 57 Sprenger,Franz A M 1649 - 80 -
17 17 Schlüter,Gerhard A M 1632 - 65 -
18 27 Rövekamp,Wolfgang A M 1413 - 38 -
19 1032 Schneider,David A M 1319 - 17 -
20 100 Gerdes,Joachim A M 1301 - 51 -
21 1021 Manthey,Bodo A M 1290 - 12 -
22 1035 Boom,Daniel A M 1277 - 3 -
23 145 Schwabenland,Arthur A M 1246 - 37 -
24 1033 Steinberg,Collin A M 936 - 11 -
25 1031 Stresow,Trey A M 912 - 11 -
26 1044 Zinke,Linus A M 796 - 5 -
27 1041 Tschernow,Michael A M 770 - 1 -
28 1053 Mußmann,Theodor A M 723 - 4 -
29 1036 Böhm,David Maximilian A M - -
30 1043 Mersmann,Emil A M - -
31 1063 Satalov,David A M - -
32 1061 Matthias,Ciara A W - -
33 1059 Keskin,Selim Aykan A M - -
34 1058 Lawrenz,Mirco A M - -
35 1057 Ocal,Ümit A M - -
36 1039 Satalov,Daniel A M - -
37 1051 ten Doeschot,Florian A M - -
38 1038 Strijker,Thomas A M - -
39 1040 Tschernow,Andrey A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung