Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1060 Kabatianski,Alexander A M 2281 - 70 2358 IM
2 1104 De Groote,Ewoud A M 2235 - 52 2244
3 1144 Ortmeier,Leonhard P M 2190 - 85 2290 FM
4 1147 Bielderman,Guy A M 2164 - 10 2154
5 1040 Paalman,Henk-Jan A M 2152 - 22 2159
6 1031 Hiller,Simon A M 2146 - 92 2155
7 1025 Lehmann,Holger A M 2144 - 153 2151
8 1045 Böhlich,Daniel A M 2036 - 36 1925
9 127 Lemli,Thomas A M 1997 - 63 2046
10 1039 Müller,Achim A M 1987 - 102 2091
11 1008 Lehmann,Mona A W 1900 - 143 2038
12 1047 Delere,Adrian A M 1875 - 82 1782
13 81 Lücke,Thomas A M 1874 - 68 -
14 1057 Wissing,Philipp A M 1863 - 68 1800
15 125 Dieks,Matthias A M 1819 - 76 2027
16 140 Tillmann,Frank-Peter A M 1806 - 42 -
17 36 Nöring,Andreas A M 1797 - 98 -
18 1069 Wehmeier,Sven A M 1790 - 54 -
19 1027 Krümpelmann,Uwe P M 1788 - 31 -
20 1015 Hemmers,Dieter A M 1784 - 61 -
21 92 Colmer,Willi A M 1775 - 81 -
22 100 Schulte,Ralf A M 1770 - 62 -
23 95 Hedwig,Johannes A M 1764 - 70 -
24 1065 Teschler,Ansgar A M 1763 - 76 1837
25 1049 Bahr,Maximilian A M 1739 - 44 -
26 1090 Bilecen,Simon A M 1737 - 32 1667
27 1032 Siebald,Jörg A M 1725 - 58 1750
28 1101 Gerighausen,Karl-Heinz A M 1724 - 54 1830
29 84 Fehlings,Gerd A M 1720 - 114 -
30 8 Tillack,Hans A M 1711 - 74 -
31 1100 Gatterdam,Karl-Heinz A M 1694 - 13 -
32 1114 Lachmuth,Matthias P M 1689 - 89 -
33 1056 Hoppe,Nico A M 1679 - 44 1682
34 1128 Fuhrmann,Andreas A M 1661 - 29 1631
35 1051 Ortmeier,Peter A M 1651 - 34 1717
36 1107 Viefhues,Ulrich A M 1639 - 49 -
37 103 Schneider,Richard A M 1619 - 90 -
38 1046 Peters,Tobias A M 1619 - 83 1528
39 1050 Willermann,Norbert A M 1604 - 72 -
40 1074 Borgmann,Simon A M 1602 - 46 1525
41 89 Schmidt,Frank A M 1588 - 80 1820
42 124 Goihl,Herbert A M 1586 - 59 -
43 90 Pfeiffer,Erich A M 1586 - 49 -
44 83 Wessendorf,Klaus A M 1584 - 66 -
45 1089 Poggemann,Klaus P M 1580 - 82 1693
46 45 Overmeyer,Jürgen A M 1574 - 63 -
47 1131 Drescher,Alexander A M 1545 - 36 1610
48 116 Schellmann,Maraike A W 1527 - 71 1686
49 1112 Müller,Johanna-Franziska A W 1477 - 29 -
50 110 Hillen,Thomas A M 1469 - 36 -
51 5 Schulte,Rainer A M 1468 - 82 -
52 86 Muhmann,Reinhard A M 1463 - 56 -
53 1105 LI,David A M 1446 - 39 1543
54 1044 Löbbel,Timo A M 1403 - 39 1404
55 1026 Goihl,Annika A W 1388 - 57 -
56 96 Hemesath,Markus A M 1365 - 31 -
57 71 Wienker,Christian A M 1361 - 60 -
58 1003 Reiche,Marco A M 1312 - 37 -
59 1066 Nieland,Helmut A M 1302 - 18 -
60 1070 Thiele,Simon A M 1295 - 30 -
61 37 Poggemann,Reinhard A M 1293 - 29 -
62 1076 Kleimann,Luca A M 1201 - 19 -
63 1088 Sieg,Gerhard A M 1187 - 24 -
64 130 Jendraszyk,Daniel A M 1165 - 28 -
65 20 Remmes,Werner A M 1143 - 51 -
66 1102 Schween,Manuel A M 1086 - 13 -
67 82 Teupe,Martin A M 1061 - 20 -
68 1140 Thygs,Julius A M 913 - 4 -
69 1120 Kudrawzew,Iwan A M 904 - 3 -
70 1099 Dammeier,Erik A M 889 - 4 -
71 1043 Kattenbeck,Leo A M 876 - 9 -
72 1145 Beckwermert,Julius A M 860 - 1 -
73 1064 Ahaus,Frank A M 761 - 8 -
74 1141 Wähning,Leo A M - -
75 1142 Brumm,Viljo A M - -
76 1143 Brumm,Mikko A M - -
77 1034 Dekker,Jan-Philip A M - -
78 1019 Löwen,Julius A M - -
79 1148 Schmitz,Justus A M - -
80 1149 Homann,Marlon A M - -
81 1150 Bünker,Amelie A W - -
82 1151 Bünker,Nick A M - -
83 1152 Dorn,Thorsten A M - -
84 1153 Thiery,Eric A M - -
85 1154 Thiery,Joris A M - -
86 1106 Siebald,Antonia A W - -
87 1138 Wermers,Lenny A M - -
88 1103 Schomaker,Finn A M - -
89 1110 Averbeck,Ann-Kathrin A W - -
90 1042 Lehmann,Luisa A W - -
91 1096 Borgmann,Helen A W - -
92 1115 Blaesse,Theo A M - -
93 1124 Winter,Justus A M - -
94 1126 Wähning,Mats A M - -
95 1130 Krüger,Jordi A M - -
96 1059 Schulte,Marina A W - -
97 1133 Ahrens,Ben A M - -
98 1134 Tecklenborg,Lara A W - -
99 1135 Finke,Thea A W - -
100 1137 Uphoff,Lias A M - -
101 1121 Weglage,Paul A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung