Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1005 Lodde,Martin A M 1941 - 101 1949
2 1095 Stöckmann,Helmut P M 1928 - 145 2013
3 1035 Haas,Kai P M 1928 - 77 1969
4 1098 Kuhlenbäumer,Willi P M 1925 - 83 1989
5 1004 Junker,Axel A M 1914 - 88 1874
6 1071 Pohl,Tim A M 1868 - 27 1585
7 8 Kuhlenbäumer,Alfred A M 1811 - 90 1988
8 1075 Pohl,Detlev A M 1798 - 45 -
9 5 Dieckmann,Werner A M 1779 - 88 1968
10 1016 Esser,Peter A M 1733 - 36 -
11 225 Rex,Dieter A M 1710 - 114 -
12 1063 Schenke,Conrad A M 1669 - 24 1709
13 1027 Altmann,Thomas A M 1633 - 67 -
14 224 Puder,Reinhard A M 1626 - 36 -
15 1083 Moldenhauer,Oliver A M 1623 - 64 -
16 1002 Stephan,Matthias A M 1616 - 77 -
17 1104 Brettner,Simeon A M 1602 - 26 1504
18 1090 Rausch,Arndt A M 1601 - 18 1649
19 168 Gerke,Matthias A M 1588 - 54 -
20 181 Schomaker,Günther A M 1587 - 72 -
21 230 Knicknie,Patrick A M 1579 - 43 1718
22 13 Uekötter,Klemens A M 1576 - 76 -
23 27 Voigtländer,Wolfgang A M 1560 - 125 -
24 1089 Hilmer,Johannes A M 1543 - 20 -
25 9 Ackesmann,Michael A M 1542 - 64 -
26 1042 Reinartz,Fabian A M 1500 - 28 -
27 54 Gerke,Norbert A M 1497 - 47 -
28 1032 Köpplinger,Günter A M 1493 - 77 -
29 1057 Keil,Heinrich P M 1465 - 31 1805
30 71 Herzig,Martin A M 1440 - 108 -
31 1021 Austermann,Frank A M 1433 - 30 -
32 1034 Grave,Clemens A M 1429 - 12 -
33 275 Wemhoff,Gerrit A M 1423 - 24 -
34 35 Wendler,Uwe A M 1410 - 35 -
35 1078 Fritz,Yvonne A W 1406 - 24 -
36 165 Völker,Frank A M 1396 - 38 -
37 50 Ebert,Klaus-Dieter A M 1305 - 38 -
38 237 Hoth,Mathias A M 1227 - 28 -
39 1053 Hilgart,Lienhard A M 1207 - 14 -
40 259 Kuhn,Miriam A W 1163 - 39 -
41 242 Rosendahl,Katharina A W 1136 - 27 -
42 142 Vennefrohne,Josef A M 970 - 63 -
43 1103 Stephan,Charlotte P W 888 - 21 -
44 1048 Voß,Peter A M 806 - 8 -
45 1073 Schuller,Ludwig A M 793 - 1 -
46 1093 Hellmann,Marian A M - -
47 1094 Püschel,Emanuel A M - -
48 1099 Mönter,Heinrich A M - -
49 1096 Holzapfel,Luca-Collin A M - -
50 1101 Pohl,Jimmy A M - -
51 1097 Hofmann,Konrad A M - -
52 1092 Gazior,Szymon A M - -
53 1076 Johanterwage,Lara A W - -
54 1077 Johanterwage,Nina A W - -
55 1079 Plociennik,Elias A M - -
56 1080 Spang,Frauke A W - -
57 1081 Kosar,Nicole-Alexandra A W - -
58 1084 Bulawski,Sofia A W - -
59 1085 Hofmann,Robert A M - -
60 1086 Niehoff,Svenja A W - -
61 1088 Almohammad,Abbas A M - -
62 1087 Peters,Christopher A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung