Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1025 Lehmann,Holger M 2135 - 123 2156
2 1039 Müller,Achim M 1993 - 82 2147
3 127 Lemli,Thomas M 1980 - 56 2076
4 1008 Goihl,Mona W 1939 - 131 2060
5 77 Sterthaus,Dirk M 1924 - 62 -
6 1031 Hiller,Simon M 1909 - 65 1973
7 81 Lücke,Thomas M 1859 - 59 -
8 140 Tillmann,Frank-Peter M 1841 - 40 -
9 125 Dieks,Matthias M 1819 - 76 2027
10 92 Colmer,Willi M 1814 - 74 -
11 36 Nöring,Andreas M 1804 - 81 -
12 95 Hedwig,Johannes M 1793 - 63 -
13 1015 Hemmers,Dieter M 1757 - 51 -
14 1012 Hummel,Thomas M 1740 - 3 1635
15 85 Poggemann,Klaus M 1736 - 72 -
16 1002 Wernsmann,Rolf M 1732 - 78 -
17 84 Fehlings,Gerd M 1719 - 103 -
18 76 Lachmuth,Matthias M 1719 - 76 -
19 100 Schulte,Ralf M 1718 - 53 -
20 89 Schmidt,Frank M 1701 - 65 -
21 8 Tillack,Hans M 1698 - 72 -
22 1011 Lardinois,Wouter M 1690 - 6 1950
23 102 Horstmann,Michael M 1665 - 95 1847
24 121 Sowa,Rudolf M 1661 - 68 -
25 83 Wessendorf,Klaus M 1622 - 58 -
26 90 Pfeiffer,Erich M 1609 - 36 -
27 124 Goihl,Herbert M 1584 - 57 -
28 1032 Siebald,Jörg M 1584 - 44 -
29 104 Lukasiewicz,Gunther,Dr. M 1574 - 7 -
30 116 Schellmann,Maraike W 1536 - 57 -
31 75 Tillack,Jan M 1523 - 45 -
32 87 Uhde,Herbert M 1521 - 64 -
33 45 Overmeyer,Jürgen M 1517 - 52 -
34 103 Schneider,Richard M 1489 - 75 -
35 110 Hillen,Thomas M 1461 - 29 -
36 5 Schulte,Rainer M 1443 - 73 -
37 1037 Eijkelkamp,Regobert M 1434 - 1 -
38 1038 Piest,Sjaak M 1424 - 1 -
39 1026 Goihl,Annika W 1408 - 56 -
40 86 Muhmann,Reinhard M 1404 - 47 -
41 71 Wienker,Christian M 1385 - 39 -
42 96 Hemesath,Markus M 1365 - 31 -
43 37 Poggemann,Reinhard M 1293 - 29 -
44 1004 Hoogendoorn,Paulus Jan M 1279 - 6 -
45 130 Jendraszyk,Daniel M 1252 - 24 -
46 93 Heeger,Klaus M 1235 - 42 -
47 1003 Reiche,Marco M 1227 - 20 -
48 78 Fredrich,Björn M 1132 - 33 -
49 82 Teupe,Martin M 1061 - 20 -
50 20 Remmes,Werner M 1052 - 38 -
51 138 Fischer,Marcel M 893 - 11 -
52 1000 Osterbrink,David M 892 - 9 -
53 137 Kattenbeck,Leo M 876 - 9 -
54 1001 Hunnekuhl,Lukas M 721 - 6 -
55 1023 Feldhaus,Henri M - -
56 1016 Stommel,Karl M - -
57 1036 Chiers,Victor M - -
58 1035 Pankratz,Lennart M - -
59 1034 Dekker,Jan-Philip M - -
60 1033 Sandmann,Lars M - -
61 1010 Düsterbeck,Aurelius M - -
62 1018 Pfeiffer,Marvin M - -
63 1019 Löwen,Julius M - -
64 1022 Heuwes,Oscar M - -
65 1024 Düsterbeck,Conrad M - -
66 1017 Loose,Piet M - -

Impressum - Datenschutzerklärung