2011/2012
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ridder,David 1500-23 7.0 7.088 9 1503 1069 7 / 8 1496-24 -4
2 Tünte,Marcel 1500-22 8.0 8.726 9 1325 874 8 / 9 1468-23 -32
3 Tünte,Hendrik 1328-14 6.0 5.311 7 939 939 6 / 6 1370-15 +42
4 Beckmann,Klaus 1232-10 5.0 4.682 7 794 794 5 / 5 1253-11 +21
Ø 1390 6.5 6.452 8 1140 919 6.5 1397
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bertelsbeck,Marco 1081-2 1.5 3.765 9 870 1121 1½ / 8 974-3 -107
2 Cassens,Linus 778-4 0.5 3.038 37 503 954 ½ / 9 734-5 -44
3 Dertenkötter,Daniel 881-1 4.5 2.129 21 1205 1014 4½ / 6 951-2 +70
4 Schulte-Nölle,Stephan - 2.5 0.000 0 807 867 2½ / 6 807-1 +807
Ø 685 2.25 2.233 16.8 846 989 2.25 867
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Utnasin,Alex 862-1 2.5 1.797 23 1010 1148 2½ / 8 880-2 +18
2 Wagner,Steffen 787-1 4.0 3.140 35 953 953 4 / 9 803-2 +16
3 Henning,Tom - 3.0 0.000 0 995 995 3 / 7 995-1 +995
4 Giesecke,Lukas 771-5 2.0 1.896 38 886 886 2 / 5 773-6 +2
Ø 605 2.875 1.708 24 961 996 2.88 863
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Huge,Patrick 1010-6 3.0 3.103 11 1086 1130 3 / 8 1006-7 -4
2 Huge,Christopher 833-4 2.0 3.656 27 781 948 2 / 9 796-5 -37
3 Kramer,Matthias - 1.5 0.000 0 771 995 1½ / 7 796-1 +796
5 Kleine Vorholt,Jonas - 2.0 0.000 0 807 867 2 / 6 807-1 +807
Ø 435 1.417 1.127 6.3 574 657 1.42 568
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Elbers,Jan 853-2 2.0 1.723 24 1011 1149 2 / 8 860-3 +7
2 Limberg,Thomas 857-1 2.5 3.928 23 778 945 2½ / 9 821-2 -36
3 Ruttert,Jonas 779-1 0.5 1.393 36 640 1031 ½ / 6 762-2 -17
4 Broszio,Mats 793-1 3.0 2.056 34 1030 882 3 / 5 812-2 +19
Ø 821 2 2.275 29.3 865 1002 2 814
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Elsner,Titian - 2.0 0.000 0 949 1116 2 / 9 949-1 +949
2 Lohoff,Fabian 712-3 3.0 2.328 55 881 961 3 / 9 720-4 +8
3 Zinter,Benedikt - 0.0 0.000 0 318 995 0 / 7 740-1 +740
4 Bönninghoff,Lukas - 0.5 0.000 0 520 882 ½ / 5 765-1 +765
5 Finzsch,Justus - 0.0 0.000 0 - 793 0 / 1 Restpartien 0
Ø 142 1.1 0.466 11 534 949 1.1 635
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rottstegge,Maurice 1399-20 7.5 6.451 8 1515 1081 7½ / 8 1451-21 +52
2 Knop,Adrian 802-4 5.0 3.306 32 1031 951 5 / 9 835-5 +33
3 Wigger,Niklas 1146-9 4.5 4.182 8 1160 969 4½ / 6 1164-10 +18
4 Jägers,Tim 773-3 3.0 1.910 38 1034 886 3 / 5 793-4 +20
Ø 824 4 3.17 17.2 948 777 4 849
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Delchmann,David 1101-15 3.5 3.952 9 1074 1118 3½ / 8 1080-16 -21
2 Kratz,Alexander 1063-8 6.5 6.113 10 1086 922 6½ / 9 1079-9 +16
3 Chudalla,Stefan 1072-9 1.0 3.628 9 791 982 1 / 6 932-10 -140
4 Bördemann,Fabio 744-6 0.5 1.699 45 529 891 ½ / 5 725-7 -19
Ø 995 2.875 3.848 18.3 870 978 2.88 954
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sturm,Simon 870-12 3.0 1.862 22 1103 1147 3 / 8 900-13 +30
2 Feuring,Jasper 805-5 5.5 3.340 31 1031 951 5½ / 9 848-6 +43
3 Altgelt,Knuth 726-6 2.0 1.056 50 979 1039 2 / 6 739-7 +13
5 Vakhrushev,Ivan - 2.0 0.000 0 807 867 2 / 6 807-1 +807
Ø 480 2.5 1.252 20.6 784 801 2.5 659
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Fabian 1372-14 6.0 6.259 7 1336 1085 6 / 8 1358-15 -14
2 Beckmann,Felix 1227-10 8.0 7.425 7 1355 904 8 / 9 1256-11 +29
3 Mümken,Stefan 1030-4 2.5 3.301 11 929 989 2½ / 6 992-5 -38
4 Küpers,Daniel 888-4 1.5 2.757 20 715 863 1½ / 5 848-5 -40
Ø 1129 4.5 4.936 11.3 1084 960 4.5 1114
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. Juli 2001

Impressum - Datenschutzerklärung