Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 78 Hokamp,Sascha A M 1855 - 98 2063
2 36 Börger,Andreas A M 1733 - 56 -
3 1004 Wöste,Georg A M 1721 - 61 -
4 74 Böckmann,Dirk A M 1706 - 39 -
5 1040 Lachmuth,Matthias A M 1656 - 87 -
6 62 Merschkötter,Peter A M 1632 - 69 -
7 84 Röwekamp,André A M 1622 - 43 -
8 31 Richter,Michael A M 1620 - 51 -
9 81 Holtmannspötter,Michael A M 1602 - 50 -
10 27 Röwekamp,Helmut A M 1590 - 60 -
11 97 Winkelsett,Carsten A M 1573 - 63 -
12 18 Sperling,Rainer A M 1521 - 67 -
13 1048 Utmann,Peter A M 1417 - 6 -
14 44 Trotnow,Peter A M 1410 - 32 -
15 1002 Kettner,Hubert A M 1334 - 44 -
16 76 Wehner,Siegfried A M 1309 - 69 -
17 75 Krumbeck,Holger A M 1281 - 43 -
18 14 Hösker,Lothar A M 1226 - 77 -
19 114 Welling,Heinz A M 1221 - 27 -
20 1013 Wentker,Janik A M 1200 - 2 -
21 111 Weber,Stefan A M 1135 - 23 -
22 73 Bloom,Peter A M 1133 - 25 -
23 1029 Bloom,Luca A M 1116 - 8 -
24 1033 Merschkötter,Jens A M 1090 - 7 -
25 109 Wenselowski,Nils A M 1025 - 12 -
26 1050 Wieskötter,Peter A M 1014 - 1 -
27 1045 Börger,Maurice A M 1004 - 3 -
28 1036 Sawinich,Sebastian A M 816 - 4 -
29 1034 Uhrmann,Tanel A M 790 - 1 -
30 1032 Schampera,Marlon A M 779 - 6 -
31 1041 Bertels,Lukas A M 749 - 1 -
32 1046 Börger,Chiara A W 746 - 2 -
33 1049 Sarrazin,Joshua Nil A M - -
34 1047 Lehmkuhl,Clara A W - -
35 1051 Salmo-Zelvis,Dzoans A M - -
36 1044 Langecker,Nick A M - -
37 1043 Kreimer,Jan A M - -
38 1042 Kreimer,Max A M - -
39 1038 Melzer,Lars A M - -
40 1035 Krumbeck,Marwin A M - -
41 1052 Otte,Lars A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung