Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 284 Gscheidmeyer,Hans-Jochen P M 2096 - 25 2193
2 304 Wellen,Hendrik A M 2057 - 60 2124
3 182 Röscher,Mark A M 2046 - 33 2056
4 303 Borutta,Niklas P M 2020 - 34 1949
5 256 Küster,Thomas A M 1983 - 54 2139
6 52 Wienen,Hermann A M 1966 - 135 2026
7 2 Beyer,Dietmar A M 1921 - 83 2120
8 77 Berger,Alfred A M 1863 - 109 2037
9 185 Ehrlich,Hans-Georg A M 1846 - 80 1937
10 345 Bohn,Andreas P M 1835 - 73 -
11 187 Niewerth,Gerd A M 1826 - 31 -
12 268 Wigger,Niklas A M 1819 - 39 1936
13 214 Herdering,Martin A M 1813 - 82 -
14 296 Derijck,Matthias P M 1813 - 44 -
15 346 Winzenhörlein,Thomas A M 1789 - 35 -
16 62 Dolle,Stephan A M 1774 - 31 -
17 75 Sicking,Norbert A M 1767 - 69 -
18 203 Wichert,Michael A M 1730 - 52 1853
19 330 Wunderlich,Verena P W 1729 - 67 1833
20 171 Vestrick,Frank A M 1719 - 150 1869
21 217 Kloster,Elisabeth A W 1701 - 92 1844
22 331 Leidig,Andreas A M 1682 - 29 -
23 132 Beyer,Jens A M 1670 - 48 -
24 266 Buchner,Ralf A M 1669 - 34 -
25 209 Blobel,Tobias A M 1654 - 37 -
26 135 Hölter,Dirk A M 1640 - 56 -
27 45 Thesing,Gregor A M 1619 - 95 -
28 53 Wienen,Josef A M 1609 - 93 -
29 245 Finke,Tobias A M 1608 - 20 -
30 39 Spöler,Gerd A M 1599 - 94 -
31 207 Nagel,Enno A M 1592 - 21 -
32 204 Ebbeler,Thomas A M 1592 - 21 -
33 175 Sicking,Michael A M 1590 - 57 -
34 101 Sicking,Andreas A M 1587 - 54 -
35 310 Bohn,Patrick P M 1577 - 36 -
36 228 Essmann,Peter A M 1572 - 37 -
37 63 Temminghoff,Alois A M 1560 - 62 -
38 282 Olejnik,Jochen P M 1558 - 43 -
39 225 Niewerth,Ruben A M 1549 - 35 -
40 347 Meirick,Christian A M 1538 - 29 -
41 208 Engbers,Markus A M 1538 - 16 -
42 102 Sicking,Daniel A M 1532 - 41 -
43 339 Sicking,Thomas P M 1531 - 42 -
44 378 Skrodzki,Heinz-Werner A M 1526 - 21 -
45 145 Enck,Marius A M 1503 - 52 -
46 377 Mense,Petra P W 1487 - 128 1603
47 275 Knop,Adrian A M 1477 - 34 -
48 81 Sauret,Sabine A W 1461 - 54 -
49 238 Bohn,Marcel A M 1436 - 37 -
50 152 Knop,Karin A W 1403 - 55 1530
51 267 Schlatjan,Thomas A M 1393 - 9 -
52 315 Veith,Thomas P M 1369 - 42 -
53 253 Espendiller,Niklas A M 1365 - 19 -
54 327 Meis,Jonas A M 1343 - 23 1126
55 366 Schulze Forsthövel,Manfred A M 1335 - 5 1543
56 236 Wenning,Alexander A M 1320 - 25 -
57 291 Simon,Jason A M 1295 - 24 -
58 34 Ostgathe,Rainer A M 1286 - 68 -
59 178 Boldering,Dirk A M 1282 - 16 -
60 278 Jägers,Tim A M 1280 - 28 -
61 40 Spöler,Ludger A M 1229 - 46 -
62 352 Meirick,Fabio A M 1223 - 7 -
63 165 Meirick,Georg A M 1202 - 63 -
64 232 Knop,Sebastian A M 1196 - 22 -
65 300 Benson,Nik A M 1159 - 17 -
66 309 Dombrowa,Franz A M 1149 - 11 -
67 31 Nienhaus,Hans-Gerd A M 1144 - 52 -
68 357 Pogorzelczyk,Lena A W 1006 - 9 -
69 306 Mumbeck,Steffen A M 894 - 14 -
70 351 Franzen,Niklas A M 875 - 6 -
71 356 Hillmann,Silas A M 835 - 2 -
72 380 Ihsan-Dural,Ahmet A M 800 - 1 -
73 358 Meis,Jette A W 783 - 3 -
74 361 Meis,Jan Luka A M 777 - 1 -
75 353 Stroick,Julian A M 771 - 1 -
76 372 Hadder,Jasper A M 746 - 2 -
77 355 Amshoff,Nils A M 737 - 2 -
78 354 Lübbering,Malte A M - -
79 379 Günes,Murat A M - -
80 375 Lübbering,Emil A M - -
81 336 Brandt,Jonas A M - -
82 381 Bostanoglu,Rukige Rana A W - -
83 382 Domscheid,Anne Sophie A W - -
84 384 Mahlandt,Ben A M - -
85 365 Thesen,Jule A W - -
86 376 Maeter,Noah A M - -
87 374 Halicki,Liam A M - -
88 373 Halicki,Henry A M - -
89 371 Schlautmann,Til A M - -
90 370 Wuth,Felix Maximilian A M - -
91 369 Fasselt,Leon A M - -
92 368 Zoll,Felix A M - -
93 360 Nienhoff,Ole A M - -
94 383 Amshoff,Holger A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung