Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1002 Remmeke,Hans M 2152 - 62 -
2 1051 Völker,Christian M 2061 - 76 -
3 1052 Ringwelski,Marius M 2039 - 120 2091
4 1042 Althoff,Franz M 2033 - 101 2149
5 1050 Haas,Kai Markus M 1972 - 67 1984
6 1038 Gottkehaskamp,Philipp M 1966 - 50 2045
7 1018 Melkert,Tim M 1952 - 39 -
8 1055 Hollnack,Olaf M 1950 - 86 2140
9 1041 da Costa Campos,André M 1948 - 5 -
10 1000 Schäfer,Günter M 1946 - 94 2086
11 1001 Gottkehaskamp,Stefan M 1935 - 69 2075
12 1011 Keller,Dirk,Dr. M 1934 - 38 -
13 39 Kemper,Georg M 1929 - 102 2012
14 56 Lipkin,Ilja M 1872 - 27 -
15 1044 Buß,Harald M 1844 - 58 1956
16 27 Scharlow,Siegmar M 1789 - 36 -
17 41 Kluczka,Konrad M 1785 - 70 -
18 43 Dirks,Frank M 1785 - 39 -
19 40 Schipke,Thorsten M 1785 - 20 -
20 1029 Gebker-Erning,Timon M 1733 - 26 -
21 22 Mantler,Heinrich M 1725 - 13 -
22 58 Jörgensmann,Rolf M 1670 - 100 -
23 23 Rath,Josef M 1652 - 20 -
24 18 Van de Vyle,Jan M 1651 - 45 1788
25 1006 Schulte Austum,Frank M 1638 - 59 -
26 20 Nürenberg,Bernd M 1637 - 40 -
27 1053 Hagemann,Lars M 1637 - 37 -
28 44 Vanoni,Werner M 1634 - 63 -
29 1021 Kemper,Thomas,Dr. M 1627 - 24 -
30 48 Temmen,Norbert M 1619 - 20 -
31 1030 Ballmann,Jürgen,Dr. M 1589 - 25 -
32 24 Helkenberg,Michael M 1570 - 16 -
33 46 Hilderscheid,Georg M 1512 - 41 -
34 1005 Wolf,Manfred,Dr. M 1510 - 86 -
35 45 Homann,Ludger M 1500 - 66 -
36 1019 Kösters,Michael M 1490 - 55 -
37 1026 Harms,Heiko M 1475 - 10 -
38 1031 Hormann,Daniel M 1472 - 8 -
39 17 Sauerwald,Michael M 1464 - 31 -
40 1027 Beckenuyte,Matthias M 1458 - 44 -
41 1015 Lepke,Andrew M 1435 - 30 -
42 36 Wissen,Michael M 1423 - 35 -
43 1047 Naumann,Günter M 1403 - 2 -
44 1003 Schmidt,Sebastian M 1400 - 16 -
45 32 Dirks,Volker M 1397 - 29 -
46 51 Wallrabenstein,Walram M 1373 - 30 -
47 25 Revaux,Christophe M 1342 - 44 -
48 1033 Mergelkamp,Daniel M 1333 - 34 -
49 26 Demtröder,Wolfgang M 1311 - 28 -
50 1028 Bergs,Hans-Ludger M 1286 - 29 -
51 33 Kolter,Werner M 1205 - 34 -
52 21 Wackernagel,Eckhard M 1202 - 58 -
53 1032 Holtermann,Ralf M 1179 - 8 -
54 29 Heflik,Josef M 1166 - 36 -
55 1043 Reuschenbach,Tristan M 1153 - 14 -
56 30 Kemper,Wilhelm M 1133 - 48 -
57 1016 Telaar,Franz-Josef M 1122 - 12 -
58 1014 Niggemann,Jürgen M 1058 - 8 -
59 59 Noak,Heinz-Dieter M 1035 - 7 -
60 1045 Kleuter-Lanwerd,Andreas M 870 - 2 -
61 1049 Kurschner,Matthias M - -

Impressum - Datenschutzerklärung