Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 43 Wilger,Frank A M 2097 - 109 2084
2 224 Borutta,Niklas A M 2048 - 29 1838
3 145 Greifenberg,Daniel A M 2004 - 56 -
4 82 Gesing,Felix A M 1964 - 82 1976
5 34 Brömmel,Rudolf A M 1912 - 91 -
6 45 Bergemann,Martin A M 1897 - 79 1907
7 194 Pliete,Christian A M 1826 - 67 -
8 24 Bölker,Franz A M 1806 - 70 -
9 47 Fasselt,Hendrik A M 1804 - 62 -
10 136 Brömmel,Chris A M 1792 - 44 1850
11 177 Terhart,Jürgen A M 1771 - 40 -
12 120 Suer,Julian A M 1739 - 52 -
13 56 Kadenbach,Wolfgang A M 1731 - 57 -
14 129 Cvetkovic,Reinhard A M 1706 - 39 -
15 175 Tünte,Marcel A M 1705 - 42 -
16 187 Hoffmann,Fabian A M 1693 - 53 1750
17 3 Grömping,Franz-Josef A M 1678 - 66 -
18 174 Ridder,David A M 1658 - 46 -
19 158 Thieme,Günter A M 1649 - 91 1824
20 186 Beckmann,Felix A M 1628 - 38 -
21 37 Droste,Laurenz A M 1612 - 31 -
22 181 Beckmann,Klaus A M 1583 - 30 -
23 176 Tünte,Hendrik A M 1576 - 34 -
24 228 Schönstädt,Hans-Werner A M 1536 - 49 -
25 222 Grömping,Carolin A W 1529 - 60 -
26 87 Selig,Wolfgang A M 1520 - 59 1823
27 49 Gesing,Christoph A M 1496 - 45 -
28 223 Lewerenz,Lars A M 1460 - 20 -
29 166 Aschenbrenner,Günter A M 1459 - 20 -
30 4 Grömping,Manfred A M 1415 - 57 -
31 167 Wicker,Karl A M 1409 - 15 -
32 182 Mümken,Stefan A M 1342 - 17 -
33 195 Zalomska,Nikola A W 1335 - 25 -
34 121 Rybarczyk,Klaus A M 1319 - 57 -
35 155 Suer,Maximilian A M 1285 - 23 -
36 110 Brömmel,Markus A M 1280 - 17 -
37 220 Spyrou,Elias A M 1279 - 12 -
38 212 Hoffmann,Michael A M 1262 - 4 -
39 103 Schmieja,Gregor A M 1220 - 42 -
40 40 Wiktor,Wolfram A M 1178 - 47 -
41 204 Hegemann,Erik A M 1142 - 23 -
42 209 Tünte,Lennart A M 1139 - 18 -
43 161 Möllers,Philipp A M 1122 - 4 -
44 188 Küpers,Daniel A M 1111 - 14 -
45 230 Weiß,Benedikt A M 1101 - 2 -
46 165 Möllers,Sebastian A M 1096 - 10 -
47 138 Suer,Leonard A M 1084 - 10 -
48 215 Tünte,Henning A M 979 - 11 -
49 231 Vinken,Janne A M 952 - 4 -
50 179 Rybarczyk,Oliver A M 947 - 3 -
51 229 Marks,Gerrit Johann A M 919 - 5 -
52 201 Tünte,Lukas A M 918 - 14 -
53 184 Mühl,Katharina A W 890 - 9 -
54 227 Fölting,Enna A W 858 - 5 -
55 202 Mühl,Felix A M 814 - 10 -
56 218 Koller,Moritz A M 799 - 2 -
57 221 Mühl,Sophia A W 778 - 5 -
58 219 Egging,Lukas A M 760 - 1 -
59 213 Wenning,Thilo A M 752 - 2 -
60 234 Jans,Joeline A W - -
61 233 Storck,Mayinti A W - -
62 232 Bone,Franziska A W - -
63 198 von Dehn,Gabriel A M - -
64 199 von Dehn,Zoë A W - -
65 200 von Dehn,Rahel A W - -
66 225 Graaf,Lukas A M - -
67 214 Schulte gen. Geldermann,Annabel A W - -
68 235 Vinken,Marit A W - -

Impressum - Datenschutzerklärung