2019/2020
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bone,Franziska 1231-28 1.0 0.470 5 - 1462 1 / 2 1292-29 +61
2 Bone,Annalena 1069-27 1.0 0.390 5 - 1149 1 / 1 1150-28 +81
3 Wehling,Ida 1028-18 1.0 0.420 5 - 1084 1 / 1 1105-19 +77
4 Ipek,Meryem Zeynep 1224-3 1.0 0.940 5 - 782 1 / 1 1232-4 +8
5 Ipek,Muhammed Enes 786-1 0.0 0.340 35 - 906 0 / 1 778-2 -8
Ø 890 0.667 0.427 9.2 0 897 0.67 926
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Spyrou,Elias 1600-28 2.0 1.730 9 - 1278 2 / 2 1620-29 +20
5 Kösters,Jens 1149-14 1.0 1.490 8 - 937 1 / 2 1110-15 -39
6 Weiß,Benedikt 1084-11 0.0 0.580 10 - 1028 0 / 1 1042-12 -42
7 Heinemann,Luca 906-4 1.0 0.660 5 - 786 1 / 1 951-5 +45
Ø 915 0.364 0.405 2.9 0 366 0.36 914
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Welling,Konrad 1260-7 1.0 1.310 8 - 1100 1 / 2 1235-8 -25
2 Harbring,Thorben 1280-2 2.0 2.470 8 - 954 2 / 3 1246-3 -34
3 Harbring,Morten 1011-1 3.0 1.890 5 - 906 3 / 3 1122-2 +111
Ø 1064 1.2 1.134 4.2 0 592 1.2 1074
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tufan,Batuhan 856-4 0.0 0.120 24 - 1302 0 / 2 852-5 -4
2 Büning,Erik 867-2 1.0 0.810 5 - 1091 1 / 3 886-3 +19
3 Makarov,Anastasia 974-7 2.0 1.710 5 - 918 2 / 3 1003-8 +29
6 Lepping,Robin - 0.5 0.000 0 - 0 ½ / 1 Restpartien 0
Ø 582 0.583 0.44 5.7 0 552 0.58 589
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meis,Jonas 1343-23 3.0 2.540 6 - 972 3 / 3 1384-24 +41
2 Meirick,Fabio 1223-7 3.0 2.270 5 - 961 3 / 3 1296-8 +73
3 Pogorzelczyk,Lena 1006-9 0.0 1.030 12 - 993 0 / 2 947-10 -59
7 Maeter,Noah - 2.0 0.000 0 - 0 2 / 2 Restpartien 0
Ø 874 1.143 0.834 3.3 0 418 1.14 882
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ihsan-Dural,Ahmet 800-1 0.0 0.030 32 - 1343 0 / 1 799-2 -1
2 Stroick,Julian 771-1 0.0 0.410 38 - 1074 0 / 2 763-2 -8
3 Amshoff,Nils 737-2 0.0 0.410 47 - 1069 0 / 3 730-3 -7
8 Brandt,Jonas - 1.0 0.000 0 - 0 1 / 1 Restpartien 0
10 Bostanoglu,Rukige Rana - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
Ø 256 0.067 0.057 7.8 0 232 0.07 255
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ebbert,Elias - 2.0 0.000 0 - 0 2 / 3 Restpartien 0
2 Gesing,Justus - 1.0 0.000 0 - 0 1 / 3 Restpartien 0
3 Terhart,Gero - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
4 Klein,Vincent - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
Ø 255 0.273 0 0 0 0 0.27 255
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Heisterkamp,Tom 1324-14 0.0 0.800 8 - 1416 0 / 2 1260-15 -64
4 Aehling,Johann 805-2 0.0 0.120 32 - 1149 0 / 1 802-3 -3
6 Harbers,Lucas - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
7 Storck,Mayinti 782-2 0.0 0.060 36 - 1224 0 / 1 781-3 -1
8 Röwekamp,Elias - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
Ø 605 0 0.098 7.6 0 379 0 599
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2019

Impressum - Datenschutzerklärung