Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1018 Wensing,Maximilian A M 2048 - 86 1990
2 34 Schulze Ameling,Hendrik A M 2012 - 78 2039
3 3 Rosing,Hermann A M 1988 - 88 2046
4 1000 Diehlmann,Christian A M 1937 - 51 -
5 1079 Winking,Hendrik A M 1926 - 60 -
6 1055 ter Horst,Carsten A M 1880 - 79 1925
7 87 van Almsick,Georg A M 1877 - 28 -
8 12 Kemper,Andreas A M 1845 - 60 1967
9 1053 Bauland,Thomas A M 1809 - 145 1892
10 1041 Parameswaran,Vithushan A M 1798 - 36 -
11 38 Woltering,Martin A M 1789 - 63 1701
12 1044 Resing,Marvin A M 1789 - 36 1584
13 52 Tenhündfeld,Bernd A M 1788 - 49 -
14 49 Messelink,Gerrit A M 1777 - 47 1887
15 1084 Kratz,Alexander P M 1770 - 57 1788
16 14 Mast,Holger A M 1752 - 79 -
17 18 Terdues,Guido A M 1741 - 74 -
18 1086 Gulik,Michal A M 1732 - 4 -
19 19 Beckmann,Christian A M 1731 - 43 -
20 41 Rudde,Simon A M 1703 - 52 -
21 1100 Wehmschulte,Philipp A M 1656 - 46 1768
22 1022 Kernebeck,Daniel A M 1644 - 38 1918
23 1002 Wegener,Leon A M 1618 - 39 1724
24 1020 Woltering,Julian A M 1617 - 51 -
25 1036 Wensing,Jonathan A M 1614 - 31 1664
26 1077 Woltering,Thomas A M 1595 - 8 -
27 1049 Brüning,Silas A M 1584 - 26 1296
28 47 Grotholt,Bernd A M 1574 - 35 -
29 65 Hartmann,Mark A M 1557 - 17 -
30 1073 Weiß,Martin A M 1556 - 35 -
31 1056 Golubew,Eugen A M 1544 - 8 -
32 1060 Bauland,Oliver A M 1532 - 46 1644
33 9 Gesing,Jürgen A M 1489 - 31 -
34 60 Deselaers,Tobias A M 1471 - 20 -
35 21 Erning,Jörg A M 1470 - 22 -
36 86 Albersmann,Heinz A M 1459 - 28 -
37 10 Eichel,Markus A M 1417 - 40 -
38 2 Richters,Lorenz A M 1374 - 65 -
39 17 Schmidt,Jürgen A M 1368 - 30 -
40 1095 Walitow,Alexander A M 1358 - 1 -
41 1087 Hovhannisyan,Hovhannes A M 1354 - 1 -
42 1047 Kaminski,Maro A M 1279 - 25 -
43 11 Holtmann,Guido A M 1265 - 32 -
44 1080 Rashoyan,Artur A M 1262 - 22 -
45 89 Hemling,Nico A M 1259 - 30 -
46 1064 Bauland,Marén A W 1244 - 43 1581
47 1092 Soucek,Udo A M 1242 - 6 -
48 1082 Kunze,Franz A M 1235 - 8 -
49 1089 Grote,Dominik A M 1229 - 4 -
50 90 Hemling,Dennis A M 1216 - 20 -
51 33 Richling,Erich A M 1212 - 65 -
52 1070 Thünte,Michaela A W 1109 - 8 -
53 1078 Gelwer,David A M 1080 - 17 -
54 1094 Ciobotaru,Andrei-Rares A M 1020 - 2 -
55 1027 Grünewald,Linus A M 1011 - 15 -
56 1048 Göcke,Frederik A M 944 - 8 -
57 1040 Trautmann,Jörn Erik A M 910 - 4 -
58 1088 Benning,Luis A M 883 - 4 -
59 1081 Rashoyan,Arman A M 866 - 7 -
60 1096 Neumann,Thiemo A M 848 - 4 -
61 1051 Milchin,Nick A M 826 - 6 -
62 1058 Benkhoff,Jonas A M 790 - 4 -
63 1099 Killer,Maxim A M - -
64 1098 Thier,Helge A M - -
65 1097 Litmeier,Oskar A M - -
66 1065 Fitz,Alexander A M - -
67 1066 Wassing,Lukas A M - -
68 1093 Argenta,Luis A M - -
69 1074 Schulze Ameling,Jan A M - -
70 1076 Brandherm,Manfred A M - -
71 1008 Groß,Morten A M - -
72 1061 Meyer,Yanik A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung