2017/2018
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Knop,Adrian 1416-29 0.5 1.810 9 - 1431 ½ / 4 1314-29 -102
4 Jägers,Tim 1235-24 1.0 0.520 5 - 1170 1 / 1 1250-24 +15
5 Simon,Jason 1333-18 1.0 0.970 6 - 1366 1 / 2 1350-18 +17
7 Benson,Nik 957-9 0.0 0.710 12 - 1116 0 / 2 968-9 +11
8 Mumbeck,Steffen 839-8 1.5 0.920 5 - 1088 1½ / 4 897-8 +58
9 Meis,Jonas 973-10 1.0 0.650 5 - 797 1 / 1 952-8 -21
10 Nabizada,Hamed 773-2 0.0 0.260 37 - 963 0 / 1 771-2 -2
11 Nabizada,Omid 772-2 0.0 0.560 38 - 955 0 / 2 763-2 -9
13 Ehrbar,Ronja - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
14 Ehrbar,Connor - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
Ø 780 0.313 0.4 7.3 0 555 0.31 777
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borrink,Guido 1689-44 3.0 2.630 11 - 1318 3 / 3 1710-45 +21
3 Schönefeld,Aaron 1307-18 0.5 0.560 8 - 1308 ½ / 1 1344-18 +37
5 Broszat,Marc 1435-7 3.5 2.600 6 - 1270 3½ / 4 1486-6 +51
6 John,Niklas 1262-18 1.5 2.160 9 - 949 1½ / 3 1076-14 -186
7 Altgelt,Helene 1167-36 1.0 1.320 9 - 979 1 / 2 1086-31 -81
8 Weidemann,Jakob 1212-9 3.0 2.070 5 - 821 3 / 3 1056-7 -156
9 Tenbosch,Till Theo 1084-15 0.5 0.790 11 - 800 ½ / 1 1011-14 -73
13 Sbai,Mahdi 1209-12 0.5 0.580 8 - 1430 ½ / 2 1194-12 -15
14 Vakhrushev,Ivan 1012-23 1.0 0.770 5 - 1319 1 / 3 1106-22 +94
16 Heeß,Gabriel 949-20 0.0 0.010 14 - 1602 0 / 1 971-20 +22
18 Popov,Marc 933-11 0.5 0.560 24 - 1109 ½ / 3 850-10 -83
19 Rohe,Markus 843-10 0.0 0.790 28 - 1004 0 / 3 805-10 -38
21 Hungeling,Lisa 770-2 0.0 0.460 39 - 800 0 / 1 761-3 -9
23 Kommor,Paul Eric 943-7 1.0 0.710 5 - 798 1 / 1 995-7 +52
24 Elshof,Torge 1026-10 1.0 0.400 5 - 966 1 / 1 975-6 -51
25 Hartwig,Eric-Jordan 849-4 1.0 0.580 5 - 774 1 / 1 889-3 +40
28 Vidolov,Martin 732-3 0.0 0.290 33 - 956 0 / 1 791-2 +59
29 Altgelt,Mathilde 767-9 0.0 0.540 28 - 797 0 / 1 812-4 +45
30 Denno,Antonius - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
31 Timmermann,Aaron Frederik 862-2 1.0 1.080 25 - 812 1 / 2 842-2 -20
Ø 782 0.432 0.43 6.3 0 450 0.43 712
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Boldrick,Marcel 1627-55 3.0 2.350 8 - 1430 3 / 4 1567-48 -60
2 Klugstedt,Vincent 1689-47 3.5 3.470 9 - 1226 3½ / 4 1604-42 -85
4 Kudrjawzew,Sergej 1020-15 2.0 0.630 5 - 1125 2 / 2 1143-14 +123
5 Sühling,Rasmus Gabriel 1149-17 2.0 1.720 5 - 1056 2 / 3 1140-15 -9
6 Heisterkamp,Tom 903-5 1.0 1.120 23 - 959 1 / 3 858-5 -45
7 Sühling,Salomo Balthasar 880-11 0.0 1.130 22 - 821 0 / 2 829-11 -51
8 Orfahli,Jan Armin - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
Ø 1048 1.438 1.303 9 0 827 1.44 1036
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schal,Eduard 1525-16 1.5 2.120 11 - 1383 1½ / 3 1519-15 -6
2 Hepe,Henning 1154-22 1.0 1.320 8 - 1324 1 / 4 1149-22 -5
3 Olschimke,Adrian 1115-24 1.0 1.740 9 - 1062 1 / 3 1080-24 -35
4 Kreft,Sebastian 1125-25 3.0 1.670 5 - 1005 3 / 3 1184-24 +59
5 Kretschmer,Sven 1201-13 3.0 2.150 5 - 902 3 / 3 1154-11 -47
6 Diel,Elias 966-16 0.0 0.600 14 - 895 0 / 1 934-17 -32
9 Hengelman,Nick 792-7 2.0 1.210 5 - 866 2 / 3 876-7 +84
13 Hengelman,David 757-5 0.0 0.390 41 - 844 0 / 1 754-5 -3
Ø 735 0.548 0.533 4.7 0 394 0.55 692
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sbai,Mahdi 1209-12 0.5 0.580 8 - 1430 ½ / 2 1194-12 -15
3 Vakhrushev,Ivan 1012-23 1.0 0.770 5 - 1319 1 / 3 1106-22 +94
5 Heeß,Gabriel 949-20 0.0 0.010 14 - 1602 0 / 1 971-20 +22
7 Popov,Marc 933-11 0.5 0.560 24 - 1109 ½ / 3 850-10 -83
8 Rohe,Markus 843-10 0.0 0.790 28 - 1004 0 / 3 805-10 -38
10 Hungeling,Lisa 770-2 0.0 0.460 39 - 800 0 / 1 761-3 -9
12 Kommor,Paul Eric 943-7 1.0 0.710 5 - 798 1 / 1 995-7 +52
13 Elshof,Torge 1026-10 1.0 0.400 5 - 966 1 / 1 975-6 -51
14 Hartwig,Eric-Jordan 849-4 1.0 0.580 5 - 774 1 / 1 889-3 +40
17 Vidolov,Martin 732-3 0.0 0.290 33 - 956 0 / 1 791-2 +59
18 Altgelt,Mathilde 767-9 0.0 0.540 28 - 797 0 / 1 812-4 +45
19 Denno,Antonius - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
20 Timmermann,Aaron Frederik 862-2 1.0 1.080 25 - 812 1 / 2 842-2 -20
Ø 613 0.182 0.205 6.6 0 375 0.18 563
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vieth,Jonas 1321-18 1.0 0.460 5 - 1546 1 / 3 1285-18 -36
2 Braun,Pascal 1344-12 1.5 2.080 8 - 1121 1½ / 3 1266-12 -78
3 Karapidu,Maria Sofia 1020-2 0.0 0.410 12 - 1083 0 / 1 995-3 -25
4 Klassen,Oliver 1041-10 2.0 2.180 10 - 892 2 / 3 1066-10 +25
5 Karapadis,Alexandros 981-4 1.0 1.200 12 - 1103 1 / 3 988-4 +7
6 Tölle,Tim - 1.0 0.000 0 - 0 1 / 3 Restpartien 0
7 Zölzer,Timo 800-1 1.5 0.750 5 - 900 1½ / 2 886-2 +86
8 Karapidi,Viktoria - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 2 Restpartien 0
12 Henzel,Stanislav - 0.0 0.000 0 - 0 0 / 1 Restpartien 0
Ø 542 0.667 0.59 4.3 0 554 0.67 541
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.

Impressum - Datenschutzerklärung