2013/2014
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mann,Konstantin 1054-4 0.0 0.947 10 - 1336 0 / 4 1000-5 -54
2 Herbst,Heinrich Hanel 969-4 0.0 1.111 14 - 1074 0 / 3 917-5 -52
4 Böing,Tobias - 0.0 0.000 0 - 908 0 / 1 Restpartien 0
6 Albersmann,René - 1.0 0.000 0 - 798 1 / 1 Restpartien 0
9 Hintemann,Tobias - 0.0 0.000 0 - 946 0 / 2 Restpartien 0
Ø 225 0.111 0.229 2.7 0 562 0.11 213
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Moor,Daniel 1383-9 1.5 2.521 8 - 1074 1½ / 3 1309-10 -74
2 Ossendorf,Leon 876-4 2.5 1.030 21 - 996 2½ / 3 925-5 +49
3 Moor,Michael 798-1 1.0 0.640 33 - 931 1 / 2 806-2 +8
4 Wolter,Markus - 0.0 0.000 0 - 1047 0 / 1 Restpartien 0
Ø 510 0.833 0.699 10.3 0 675 0.83 507
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tünte,Lennart 932-11 1.5 0.455 16 - 1367 1½ / 4 974-12 +42
2 Zalomska,Nikola 1110-11 1.0 1.487 8 - 923 1 / 2 1071-12 -39
3 Mühl,Katharina 908-5 0.0 0.651 18 - 798 0 / 1 881-6 -27
4 Egging,Lukas - 0.0 0.000 0 - 1236 0 / 1 Restpartien 0
5 Tünte,Lukas 954-5 0.0 0.565 14 - 908 0 / 1 924-6 -30
6 Tünte,Henning 790-2 0.0 0.281 34 - 954 0 / 1 784-3 -6
Ø 785 0.357 0.491 17.4 0 884 0.36 777
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Fabian 1674-31 3.0 2.856 12 - 1114 3 / 3 1682-32 +8
2 Beckmann,Felix 1298-23 0.0 0.587 7 - 1236 0 / 1 1239-24 -59
3 Lewerenz,Lars - 1.5 0.000 0 - 908 1½ / 2 Restpartien 0
4 Hegemann,Erik 938-2 0.0 0.477 16 - 954 0 / 1 916-3 -22
5 Tünte,Lennart 932-11 1.5 0.455 16 - 1367 1½ / 4 974-12 +42
6 Zalomska,Nikola 1110-11 1.0 1.487 8 - 923 1 / 2 1071-12 -39
7 Mühl,Katharina 908-5 0.0 0.651 18 - 798 0 / 1 881-6 -27
8 Egging,Lukas - 0.0 0.000 0 - 1236 0 / 1 Restpartien 0
9 Tünte,Lukas 954-5 0.0 0.565 14 - 908 0 / 1 924-6 -30
10 Tünte,Henning 790-2 0.0 0.281 34 - 954 0 / 1 784-3 -6
Ø 855 0.636 0.669 14.3 0 945 0.64 843
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Woltering,Julian 1355-24 2.0 1.919 7 - 1220 2 / 3 1361-25 +6
2 Wensing,Maximilian 1236-13 3.0 1.542 7 - 1217 3 / 3 1353-14 +117
3 Bauland,Oliver 908-3 1.5 0.980 18 - 915 1½ / 2 929-4 +21
4 Wensing,Jonathan 954-1 3.0 1.951 14 - 842 3 / 3 1003-2 +49
Ø 1100 1.9 1.278 11.2 0 839 1.9 1139
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.

Impressum - Datenschutzerklärung