2021/2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Münster I 10.0 : 6.0 2 SK Münster II
2 3 SG Turm Raesfeld/Erle 6.0 : 10.0 5 SF Drensteinfurt
3 4 SK Bocholt 10.0 : 6.0 6 SV Heiden
4 7 SC Rochade Emsdetten 11.0 : 5.0 9 SF Greven
5 8 SC Steinfurt 8.0 : 8.0 10 SF Reckenfeld
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SF Drensteinfurt 5.0 : 11.0 4 SK Bocholt
2 6 SV Heiden 10.0 : 6.0 3 SG Turm Raesfeld/Erle
3 9 SF Greven 4.0 : 12.0 8 SC Steinfurt
4 10 SF Reckenfeld 12.0 : 4.0 7 SC Rochade Emsdetten
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SF Greven 3.0 : 12.0 10 SF Reckenfeld
2 5 SF Drensteinfurt 12.0 : 0.0 7 SC Rochade Emsdetten
3 6 SV Heiden 12.0 : 0.0 8 SC Steinfurt
4 1 SK Münster I 12.0 : 0.0 3 SG Turm Raesfeld/Erle
5 2 SK Münster II 6.0 : 10.0 4 SK Bocholt
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SC Rochade Emsdetten 0.0 : 12.0 6 SV Heiden
2 8 SC Steinfurt 0.0 : 12.0 5 SF Drensteinfurt
3 3 SG Turm Raesfeld/Erle 0.0 : 12.0 2 SK Münster II
4 4 SK Bocholt 10.0 : 6.0 1 SK Münster I
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SK Bocholt 10.0 : 6.0 3 SG Turm Raesfeld/Erle
2 7 SC Rochade Emsdetten 3.0 : 12.0 1 SK Münster I
3 8 SC Steinfurt 5.0 : 10.0 2 SK Münster II
4 9 SF Greven 6.0 : 10.0 5 SF Drensteinfurt
5 10 SF Reckenfeld 6.0 : 10.0 6 SV Heiden
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SK Münster I 12.0 : 3.0 8 SC Steinfurt
2 2 SK Münster II 10.0 : 5.0 7 SC Rochade Emsdetten
3 5 SF Drensteinfurt 8.0 : 8.0 10 SF Reckenfeld
4 6 SV Heiden 10.0 : 6.0 9 SF Greven
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 SV Heiden 9.0 : 7.0 5 SF Drensteinfurt
2 1 SK Münster I 12.0 : 2.0 9 SF Greven
3 2 SK Münster II 8.0 : 8.0 10 SF Reckenfeld
4 3 SG Turm Raesfeld/Erle 12.0 : 0.0 7 SC Rochade Emsdetten
5 4 SK Bocholt 12.0 : 4.0 8 SC Steinfurt
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 SF Greven 2.0 : 12.0 2 SK Münster II
2 10 SF Reckenfeld 5.0 : 11.0 1 SK Münster I
3 7 SC Rochade Emsdetten 0.0 : 12.0 4 SK Bocholt
4 8 SC Steinfurt 4.0 : 12.0 3 SG Turm Raesfeld/Erle
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SC Steinfurt 10.0 : 6.0 7 SC Rochade Emsdetten
2 9 SF Greven 6.0 : 9.0 3 SG Turm Raesfeld/Erle
3 10 SF Reckenfeld 4.0 : 12.0 4 SK Bocholt
4 5 SF Drensteinfurt 5.0 : 11.0 1 SK Münster I
5 6 SV Heiden 9.0 : 7.0 2 SK Münster II
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SG Turm Raesfeld/Erle 7.0 : 8.0 10 SF Reckenfeld
2 4 SK Bocholt 12.0 : 4.0 9 SF Greven
3 1 SK Münster I 12.0 : 4.0 6 SV Heiden
4 2 SK Münster II 9.0 : 7.0 5 SF Drensteinfurt

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Impressum - Datenschutzerklärung