Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1091 Henrichs,Thomas A M 2479 - 284 2482
2 1060 Kabatianski,Alexander A M 2297 - 61 2379
3 1104 De Groote,Ewoud A M 2266 - 43 2292
4 1062 Bünermann,Volker A M 2258 - 108 2301
5 1025 Lehmann,Holger A M 2175 - 143 2203
6 1031 Hiller,Simon A M 2149 - 83 2173
7 1040 Paalman,Henk-Jan A M 2123 - 15 2116
8 1087 Sommer,Uwe A M 2069 - 30 2077
9 1063 Topp,Michael A M 2025 - 79 2081
10 1045 Böhlich,Daniel A M 2009 - 34 1938
11 1039 Müller,Achim A M 2002 - 96 2094
12 127 Lemli,Thomas A M 1976 - 60 2038
13 1055 Ortmeier,Leonhard A M 1930 - 58 1921
14 1008 Lehmann,Mona A W 1909 - 138 2040
15 1061 Schelwokat,Peter A M 1852 - 132 1926
16 1086 Visschedijk,Theo A M 1849 - 28 1873
17 36 Nöring,Andreas A M 1847 - 91 -
18 81 Lücke,Thomas A M 1828 - 64 -
19 1047 Delere,Adrian A M 1824 - 56 1719
20 125 Dieks,Matthias A M 1819 - 76 2027
21 1015 Hemmers,Dieter A M 1816 - 57 -
22 140 Tillmann,Frank-Peter A M 1806 - 41 -
23 1011 Lardinois,Wouter A M 1793 - 12 1866
24 95 Hedwig,Johannes A M 1787 - 67 -
25 1027 Krümpelmann,Uwe P M 1777 - 30 -
26 1069 Wehmeier,Sven A M 1776 - 50 -
27 92 Colmer,Willi A M 1773 - 78 -
28 84 Fehlings,Gerd A M 1754 - 109 -
29 1057 Wissing,Philipp A M 1747 - 54 1749
30 100 Schulte,Ralf A M 1730 - 57 -
31 1012 Hummel,Thomas A M 1730 - 8 -
32 1032 Siebald,Jörg A M 1712 - 55 1750
33 8 Tillack,Hans A M 1711 - 74 -
34 1101 Gerighausen,Karl-Heinz A M 1708 - 38 1879
35 1089 Poggemann,Klaus P M 1701 - 74 -
36 106 Huesmann,Stephan P M 1687 - 89 -
37 76 Lachmuth,Matthias A M 1676 - 81 -
38 1049 Bahr,Maximilian A M 1676 - 31 -
39 102 Horstmann,Michael A M 1670 - 103 1847
40 1107 Viefhues,Ulrich A M 1663 - 47 -
41 1100 Gatterdam,Karl-Heinz A M 1649 - 3 -
42 83 Wessendorf,Klaus A M 1637 - 62 -
43 1092 Biehl,Olaf P M 1635 - 70 -
44 1037 Eijkelkamp,Regobert A M 1628 - 6 -
45 1050 Willermann,Norbert A M 1620 - 66 -
46 1051 Ortmeier,Peter A M 1604 - 29 -
47 1065 Teschler,Ansgar A M 1595 - 57 1791
48 89 Schmidt,Frank A M 1591 - 76 1820
49 124 Goihl,Herbert A M 1586 - 59 -
50 1090 Bilecen,Simon A M 1586 - 18 1557
51 1067 Gott,Christopher A M 1575 - 38 -
52 104 Lukasiewicz,Gunther A M 1565 - 9 -
53 1077 Echelmeyer,Kai A M 1563 - 28 -
54 90 Pfeiffer,Erich A M 1553 - 43 -
55 45 Overmeyer,Jürgen A M 1551 - 57 -
56 1046 Peters,Tobias A M 1538 - 65 1462
57 1068 Langhorst,Tobias A M 1533 - 37 -
58 116 Schellmann,Maraike A W 1518 - 65 -
59 1073 Lange,Antonius A M 1502 - 35 -
60 5 Schulte,Rainer A M 1497 - 78 -
61 103 Schneider,Richard A M 1486 - 83 -
62 110 Hillen,Thomas A M 1462 - 32 -
63 1071 Plagge,Christian A M 1450 - 41 -
64 1044 Löbbel,Timo A M 1403 - 39 1404
65 86 Muhmann,Reinhard A M 1402 - 53 -
66 71 Wienker,Christian A M 1398 - 50 -
67 1026 Goihl,Annika A W 1388 - 57 -
68 1112 Müller,Johanna-Franziska A W 1385 - 21 -
69 1056 Hoppe,Nico A M 1381 - 31 1583
70 1074 Borgmann,Simon A M 1377 - 37 1647
71 1003 Reiche,Marco A M 1365 - 35 -
72 96 Hemesath,Markus A M 1365 - 31 -
73 1080 Hoffmann,Jens A M 1306 - 20 -
74 1066 Nieland,Helmut A M 1297 - 14 -
75 37 Poggemann,Reinhard A M 1293 - 29 -
76 1081 Westers,Stefan A M 1291 - 14 -
77 1004 Hoogendoorn,Paulus Jan A M 1288 - 8 -
78 1070 Thiele,Simon A M 1275 - 25 -
79 1075 Reimann,Tanja A W 1265 - 17 -
80 1088 Sieg,Gerhard A M 1222 - 20 -
81 130 Jendraszyk,Daniel A M 1156 - 27 -
82 1076 Kleimann,Luca A M 1137 - 14 -
83 1072 Hanhart,Daniel A M 1132 - 28 -
84 78 Fredrich,Björn A M 1120 - 35 -
85 20 Remmes,Werner A M 1117 - 47 -
86 1105 Li,David A M 1100 - 7 -
87 138 Fischer,Marcel A M 1068 - 18 -
88 82 Teupe,Martin A M 1061 - 20 -
89 1102 Schween,Manuel A M 997 - 4 -
90 1000 Osterbrink,David A M 913 - 11 -
91 1043 Kattenbeck,Leo A M 876 - 9 -
92 1093 Frenker,Mattes A M 839 - 2 -
93 1053 Delere,Leander A M 773 - 1 -
94 1064 Ahaus,Frank A M 761 - 8 -
95 1001 Hunnekuhl,Lukas A M 721 - 6 -
96 1108 Schmedt,Robin Joel A M - -
97 1106 Siebald,Antonia A W - -
98 1109 Wältermann,Leon A M - -
99 1110 Averbeck,Ann-Kathrin A W - -
100 1103 Schomaker,Finn A M - -
101 1111 Felschen,Finn A M - -
102 1059 Schulte,Marina A W - -
103 1018 Pfeiffer,Marvin A M - -
104 1099 Dammeier,Erik A M - -
105 1019 Löwen,Julius A M - -
106 1058 Schulte,Carolin A W - -
107 1085 Stottrop,Felix A M - -
108 1023 Feldhaus,Henri A M - -
109 1034 Dekker,Jan-Philip A M - -
110 1035 Pankratz,Lennart A M - -
111 1042 Lehmann,Luisa A W - -
112 1094 Pieper,Kaya Joel A M - -
113 1095 Untiet,Jascha A M - -
114 1096 Borgmann,Helen A W - -
115 1097 Grapentin,Maximilian A M - -
116 1098 Koers,Iven A M - -
117 1113 Wältermann,Luis A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung