Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1004 Korb,Andreas A M 1984 - 52 -
2 82 Teusner,Martin A M 1831 - 26 -
3 7 Janz,Stefan A M 1813 - 79 -
4 1063 Fleischmann,Andre A M 1722 - 16 -
5 24 Specht,Bernfried A M 1694 - 57 -
6 18 Weng,Peter A M 1692 - 62 -
7 127 Gartelmann,Lukas A M 1691 - 36 -
8 1074 Füllborn,Dietrich A M 1655 - 89 1826
9 25 Westhues,Ralf A M 1641 - 65 -
10 1002 Chudalla,Stefan A M 1622 - 30 -
11 114 Michalek,Mathias A M 1564 - 25 -
12 1072 Göntgens,Werner A M 1563 - 60 -
13 34 Westphal,Olaf A M 1547 - 53 -
14 66 Voll,Dirk A M 1535 - 40 -
15 105 Hunkemöller,Jonas A M 1513 - 18 -
16 1027 Kratz,Alexander A M 1497 - 33 -
17 134 Elmenhorst,Bernd A M 1496 - 39 -
18 99 Maslowski,Richard A M 1361 - 23 -
19 110 Keppeler,Daniel A M 1266 - 30 -
20 1078 Fromm,Stephan A M 1266 - 25 -
21 1020 Delchmann,David A M 1211 - 40 -
22 106 Schmetkamp,Markus A M 1209 - 23 -
23 1013 Hallmann,Frank Jamal A M 1190 - 16 -
24 1053 Utnasin,Alex A M 1166 - 25 -
25 1022 Dierkes,Julian A M 1156 - 23 -
26 1023 Bördemann,Fabio A M 1153 - 20 -
27 1049 Henning,Tom A M 1146 - 31 -
28 72 Schmitz,Annerose A W 1108 - 26 -
29 1081 Szyplakowski,Janusz A M 1076 - 2 -
30 121 Krevert,Christian A M 1065 - 16 -
31 1044 Wuttke,Lukas A M 1039 - 22 -
32 1045 Laumann,Dirk A M 1037 - 12 -
33 1050 Wagner,Steffen A M 982 - 30 -
34 1071 Zurmühlen,Alexander A M 968 - 15 -
35 1029 Klassen,Andreas A M 937 - 26 -
36 1067 Fischer,Ole A M 922 - 17 -
37 1060 Wagner,Moritz A M 912 - 21 -
38 1012 Steffen,Raphael A M 867 - 6 -
39 1100 Greve,Mika A M 845 - 2 -
40 1064 Elmenhorst,Felix A M 815 - 8 -
41 1065 Neemann,Wilhelm A M 759 - 5 -
42 1091 Galotschkin,Alexander A M 752 - 2 -
43 1061 Klassen,Konstantin A M 739 - 3 -
44 1069 Neemann,Charlotte A W 728 - 12 -
45 1068 Ben Moussa,Latifa A W 701 - 6 -
46 1066 Freund,Jaron A M 701 - 5 -
47 1097 Horstrup,Silas A M - -
48 1098 Vogel,Milena A W - -
49 1099 Vogel,Maxim A M - -
50 1043 Vogel,Stephan A M - -
51 1101 Cioch,Kevin A M - -
52 1102 Kotzur,Tom A M - -
53 1103 Grenz,Paul A M - -
54 1104 Schmidt,Leon A M - -
55 1105 Malkemper,Tom A M - -
56 1106 Walter,Kiron Alexander A M - -
57 1096 Beyer,Dajan A M - -
58 1095 Ben Moussa,Tino A M - -
59 1070 Freund,Jona A M - -
60 1075 Schmedding,Linus A M - -
61 1080 Hodzic,Damir A M - -
62 1082 Hoppe,Oliver A M - -
63 1086 Traven,Joey A M - -
64 1089 Prokscha,Maurice A M - -
65 1090 Prokscha,Pascal A M - -
66 1092 Czupalla,Eric A M - -
67 1093 Stieben,Leon A M - -
68 1094 Pyras,Maurice A M - -
69 1107 Walter,Kiara Laurien A W - -

Impressum - Datenschutzerklärung