Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 153 Monsma,Menno A M 2030 - 33 2050
2 1010 Lütkehermölle,Martin A M 1972 - 60 -
3 8 Storck,Martin A M 1935 - 89 -
4 144 Langendijk,Andre A M 1926 - 33 -
5 1017 Reckzügel,Philipp A M 1904 - 35 -
6 1000 Tsoukkerman,Boris A M 1898 - 17 -
7 1007 Hoge,Torsten A M 1890 - 63 -
8 138 Reinhold,Klaus A M 1889 - 119 2025
9 120 Rothkegel,Jürgen A M 1836 - 47 -
10 114 Klönne,Tim A M 1821 - 50 -
11 4 Binger,Friedhelm A M 1716 - 71 -
12 57 Sprenger,Franz A M 1714 - 76 -
13 143 Baer,Klaus A M 1662 - 82 -
14 1022 Mosebach,Peter A M 1655 - 65 1831
15 17 Schlüter,Gerhard A M 1639 - 61 -
16 69 Molnar,Pal A M 1494 - 47 -
17 151 Van Houten,Henk A M 1475 - 153 1690
18 27 Rövekamp,Wolfgang A M 1425 - 32 -
19 95 Drees,Horst A M 1370 - 29 -
20 1035 Boom,Daniel A M 1341 - 2 -
21 100 Gerdes,Joachim A M 1275 - 45 -
22 145 Schwabenland,Arthur A M 1216 - 31 -
23 1021 Manthey,Bodo A M 1209 - 4 -
24 1023 Manthey,Sven A M 1058 - 12 -
25 1032 Schneider,David A M 1031 - 5 -
26 1024 Manthey,Falk A M 979 - 14 -
27 1026 Oswald,Rani A M 834 - 3 -
28 1031 Stresow,Trey A M 787 - 3 -
29 1033 Steinberg,Collin A M 785 - 4 -
30 1036 Böhm,David Maximilian A M - -
31 1037 Safar,George A M - -
32 1038 Strijker,Thomas A M - -
33 1039 Satalov,Daniel A M - -
34 1040 Tschernow,Andrey A M - -
35 1041 Tschernow,Michael A M - -
36 1042 Hirsch,Devin A M - -
37 1043 Mersmann,Emil A M - -
38 1044 Zinke,Linus A M - -
39 1034 Gaus,Arthur A M - -
40 1013 Helfer,Jonas P M - -
41 1019 Hirsch,Devin P M - -
42 1020 Schmedding,Michael A M - -
43 1025 Daudov,Ruslan A M - -
44 1027 Manfré,Noah Noel A M - -
45 1028 Mönsters,Bennet A M - -
46 1029 Sundag,Leonard A M - -
47 1030 Akgül,Amanuel Gorgis A M - -
48 1045 Holtkamp,Felix A M - -

Impressum - Datenschutzerklärung