Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 116 Sazanov,Nikolay E M 2204 - 11 2254
2 124 Sazanov,Nikolai M 2091 - 9 2151
3 150 Sarana-Hungeling,Oksana W 2060 - 44 2238 GM
4 108 Freitag,Julia W 2044 - 42 2150 FM
5 13 Grälken,Matthias M 2029 - 97 2144
6 142 Engels,Natia W 2024 - 30 2138 FM
7 23 Klein,Björn M 1910 - 65 2047
8 21 Janning,Rainer M 1896 - 57 -
9 134 Yust,Evgeniy M 1861 - 18 2133
10 119 Böhlich,Daniel M 1832 - 25 -
11 127 Niering,Thorsten M 1826 - 57 2025
12 154 Wild,Katharina W 1818 - 61 1892
13 132 Schlitter,Klaus M 1815 - 34 -
14 118 Wessel,Johannes M 1812 - 62 -
15 36 Raue,Thorsten M 1781 - 26 -
16 98 Just,Sergej M 1711 - 38 -
17 37 Raus,Michael M 1708 - 60 1938
18 34 Radisic,Sascha M 1703 - 67 -
19 65 Freitag,Michael M 1656 - 49 1736
20 29 Melcher,Günter-Herbert,Prof. M 1633 - 19 -
21 143 Amirezashvili,Maia W 1618 - 19 1880
22 28 Meinert,Dominik M 1578 - 49 -
23 103 Weiermann,Ewald M 1575 - 16 -
24 99 Dehler,Markus M 1574 - 61 -
25 1 Baltes,Manfred M 1573 - 40 -
26 133 Puke,Carolin W 1566 - 57 1846
27 97 Yust,Alexandra W 1566 - 27 1813
28 47 Uhlenbrock,Dirk M 1471 - 46 -
29 56 Krüler,Andreas M 1456 - 36 -
30 24 Kröger,Ralf M 1453 - 40 -
31 54 Kölking,Helmut M 1449 - 66 -
32 86 Blömker,Martin M 1449 - 11 -
33 51 Wessel,Heinz M 1448 - 9 -
34 41 Schwermann,Rolf M 1442 - 37 -
35 59 Raus,Christina W 1440 - 50 -
36 45 Stoffers,Elsbeth W 1418 - 71 -
37 33 Ottens,Josef M 1417 - 66 -
38 163 Bauer,Alfred M 1410 - 5 -
39 71 Kröger,Christian M 1391 - 28 -
40 73 Gaupel,Michael M 1390 - 27 -
41 12 von Gorrissen,Rolf Rüdiger M 1384 - 75 -
42 80 Krüler,Sascha M 1353 - 41 -
43 95 Pöpper,Florian M 1351 - 37 -
44 74 Gutjahr,Vladimir M 1351 - 18 -
45 82 Grün,Artur M 1350 - 2 -
46 32 Niering,Bernhard M 1292 - 17 -
47 44 Stegemann,Ralf M 1240 - 12 -
48 69 Deneke,Udo M 1238 - 3 -
49 81 Krüler,Mario M 1134 - 30 -
50 144 van Lindt,Chiara W 1116 - 22 -
51 89 Schulte,André M 1101 - 23 -
52 136 Kraft,Peter M 1077 - 12 -
53 87 Bakker,David M 1068 - 12 -
54 104 Krikke,Sebastian M 1038 - 16 -
55 72 Sundermann,Max M 1034 - 23 -
56 110 Herick,Maria W 983 - 9 -
57 111 Olschimke,Adrian M 843 - 9 -
58 148 van Lindt,Marietta W 831 - 7 -
59 109 Krüler,Gerrit M 813 - 18 -
60 162 Diel,Elias M 781 - 1 -
61 156 van Lindt,Raffael M 725 - 3 -
62 141 Kreft,Sebastian M 713 - 5 -
63 173 Figueiredo Kruse,Daniel M - -
64 165 Biernath,Marian M - -
65 166 Hammallar,Kerem M - -
66 167 Hammallar,Arif M - -
67 168 Voss,Henry M - -
68 169 Hepe,Henning M - -
69 171 Gaußelmann,Arno M - -
70 174 Mladenovski,Dime M - -
71 172 Hattrup,Peter M - -
72 164 Alksnis,Rick M - -
73 161 Schäfer,Wieland M - -
74 122 Haverkamp,Hannes Gideon M - -
75 140 Jackwerth,Dominic Pascal M - -
76 114 Hillebrand,Nina W - -
77 149 Weiermann,Gerrit M - -
78 157 Leiß,Justus M - -
79 158 Lenfers,Lena-Sophie W - -
80 159 Schillingmann,Hanna Kristine W - -
81 160 van Lindt,Tanja W - -
82 175 Edenfeld,Werner M - -

Impressum - Datenschutzerklärung