Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 284 Gscheidmeyer,Hans-Jochen P M 2109 - 23 2193
2 304 Wellen,Hendrik A M 2057 - 59 2124
3 303 Borutta,Niklas P M 2048 - 29 1838
4 182 Röscher,Mark A M 2046 - 33 2056
5 256 Küster,Thomas A M 1975 - 50 2139
6 77 Berger,Alfred A M 1958 - 90 2071
7 52 Wienen,Hermann A M 1955 - 120 2076
8 2 Beyer,Dietmar A M 1933 - 81 2120
9 107 Wetter,Ralf A M 1857 - 62 -
10 323 Bohn,Andreas P M 1842 - 68 -
11 214 Herdering,Martin A M 1809 - 75 -
12 185 Ehrlich,Hans-Georg A M 1804 - 76 1937
13 75 Sicking,Norbert A M 1780 - 61 -
14 307 Thesing,Irene A W 1775 - 60 1942
15 187 Niewerth,Gerd A M 1758 - 27 -
16 171 Vestrick,Frank A M 1748 - 121 1847
17 217 Kloster,Elisabeth A W 1745 - 84 1826
18 296 Derijck,Matthias P M 1744 - 40 -
19 288 Wunderlich,Verena A W 1735 - 52 1834
20 268 Wigger,Niklas A M 1692 - 29 -
21 266 Buchner,Ralf A M 1691 - 23 -
22 325 Leidig,Andreas P M 1679 - 26 -
23 62 Dolle,Stephan A M 1678 - 27 -
24 294 Nather,Wolfgang P M 1655 - 3 -
25 132 Beyer,Jens A M 1654 - 46 -
26 203 Wichert,Michael A M 1654 - 41 1853
27 324 Skrodzki,Heinz-Werner P M 1652 - 13 -
28 101 Sicking,Andreas A M 1648 - 50 -
29 250 Rottstegge,Maurice A M 1636 - 42 -
30 53 Wienen,Josef A M 1635 - 82 -
31 45 Thesing,Gregor A M 1630 - 93 -
32 63 Temminghoff,Alois A M 1627 - 58 -
33 209 Blobel,Tobias A M 1622 - 31 -
34 207 Nagel,Enno A M 1616 - 19 -
35 39 Spöler,Gerd A M 1590 - 85 -
36 228 Essmann,Peter A M 1588 - 33 -
37 102 Sicking,Daniel A M 1586 - 37 -
38 245 Finke,Tobias A M 1579 - 18 -
39 310 Bohn,Patrick P M 1577 - 36 -
40 176 Sicking,Thomas A M 1571 - 36 -
41 282 Olejnik,Jochen P M 1558 - 43 -
42 314 Odoi,Wolfgang P M 1543 - 31 -
43 208 Engbers,Markus A M 1533 - 15 -
44 135 Hölter,Dirk A M 1522 - 49 -
45 81 Sauret,Sabine A W 1493 - 51 -
46 152 Knop,Karin A W 1490 - 46 -
47 238 Bohn,Marcel A M 1464 - 30 -
48 204 Ebbeler,Thomas A M 1447 - 13 -
49 252 Rottstegge,Martial A M 1445 - 31 -
50 145 Enck,Marius A M 1426 - 48 -
51 216 Mense,Petra A W 1414 - 114 1622
52 225 Niewerth,Ruben A M 1414 - 28 -
53 267 Schlatjan,Thomas A M 1409 - 6 -
54 175 Sicking,Michael A M 1400 - 45 -
55 317 Zumbült,Elmar P M 1395 - 32 -
56 315 Veith,Thomas P M 1369 - 42 -
57 236 Wenning,Alexander A M 1351 - 20 -
58 318 Zumbült,Ingo P M 1323 - 26 -
59 319 Robert,Tobias P M 1283 - 19 -
60 278 Jägers,Tim A M 1267 - 17 -
61 178 Boldering,Dirk A M 1261 - 15 -
62 40 Spöler,Ludger A M 1254 - 42 -
63 309 Dombrowa,Franz A M 1254 - 2 -
64 320 Kipp,Nico P M 1251 - 27 -
65 34 Ostgathe,Rainer A M 1249 - 64 -
66 165 Meirick,Georg A M 1249 - 54 -
67 31 Nienhaus,Hans-Gerd A M 1249 - 46 -
68 322 Wienen,Carina P W 1240 - 23 -
69 232 Knop,Sebastian A M 1224 - 16 -
70 253 Espendiller,Niklas A M 1213 - 14 -
71 316 Vestrick,Nils P M 1188 - 9 -
72 292 Eckert,Konstantin A M 1152 - 11 -
73 275 Knop,Adrian A M 1108 - 21 -
74 274 Rotthoff,David A M 1077 - 5 -
75 291 Simon,Jason A M 1021 - 10 -
76 300 Benson,Nik A M 925 - 5 -
77 313 Nienhaus,Jan P M 905 - 4 -
78 302 Seeger,Maximilian A M 847 - 3 -
79 276 van den Boom,Henning A M 804 - 3 -
80 299 Benson,Ole A M 789 - 1 -
81 306 Mumbeck,Steffen A M 767 - 1 -
82 327 Meis,Jonas A M 752 - 1 -
83 312 Heiming,Matthias P M - -
84 321 Wienen,Kerstin P W - -
85 311 Ehling,Josef Bernhard P M - -
86 326 Könning,Johann P M - -

Impressum - Datenschutzerklärung