2024/2025 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Barwinski,Frank - 0.5 1.100 22 - 1603 ½ / 2 1618-52 +1618
2 Wilting,Wilhelm-Josef - 1.0 0.690 21 - 1718 1 / 2 1598-48 +1598
3 Janssen,Guido - 0.5 0.920 22 - 1647 ½ / 2 1597-108 +1597
4 Tinz,Andreas - 1.0 0.910 21 - 1590 1 / 2 1556-62 +1556
5 Lüdiger,Felix - 0.0 0.640 20 - 1380 0 / 1 1459-68 +1459
6 Overkämping,Helmut - 1.5 1.160 21 - 1473 1½ / 2 1552-77 +1552
7 Mann,Sebastian - 1.5 1.230 20 - 1413 1½ / 2 1526-25 +1526
8 Barwinski,Christopher - 1.0 1.090 19 - 1352 1 / 2 1383-31 +1383
22 Mousavi,Adrian - 0.0 0.070 23 - 1278 0 / 1 857-4 +857
Ø 1007 0.184 0.206 5 0 354 0.18 1007
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Steinbring,Jean-Niklas - 0.5 0.350 8 - 1638 ½ / 1 1542-19 +1542
8 Suer,Maximilian - 0.5 0.470 21 - 1587 ½ / 1 1570-35 +1570
9 Gesing,Christoph - 1.0 0.340 20 - 1611 1 / 1 1522-57 +1522
10 Aschenbrenner,Günter - 0.0 0.370 20 - 1553 0 / 1 1443-39 +1443
12 Nagel,Frank - 1.0 0.360 19 - 1483 1 / 1 1406-22 +1406
13 Bone,Annalena - 0.0 0.210 8 - 1540 0 / 1 1289-68 +1289
17 Brömmel,Markus - 0.0 0.140 18 - 1516 0 / 1 1207-27 +1207
19 Suer,Leonard - 1.0 0.390 18 - 1386 1 / 1 1331-22 +1331
Ø 1245 0.1 0.066 3.3 0 308 0.1 1246
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Horstmann,Michael - 1.5 0.870 23 - 1724 1½ / 2 1696-117 +1696
2 Hauk,Viktor - 0.5 0.840 27 - 1587 ½ / 1 1857-44 +1857
3 Tukmans,Maigonis - 1.0 1.440 25 - 1629 1 / 2 1784-6 +1784
4 Kaltmeier,Matthias - 1.0 0.000 0 - 1514 1 / 1 Restpartien 0
5 Krümpelmann,Uwe - 2.0 1.550 24 - 1501 2 / 2 1736-38 +1736
6 Pohlmeier,Ulrich - 1.0 0.870 21 - 1258 1 / 1 1581-59 +1581
7 Brinkmann,Franz-Josef - 1.0 1.260 22 - 1542 1 / 2 1628-94 +1628
8 Winter,Reinhold - 1.0 0.860 21 - 1281 1 / 1 1591-150 +1591
10 van Dam,Hans - 0.5 0.630 22 - 1516 ½ / 1 1607-53 +1607
12 Schmiemann,Karlheinz - 0.0 0.520 19 - 1386 0 / 1 1377-39 +1377
15 Barlage,Stefan - 1.0 0.930 18 - 859 1 / 1 1281-16 +1281
Ø 1474 0.618 0.575 13.1 0 929 0.62 1473
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Langer,Ralf - 0.5 0.680 26 - 1676 ½ / 1 1804-83 +1804
4 Sivakumaran,Methunraj - 0.5 0.300 22 - 1797 ½ / 1 1654-28 +1654
9 Huil,Herbert - 0.0 0.170 19 - 1722 0 / 1 1441-10 +1441
12 Kretschmer,Steffen - 0.0 0.130 18 - 1576 0 / 1 1253-29 +1253
16 Becker,Heiner - 0.5 0.370 21 - 1637 ½ / 1 1549-80 +1549
18 Fürstenau,Markus - 0.0 0.140 18 - 1586 0 / 1 1275-5 +1275
Ø 1461 0.083 0.099 6.9 0 555 0.08 1461
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024

Impressum - Datenschutzerklärung