2024/2025 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stiewe,Niclas - 0.5 0.350 5 - 1254 ½ / 2 975-3 +975
3 Kocian,Carlos - 0.0 0.000 0 - 1313 0 / 1 Restpartien 0
4 Steggemann,Lennard - 0.5 0.600 10 - 1210 ½ / 2 1049-3 +1049
5 Fremund,Colin - 2.5 1.530 5 - 1009 2½ / 3 1114-14 +1114
6 Voß,Lenn-Julien - 0.5 0.000 0 - 1015 ½ / 1 772-2 0
Ø 452 0.364 0.225 1.8 0 527 0.36 367
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Mazur,Oskar - 1.0 0.290 5 - 1470 1 / 1 1408-3 +1408
7 Baumanis,Krists - 1.0 0.260 5 - 1265 1 / 1 1181-9 +1181
8 Benning,Luis - 0.5 0.610 18 - 1151 ½ / 2 986-14 +986
9 Tiller,Oliver - 1.0 1.280 8 - 1098 1 / 2 1191-9 +1191
10 Sutschkow,Daniel - 0.0 0.000 0 - 928 0 / 1 Restpartien 0
14 Povilaitis,Vadimas - 0.0 0.000 0 - 1080 0 / 1 Restpartien 0
15 Dickmann,Joerg - 1.0 0.000 0 - 1015 1 / 1 Restpartien 0
Ø 968 0.3 0.163 2.4 0 534 0.3 909
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lerch,Heinz - 1.0 1.310 19 - 1214 1 / 2 1370-71 +1370
2 Roos,Philipp - 1.0 1.430 18 - 1104 1 / 2 1248-64 +1248
3 Timmer,Jan-Hendrik - 1.5 1.640 18 - 1023 1½ / 2 1279-4 +1279
6 Wels,Piet Harry - 0.5 0.350 12 - 1239 ½ / 1 1137-16 +1137
7 Niehoff,Jörg - 1.0 1.020 25 - 1082 1 / 3 955-7 +955
Ø 639 0.333 0.383 6.1 0 377 0.33 634
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hille,Julian - 1.0 1.330 10 - 1348 1 / 2 1448-28 +1448
2 Woltering,Hendrik - 0.5 1.030 14 - 1112 ½ / 2 1099-8 +1099
4 Hengelman,Nick - 1.0 0.610 5 - 1056 1 / 1 1187-34 +1187
5 Mennigen,Niklas - 1.5 1.190 5 - 1171 1½ / 2 1274-8 +1274
6 Hengelman,David - 0.0 0.590 10 - 1017 0 / 1 1037-31 +1037
7 Hoge,Aleksander - 0.0 0.580 12 - 956 0 / 1 979-22 +979
Ø 1143 0.444 0.592 6.2 0 740 0.44 1114
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024

Impressum - Datenschutzerklärung