2024/2025 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lösing,Andreas - 1.5 1.150 26 - 1782 1½ / 2 1847-54 +1847
2 Deitmers,Klaus - 1.0 1.240 25 - 1667 1 / 2 1765-80 +1765
3 Lösing,Stefan - 1.0 1.330 22 - 1682 1 / 3 1627-49 +1627
4 Hollekamp,Willi - 1.0 0.930 21 - 1617 1 / 2 1593-98 +1593
5 Böckers,Willi - 2.0 1.440 22 - 1622 2 / 3 1626-95 +1626
6 Buesge,Lennart - 2.5 1.910 18 - 1548 2½ / 3 1691-38 +1691
7 Lürick,Christoph - 0.5 1.160 21 - 1492 ½ / 2 1528-31 +1528
8 Schlichtmann,Rudolf - 1.0 1.280 21 - 1390 1 / 2 1532-61 +1532
9 Otto,Martin - 0.5 1.270 23 - 1589 ½ / 2 1662-6 +1662
10 Gausling,Markus - 0.5 0.450 18 - 1541 ½ / 2 1329-51 +1329
Ø 1481 0.442 0.468 8.3 0 613 0.44 1480
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Leesing,Bernd - 0.5 0.350 20 - 1765 ½ / 2 1501-10 +1501
3 Finke,Hermann - 1.0 0.600 8 - 1670 1 / 2 1549-25 +1549
4 Adam,Reimund - 1.0 0.880 21 - 1623 1 / 2 1584-74 +1584
6 Wechsler,Björn - 0.5 0.450 19 - 1614 ½ / 2 1396-46 +1396
9 Grobelny,Krzysztof - 0.0 0.310 8 - 1625 0 / 2 1308-9 +1308
10 Böing,Hans-Josef - 1.5 0.770 19 - 1541 1½ / 2 1482-76 +1482
12 Silla,Ortwin - 0.0 0.070 18 - 1576 0 / 1 1147-26 +1147
14 Klugstedt,Jürgen - 0.0 0.190 19 - 1395 0 / 1 1137-8 +1137
15 Finke,Karin - 0.0 0.070 19 - 1542 0 / 1 1121-4 +1121
Ø 1193 0.237 0.194 7.9 0 755 0.24 1194
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reinhold,Klaus - 1.0 1.030 26 - 1798 1 / 2 1805-143 +1805
2 Tsoukkerman,Boris - 2.0 1.270 26 - 1737 2 / 2 1858-31 +1858
3 Klönne,Tim - 1.0 1.500 26 - 1646 1 / 2 1826-70 +1826
5 Storck,Martin - 1.0 1.570 27 - 1631 1 / 2 1838-100 +1838
6 Schöwer-Lingemann,Thorsten - 1.0 1.240 24 - 1644 1 / 2 1725-52 +1725
7 Naber,Wolfgang - 1.5 1.250 23 - 1561 1½ / 2 1663-35 +1663
8 Schlüter,Gerhard - 0.5 0.920 22 - 1632 ½ / 2 1588-72 +1588
9 Hauser,Emilian - 0.5 0.760 10 - 1327 ½ / 1 1510-5 +1510
14 Gerdes,Joachim - 1.0 0.260 18 - 1542 1 / 1 1392-59 +1392
Ø 846 0.288 0.297 6.1 0 440 0.29 846
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Raus,Michael - 1.0 1.640 25 - 1713 1 / 3 1740-80 +1740
2 Raue,Thorsten - 0.5 1.060 23 - 1677 ½ / 2 1683-38 +1683
3 Freitag,Michael - 1.0 0.570 23 - 1638 1 / 1 1704-73 +1704
4 Terhorst,Timo - 1.0 0.860 22 - 1710 1 / 2 1659-44 +1659
5 Mellinger,Thomas - 1.0 0.830 22 - 1723 1 / 2 1660-62 +1660
6 Schmitz,Carolin - 1.5 1.650 22 - 1578 1½ / 3 1614-84 +1614
7 Dehler,Markus - 1.5 1.590 21 - 1552 1½ / 3 1577-84 +1577
8 Raus,Christina - 1.0 1.070 20 - 1503 1 / 2 1527-75 +1527
9 Weiermann,Ewald - 3.0 1.740 21 - 1480 3 / 3 1618-28 +1618
10 Melcher,Günter-Herbert - 0.0 0.740 21 - 1361 0 / 1 1515-33 +1515
11 Radisic,Sascha - 1.0 0.790 21 - 1327 1 / 1 1561-90 +1561
13 Uhlenbrock,Dirk - 1.0 0.810 19 - 1145 1 / 1 1403-56 +1403
Ø 1281 0.293 0.29 5.7 0 400 0.29 1281
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024

Impressum - Datenschutzerklärung