2024/2025 Schachbezirk Borken/Steinfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mantwill,Reiner - 0.5 0.730 25 - 1590 ½ / 1 1756-66 +1756
2 Kessler,Karl - 0.0 0.720 24 - 1576 0 / 1 1717-45 +1717
3 Finnah,Theodor - 0.0 0.400 9 - 1484 0 / 1 1376-6 +1376
4 Gemsa,Michael - 1.0 0.610 19 - 1365 1 / 1 1463-62 +1463
6 Schlüter,Andreas - 0.5 0.390 18 - 1397 ½ / 1 1320-14 +1320
8 Groß-Langenhoff,Hubert - 0.0 0.000 0 - 1310 0 / 1 1258-1 0
10 Hanses,Ralf - 1.0 0.560 20 - 1487 1 / 1 1544-59 +1544
14 Tenbrink,Jörg - 0.0 0.200 18 - 1422 0 / 1 1169-53 +1169
Ø 1183 0.143 0.172 6.3 0 554 0.14 1016
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borgmann,Simon - 0.5 0.490 21 - 1590 ½ / 1 1586-60 +1586
2 Willermann,Norbert - 1.0 0.720 23 - 1518 1 / 1 1694-80 +1694
3 Schneider,Richard - 1.0 0.510 21 - 1576 1 / 1 1604-95 +1604
6 Cremann,Jannis - 1.0 0.800 11 - 1449 1 / 1 1704-30 +1704
7 Pfeiffer,Erich - 0.5 0.610 21 - 1484 ½ / 1 1563-57 +1563
8 Gatterdam,Karl-Heinz - 0.5 0.800 22 - 1365 ½ / 1 1597-30 +1597
10 Lütke-Bohmert,André - 1.0 0.610 20 - 1397 1 / 1 1491-22 +1491
12 Seidel,David - 1.0 0.400 5 - 1310 1 / 1 1320-10 +1320
Ø 1392 0.25 0.19 5.5 0 450 0.25 1397
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Benölken,Günter - 1.0 0.780 21 - 1675 1 / 2 1598-58 +1598
2 Schlichtmann,Hubert - 0.0 0.280 20 - 1685 0 / 1 1507-67 +1507
3 Bömer,Richard - 1.0 0.770 21 - 1663 1 / 2 1584-70 +1584
4 Kegel,Christian - 0.0 0.200 19 - 1691 0 / 1 1441-57 +1441
5 Klein,Bruno - 1.5 0.990 20 - 1488 1½ / 2 1503-69 +1503
6 Söbbing,Helmut - 0.5 0.590 18 - 1527 ½ / 2 1361-53 +1361
7 Schlickmann,Dirk - 0.5 1.000 19 - 1396 ½ / 2 1378-44 +1378
8 Hüsing,Matthias - 0.0 0.600 18 - 1240 0 / 1 1285-39 +1285
9 Lürick,Wilhelm - 0.0 0.440 20 - 1527 0 / 1 1470-58 +1470
10 Schabbing,Christopher - 1.0 0.800 14 - 1177 1 / 1 1433-10 +1433
Ø 1380 0.393 0.461 13.6 0 1076 0.39 1365
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024

Impressum - Datenschutzerklärung